KOCAELİ KARTEPE · 20 EKİM 2026 SALI
Kocaeli At Yarışı Sonuçları
20 Ekim 2026
20 Ekim 2026 Salı Kocaeli Kartepe: 8 koşu, ilk koşu 17:45, son koşu 21:30. Robotun 1. tercihi 8 koşunun 1 tanesini kazandı.
1. Koşu17:45
Handikap 14/Dişi /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MISS CALIFORNIABERK.GÖKÇE · 56.5 kg | K2 K1 K7 K8 K6 K2 | %24 | %27 |
| 2 | 5 | CROWN JEWELA.SÖZEN · 58 kg | S2 S6 K1 K3 S5 K4 | %26 | %26 |
| 3 | 1 | HEAVEN LIGHTM.M.BİLGİN · 62 kg | K4 K1 Ç8 K1 K5 K3 | %22 | %23 |
| 4 | 6 | LADY CLASSMAN⚡A.YILDIZ · 57 kg | K2 K4 K6 Ç8 K6 K7 | %8 | %8 |
| 5 | 3 | TILO GIRLB.ÇETİN · 60 kg | Ç9 K6 K6 K7 Ç6 S8 | %2 | %2 |
| 6 | 2 | MY CHAKRAE.AKPINAR · 59 kg | K3 Ç1 Ç0 K7 Ç0 K7 | %9 | %7 |
| 7 | 7 | ILGAZ WINDE.AKTUĞ · 56 kg | K6 S7 S5 K1 K3 K6 | %5 | %4 |
| 8 | 8 | ŞEKERKIZC.ALTUN · 56 kg | K5 K6 K4 K5 K3 K0 | %3 | %3 |
| 9 | 9 | SHADOW OF THENIGHTK.YILMAZ · 54 kg | K8 K3 K8 K7 K0 Ç0 | %0 | %0 |
| 10 | 10 | BIG RUGGEDÖ.F.ÖZEN · 53 kg | S4 S0 S7 Ç3 K0 Ç0 | %1 | %1 |
Robotun 1. tercihi MISS CALIFORNIA kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
2. Koşu18:30
ŞARTLI 4 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | RİYADA.ASLAN · 60 kg | K4 Ç3 S2 Ç6 S6 Ç7 | %3 | %4 |
| 2 | 8 | VAYNAKHY.GÖKÇE · 51.5 kg | Ç5 Ç8 K2 K1 K6 S6 | %4 | %6 |
| 3 | 4 | JIMDEMAK.GÖKÇE · 55 kg | K4 K9 S7 K8 S3 K1 | %16 | %15 |
| 4 | 5 | MY DEAR BROTHERM.ÇİÇEK · 58 kg | K2 K4 K8 K2 K5 K3 | %20 | %21 |
| 5 | 1 | RACING RAPTUREBERK.GÖKÇE · 59 kg | Ç6 K1 K2 K3 S4 Ç7 | %9 | %8 |
| 6 | 7 | KRAL DAYIM.M.BİLGİN · 56 kg | K8 K6 K1 K7 K2 K2 | %31 | %31 |
| 7 | 2 | TIZONA⚡Ö.F.ÖZEN · 59 kg | K7 K2 K1 K2 K2 K4 | %14 | %13 |
| 8 | 9 | MEGA LOVEÇ.TAŞCI · 52 kg | K1 K1 K8 K0 K9 K9 | %1 | %1 |
| 9 | 6 | COLLECTERK.YILMAZ · 55 kg | K5 K8 K6 K8 K6 K0 | %2 | %2 |
Kazanan RİYAD · robotun 1. tercihi KRAL DAYIKoşu ayrıntısı →
3. Koşu19:00
Handikap 17 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 1500 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MERCIER⚡E.AKTUĞ · 56 kg | S4 S6 S2 S3 K1 K5 | %12 | %13 |
| 2 | 1 | LION TOMOM.ÇİÇEK · 62 kg | K4 K7 K3 K3 K5 K5 | %5 | %5 |
| 3 | 3 | MOMENT SAVERM.M.BİLGİN · 60 kg | Ç6 K6 K1 K5 K1 K1 | %14 | %7 |
| 4 | 5 | LIVE YOUR FREEDOMH.KARATAŞ · 58.5 kg | S4 S1 Ç6 K2 S5 S6 | %34 | %30 |
| 5 | 9 | SHARP STORMK.TOKAÇOĞLU · 56 kg | K1 K7 K3 K1 K1 K7 | %6 | %7 |
| 6 | 4 | DİPLOMAT ZAFERÖ.F.ÖZEN · 57 kg | K1 K2 K1 K1 K4 K7 | %5 | %5 |
| 7 | 6 | SHAWSHANKO.ÖZTÜRK · 57 kg | K5 K4 K4 K5 K3 S6 | %5 | %9 |
| 8 | 10 | SİHİRLİ JOVANKAR.KETME · 54 kg | K6 K6 K1 K1 K6 K6 | %1 | %1 |
| 9 | 2 | FIRE AT WILLE.AKPINAR · 58 kg | K1 K4 K2 K2 S0 K9 | %2 | %3 |
| 10 | 7 | AL SAROUTA.SÖZEN · 56.5 kg | K2 K1 K2 K3 K1 K2 | %16 | %21 |
Kazanan MERCIER · robotun 1. tercihi LIVE YOUR FREEDOMKoşu ayrıntısı →
4. Koşu19:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ÇETO BAŞKANC.ALTUN · 57 kg | K0 | %2 | %2 |
| 2 | 6 | DİSU BEYT.YILDIZ · 57 kg | Ç8 K8 K3 K2 | %22 | %21 |
| 3 | 2 | AKÇAALİA.YILDIZ · 57 kg | S3 Ç9 S4 S4 Ç8 | %16 | %21 |
| 4 | 10 | ROSSİMANU.LEVENT · 53 kg | Ç0 S0 Ç0 S6 S7 Ç0 | %1 | %1 |
| 5 | 4 | CİHANDEREY.GÖKÇE · 54 kg | Ç0 Ç3 Ç0 K0 S6 Ç5 | %4 | %4 |
| 6 | 1 | ÇAĞIME.KADİRLER · 58 kg | K9 K7 Ç0 K3 K3 K2 | %26 | %21 |
| 7 | 11 | AKGÜL HANIM⚡R.YILDIZ · 57 kg | K8 K8 K8 K3 Ç4 K2 | %11 | %10 |
| 8 | 8 | LAVEKARK.YILMAZ · 54 kg | Ç9 Ç2 Ç8 Ç4 Ç0 Ç0 | %2 | %3 |
| 9 | 7 | GÖKKILIÇR.KETME · 54 kg | Ç9 S5 Ç6 Ç7 S8 Ç9 | %1 | %1 |
| 10 | 9 | PESENHANMAH.TURAN · 57 kg | S9 Ç0 | %4 | %5 |
| 11 | 14 | SELİNNAZD.BUDAK · 52 kg | Ç0 Ç0 | %0 | %0 |
| 12 | 3 | BENGANMANGÖK.BEKTAŞ · 57 kg | %1 | %1 | |
| 13 | 12 | BATMAN KIZIM.ÇİÇEK · 55 kg | Ç3 Ç0 | %10 | %9 |
Kazanan ÇETO BAŞKAN · robotun 1. tercihi DİSU BEYKoşu ayrıntısı →
5. Koşu20:00
ŞARTLI 5/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CANBULUTA.SÖZEN · 57 kg | S2 S2 S1 Ç7 | %15 | %15 |
| 2 | 7 | PERGAR.KETME · 54 kg | Ç5 K2 K1 K3 K2 K2 | %20 | %21 |
| 3 | 8 | PATARAA.İNCİ · 55 kg | Ç7 K4 K4 K2 K1 Ç0 | %2 | %3 |
| 4 | 11 | KARATK.TOKAÇOĞLU · 57 kg | Ç0 S3 S5 K1 K6 K5 | %1 | %2 |
| 5 | 10 | DELİNİN GÜCÜGÖK.BEKTAŞ · 57 kg | K4 S3 Ç4 K6 K1 Ç7 | %1 | %1 |
| 6 | 9 | PRENSES BERRİNK.YILMAZ · 54 kg | Ç3 Ç0 K1 Ç0 K3 Ç0 | %2 | %1 |
| 7 | 3 | ALTIN DERYA⚡Y.GÖKÇE · 55 kg | S4 K1 Ç3 K1 K3 K5 | %7 | %8 |
| 8 | 4 | ANKARA GÜZELİM.N.SUNKAR · 58 kg | K7 Ç2 Ç9 Ç9 K4 S6 | %4 | %3 |
| 9 | 1 | HIZ BEYİMO.GÖKÇE · 60 kg | K5 Ç7 K1 K1 K9 S1 | %11 | %6 |
| 10 | 12 | BALBEYİMA.YILDIZ · 57 kg | S3 S4 S9 Ç7 K1 K8 | %5 | %4 |
| 11 | 2 | ERGÜNEŞM.ÇİÇEK · 59 kg | K2 K1 K5 K5 K3 K6 | %11 | %9 |
| 12 | 5 | ALCANBERKM.M.BİLGİN · 57 kg | Ç1 Ç4 Ç5 K2 Ç9 | %22 | %27 |
Kazanan CANBULUT · robotun 1. tercihi ALCANBERKKoşu ayrıntısı →
6. Koşu20:30
ŞARTLI 3/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SILA ALEYNAR.YILDIZ · 56 kg | Ç2 K2 K2 Ç4 | %10 | %15 |
| 2 | 2 | SEVDE RAIDERSA.SÖZEN · 59 kg | K1 | %79 | %70 |
| 3 | 6 | STEEL HUNTERMAH.TURAN · 54 kg | K8 K7 K0 K6 | %1 | %1 |
| 4 | 8 | BELLA FIGLIAA.ASLAN · 54 kg | Ç9 | %1 | %0 |
| 5 | 4 | NEBULA STAR⚡R.KETME · 52 kg | K5 Ç5 K2 K0 K5 Ç6 | %2 | %4 |
| 6 | 5 | SOCIAL PARANOIAC.PASO · 54 kg | K4 K6 S8 S8 | %4 | %8 |
| 7 | 7 | SUPINATORÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K4 K5 K7 K8 K8 | %1 | %1 |
| 8 | 3 | BODA STARM.A.AYDIN · 57 kg | K0 Ç0 | %0 | %0 |
| 9 | 9 | LADY ESRAS.ÖZEN · 56 kg | %1 | %1 |
Kazanan SILA ALEYNA · robotun 1. tercihi SEVDE RAIDERSKoşu ayrıntısı →
7. Koşu21:00
ŞARTLI 4/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1500 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | JALELAA.SÖZEN · 55.5 kg | K5 K2 K6 Ç6 S7 S0 | %7 | %6 |
| 2 | 5 | AĞA TALİPA.YILDIZ · 55.5 kg | K8 S0 K5 S5 K6 K3 | %23 | %30 |
| 3 | 6 | DESPOTLUA.İNCİ · 55.5 kg | K3 K4 K3 K4 K2 K8 | %12 | %13 |
| 4 | 4 | FISTIK ÇAMI⚡M.M.BİLGİN · 59 kg | K2 K2 S5 K2 S7 S4 | %16 | %13 |
| 5 | 1 | AKGOBAKM.ÇİÇEK · 59.5 kg | Ç9 K4 K5 K3 K8 K2 | %16 | %10 |
| 6 | 2 | BERTUĞHANK.TOKAÇOĞLU · 59.5 kg | K0 K9 K0 K1 K7 K2 | %20 | %23 |
| 7 | 8 | ORMANCIBEYS.ÖZEN · 55.5 kg | S1 Ç2 S3 Ç4 Ç0 K0 | %1 | %1 |
| 8 | 3 | KIRMÜJDEU.LEVENT · 55.5 kg | K6 K6 K0 K1 K9 K5 | %4 | %4 |
| 9 | 9 | SER ŞÖVALYEC.ALTUN · 55.5 kg | K3 K6 K4 K0 K6 K9 | %1 | %1 |
| 10 | 10 | AYNALI MARTİND.BUDAK · 52 kg | Ç3 K6 K6 K8 K0 K0 | %0 | %0 |
Kazanan JALELA · robotun 1. tercihi AĞA TALİPKoşu ayrıntısı →
8. Koşu21:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Kum
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KAYALARIN ASLANIA.YILDIZ · 57 kg | Ç0 K6 S9 K4 K4 K2 | %22 | %19 |
| 2 | 5 | ESDRAGONC.PASO · 57 kg | S2 | %41 | %41 |
| 3 | 11 | KIZILKULES.YAZICIOĞLU · 59 kg | K5 K2 K7 K3 K6 K5 | %5 | %4 |
| 4 | 10 | SERT KOŞUÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K7 K3 K5 K9 K3 | %8 | %9 |
| 5 | 2 | KORMAN ŞAH⚡M.M.BİLGİN · 59 kg | S2 S0 Ç5 Ç4 Ç7 Ç7 | %9 | %10 |
| 6 | 1 | BEKATAA.ASLAN · 60 kg | K4 K0 K0 K4 K2 K5 | %11 | %11 |
| 7 | 14 | NURİYE YENGEC.ALTUN · 55 kg | %1 | %1 | |
| 8 | 9 | SENAND.BUDAK · 53 kg | Ç8 K8 K9 Ç0 | %0 | %0 |
| 9 | 8 | RULER STONES.ÖZEN · 57 kg | S6 K8 Ç8 K7 K8 | %1 | %1 |
| 10 | 7 | ORUNBAYMAH.TURAN · 57 kg | S0 | %1 | %3 |
| 11 | 4 | EMİR EL ZAMANM.A.AYDIN · 57 kg | Ç0 K9 | %0 | %0 |
| 12 | 13 | DEMİR VARGASR.YILDIZ · 51 kg | S0 Ç0 Ç7 K8 S9 | %0 | %0 |
| 13 | 12 | CANGÜRÇ.TAŞCI · 52 kg | S0 K8 | %0 | %0 |
| 14 | 3 | ASRALR.KETME · 54 kg | K0 K2 K9 K0 K8 K9 | %1 | %1 |
Kazanan KAYALARIN ASLANI · robotun 1. tercihi ESDRAGONKoşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.