İSTANBUL VELİEFENDİ · 21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA
İstanbul At Yarışı Sonuçları
21 Ekim 2026
21 Ekim 2026 Çarşamba İstanbul Veliefendi: 10 koşu, ilk koşu 13:30, son koşu 18:00. Robotun 1. tercihi 10 koşunun 2 tanesini kazandı.
1. Koşu13:30
Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Sentetik
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BALKIZIMO.YILDIZ · 57 kg | S2 Ç6 | %25 | %28 |
| 2 | 10 | ÖZGÜNDENÇ.TAŞCI · 53 kg | Ç0 K3 K3 Ç8 Ç7 Ç0 | %1 | %1 |
| 3 | 1 | GÜNŞİRAY⚡MAHS.TURAN · 59 kg | Ç6 K0 Ç9 K3 Ç6 K2 | %7 | %6 |
| 4 | 6 | HÜNERİMA.YILDIZ · 57 kg | S9 Ç6 Ç0 Ç0 S6 Ç5 | %3 | %3 |
| 5 | 8 | KUKLACI KIZM.KAYA · 57 kg | %11 | %10 | |
| 6 | 4 | BAYANPAPATYAZ.KARABULUT · 54 kg | S4 Ç0 | %1 | %1 |
| 7 | 5 | BEŞTAŞE.BOZDAĞ · 57 kg | Ç7 S8 K0 Ç0 Ç0 Ç6 | %2 | %2 |
| 8 | 2 | ALCANZARB.AKÇAY · 57 kg | S7 Ç0 K8 S8 S2 | %36 | %38 |
| 9 | 9 | NİLPERİG.KOCAKAYA · 57 kg | S4 S9 Ç3 | %13 | %10 |
Kazanan BALKIZIM · robotun 1. tercihi ALCANZARKoşu ayrıntısı →
2. Koşu14:00
ŞARTLI 4 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500 m Sentetik
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BEACHCOMBERV.ABİŞ · 56 kg | Ç1 S4 S1 S1 S2 S1 | %26 | %25 |
| 2 | 9 | SONG RISINGH.KARATAŞ · 56 kg | S4 S7 S8 S2 S7 S3 | %38 | %39 |
| 3 | 6 | QUANTUM OF SOLACEE.AKTUĞ · 56 kg | Ç2 S3 K5 Ç0 K9 K7 | %4 | %5 |
| 4 | 1 | GREY GHOSTA.SÖZEN · 58 kg | Ç9 Ç8 Ç7 Ç8 Ç4 Ç4 | %12 | %14 |
| 5 | 3 | PILOTS BOYB.AKÇAY · 57 kg | K7 K4 K4 S1 K3 S4 | %6 | %4 |
| 6 | 2 | SHEER FORCEM.KAYA · 58 kg | Ç2 S9 Ç3 Ç0 Ç5 S6 | %4 | %4 |
| 7 | 5 | POLPOOZÜL.AYDOĞDİ · 52 kg | S9 S0 K2 K6 S8 S8 | %1 | %1 |
| 8 | 8 | SİAN⚡A.KURŞUN · 56 kg | Ç9 S2 S7 S6 S5 S6 | %8 | %8 |
| 9 | 7 | SECRET OF SUCCESSG.YILDIZ · 56 kg | Ç2 Ç1 S5 S2 S5 S8 | %1 | %0 |
Kazanan BEACHCOMBER · robotun 1. tercihi SONG RISINGKoşu ayrıntısı →
3. Koşu14:30
ŞARTLI 5/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Sentetik
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AZAPKAPIV.ABİŞ · 59.5 kg | Ç6 Ç3 Ç9 Ç7 Ç0 S4 | %7 | %4 |
| 2 | 7 | SARAFİM⚡H.KARATAŞ · 55.5 kg | S6 S0 S5 Ç5 Ç2 Ç9 | %13 | %14 |
| 3 | 5 | NAMSALA.SÖZEN · 56.5 kg | S8 Ç3 Ç5 S1 Ç0 Ç2 | %16 | %22 |
| 4 | 4 | AZERİ DAMATZ.KARABULUT · 56.5 kg | S0 K1 K5 S4 K1 K1 | %4 | %2 |
| 5 | 6 | KAYIPSIZG.KOCAKAYA · 56 kg | S0 Ç8 Ç0 Ç7 Ç6 S2 | %40 | %41 |
| 6 | 1 | O BİR ÇELİKY.GÖKÇE · 59.5 kg | S1 S3 S2 S6 S4 S3 | %19 | %17 |
| 7 | 2 | GÜROBASIA.E.ELMAS · 57.5 kg | Ç8 S1 Ç7 K8 Ç0 S7 | %1 | %1 |
Kazanan AZAPKAPI · robotun 1. tercihi KAYIPSIZKoşu ayrıntısı →
4. Koşu15:00
Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Sentetik
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ALMİNAMAHS.TURAN · 57 kg | K8 K0 K5 K3 | %16 | %14 |
| 2 | 2 | ÇINARALTI KIZIA.YILDIZ · 59 kg | Ç6 K5 K6 Ç6 S2 Ç3 | %39 | %38 |
| 3 | 7 | GÜNEŞÇEKERM.KAYA · 57 kg | Ç6 | %6 | %5 |
| 4 | 1 | ÇİLDUTAYG.KOCAKAYA · 62 kg | S3 Ç2 S7 Ç3 S2 Ç8 | %24 | %26 |
| 5 | 6 | DOĞANGİR⚡M.S.ÇELİK · 57 kg | Ç5 Ç5 Ç4 K7 | %10 | %14 |
| 6 | 8 | NESLİHAN HATUNZÜL.AYDOĞDİ · 57 kg | Ç0 K7 K6 S9 K0 Ç0 | %0 | %0 |
| 7 | 5 | BUZMERALÇ.TAŞCI · 53 kg | Ç7 S0 Ç0 | %1 | %0 |
| 8 | 10 | USUNBİKEA.KAÇMAZ · 57 kg | S7 | %2 | %2 |
| 9 | 4 | ALNAARU.LEVENT · 53 kg | S0 | %1 | %0 |
| 10 | 9 | TURQUOİSEY.GÖKÇE · 54 kg | K9 K6 Ç0 K3 Ç0 K0 | %1 | %0 |
Kazanan ALMİNA · robotun 1. tercihi ÇINARALTI KIZIKoşu ayrıntısı →
5. Koşu15:30
Handikap 15/Dişi /H1 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Sentetik
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LADY BEGÜM⚡A.YILDIZ · 52.5 kg | S3 Ç4 S7 Ç5 Ç2 Ç4 | %9 | %8 |
| 2 | 2 | ARNAVUT KIZB.BÜLBÜL · 58.5 kg | K6 S0 Ç9 S1 S6 Ç0 | %8 | %8 |
| 3 | 4 | HERKHAN STARG.KOCAKAYA · 61 kg | S0 Ç0 S6 S5 Ç5 S5 | %12 | %14 |
| 4 | 5 | VICTORY LANEA.SÖZEN · 57.5 kg | K6 K2 Ç7 K9 S5 S2 | %33 | %32 |
| 5 | 9 | BLACK RUBYB.ÇETİN · 53 kg | S4 S7 K2 S9 K5 S7 | %1 | %1 |
| 6 | 11 | RUN LOLA RUNA.ASLAN · 52 kg | Ç0 Ç6 Ç5 Ç0 Ç7 Ç2 | %8 | %8 |
| 7 | 8 | CROWN OF HONORE.BOZDAĞ · 56.5 kg | K3 K3 S3 K4 Ç0 K3 | %5 | %4 |
| 8 | 6 | ANGEL QUESTMAHS.TURAN · 59.5 kg | Ç0 Ç6 Ç1 Ç3 Ç5 Ç4 | %4 | %4 |
| 9 | 7 | TRUST MY SPEEDE.AKTUĞ · 57 kg | K5 K7 K5 K1 K2 S7 | %3 | %4 |
| 10 | 3 | FATMA ZERYAMV.ABİŞ · 58.5 kg | K1 K1 K2 K7 K0 K5 | %14 | %14 |
| 11 | 1 | MONTRESTAU.LEVENT · 60 kg | K5 K2 S9 K6 K0 K5 | %1 | %1 |
| 12 | 12 | ENDLESS LOVEY.GÖKÇE · 52 kg | S4 S1 S6 S0 S7 K8 | %1 | %1 |
Kazanan LADY BEGÜM · robotun 1. tercihi VICTORY LANEKoşu ayrıntısı →
6. Koşu16:00
SATIŞ 4/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1600 m Çim
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OĞLUM VEFAA.KURŞUN · 57 kg | K0 K1 K4 K5 K4 Ç4 | %25 | %27 |
| 2 | 9 | BALLIBİKEM.KAYA · 55 kg | Ç3 S5 Ç3 Ç0 S3 Ç3 | %22 | %27 |
| 3 | 1 | ALAZVUR⚡E.AKTUĞ · 57 kg | Ç6 S4 K9 Ç1 Ç1 Ç5 | %8 | %9 |
| 4 | 13 | YÜCEALPA.SÖZEN · 54 kg | Ç0 K8 Ç3 S5 Ç6 Ç4 | %2 | %2 |
| 5 | 12 | YAMAN ÖZGEM.AKYAVUZ · 54 kg | Ç4 Ç4 Ç2 Ç0 S7 S1 | %16 | %11 |
| 6 | 2 | ALKATRAZ KUŞÇUSUA.YILDIZ · 57 kg | Ç6 Ç1 Ç5 K4 K4 K6 | %6 | %7 |
| 7 | 6 | SEVERBEYA.KAÇMAZ · 57 kg | Ç0 K7 Ç8 Ç4 K7 Ç1 | %2 | %1 |
| 8 | 4 | LA MIRAGEM.S.ÇELİK · 57 kg | K5 Ç3 Ç3 Ç5 | %3 | %3 |
| 9 | 11 | SAMER BEYZ.KARABULUT · 55 kg | Ç0 Ç8 | %0 | %0 |
| 10 | 7 | ZAZA ENESY.GÖKÇE · 57 kg | K2 K6 K2 K3 K1 K7 | %1 | %1 |
| 11 | 14 | PARLAMA ZAMANIB.BÜLBÜL · 53 kg | Ç3 S1 Ç4 Ç8 S4 Ç6 | %2 | %3 |
| 12 | 3 | BEŞİRHATMAHS.TURAN · 57 kg | Ç3 Ç3 Ç1 Ç7 K4 S5 | %7 | %7 |
| 13 | 8 | AYYILDIZLAR BEYİK.GÖKÇE · 55 kg | S7 S5 Ç1 S0 S0 | %1 | %1 |
| 14 | 15 | ALTIN MÜHÜRA.ASLAN · 52 kg | K8 K9 K9 | %0 | %0 |
Robotun 1. tercihi OĞLUM VEFA kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
7. Koşu16:30
KV-7/DHÖ · 4 Yaşlı Araplar · 1900 m Çim
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ASİL OĞLANV.ABİŞ · 58 kg | S1 Ç1 Ç6 Ç1 Ç4 Ç4 | %28 | %28 |
| 2 | 7 | ÇERKEZHANE.AKTUĞ · 58 kg | Ç3 Ç4 Ç0 S3 S7 Ç0 | %2 | %1 |
| 3 | 1 | DENİZ SAVAŞI⚡G.KOCAKAYA · 61 kg | Ç2 Ç3 Ç1 Ç2 Ç5 Ç8 | %10 | %8 |
| 4 | 3 | TOZYUTTURANM.AKYAVUZ · 60 kg | Ç4 S2 Ç3 Ç1 Ç4 Ç3 | %5 | %3 |
| 5 | 8 | KERPETEN YALÇINA.KURŞUN · 58 kg | Ç1 Ç1 Ç4 Ç1 Ç3 Ç2 | %16 | %14 |
| 6 | 9 | ÖZGÜNVERAM.S.ÇELİK · 56 kg | K8 K6 K3 S1 K6 S2 | %1 | %1 |
| 7 | 4 | AYSERA KIZA.SÖZEN · 59 kg | Ç4 Ç6 Ç7 S0 Ç0 Ç4 | %2 | %2 |
| 8 | 2 | MEGAFAUNAH.KARATAŞ · 61 kg | K5 Ç1 Ç6 Ç2 Ç8 Ç1 | %9 | %6 |
| 9 | 6 | BAY OLOFS.AKŞIN · 58 kg | K2 K7 K2 K1 K1 K4 | %1 | %2 |
| 10 | 10 | BAY MIRIKM.KAYA · 56 kg | S2 Ç3 S5 Ç7 Ç9 S2 | %26 | %34 |
Kazanan ASİL OĞLAN · robotun 1. tercihi BAY MIRIKKoşu ayrıntısı →
8. Koşu17:00
KV-8/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1600 m Çim
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SANAEG.KOCAKAYA · 57 kg | K1 Ç2 Ç0 S1 S1 S3 | %24 | %27 |
| 2 | 3 | COSE DELLA VITAA.SÖZEN · 57 kg | Ç2 S2 Ç1 Ç5 S2 S5 | %8 | %11 |
| 3 | 1 | ANSHBA SKYV.ABİŞ · 57 kg | Ç8 K2 K3 S1 K2 Ç1 | %22 | %18 |
| 4 | 7 | SHADE OF AMIDALAA.KURŞUN · 57 kg | S9 Ç2 Ç1 Ç6 Ç6 | %10 | %13 |
| 5 | 2 | ART OF VICTORY⚡M.AKYAVUZ · 57 kg | Ç0 Ç1 S3 S4 Ç1 Ç1 | %13 | %13 |
| 6 | 5 | MAYBACKM.KAYA · 57 kg | Ç8 K1 K1 Ç2 S3 Ç3 | %5 | %6 |
| 7 | 4 | FINAL LEGENDH.KARATAŞ · 57 kg | Ç1 S2 | %20 | %13 |
Robotun 1. tercihi SANAE kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
9. Koşu17:30
Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Sentetik
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VARDAKOSTAE.AKTUĞ · 57 kg | Ç8 S8 Ç0 S7 | %2 | %4 |
| 2 | 2 | ALLER YILDIZI⚡A.SÖZEN · 57 kg | S8 S5 S4 Ç0 Ç6 | %7 | %10 |
| 3 | 5 | GÖREN ABLAM.KAYA · 57 kg | S6 Ç9 | %7 | %8 |
| 4 | 1 | AHMOZEA.ASLAN · 57 kg | S5 | %12 | %8 |
| 5 | 9 | ULU EZGİV.ABİŞ · 57 kg | S3 | %43 | %32 |
| 6 | 4 | BAYANBADEŞANM.S.ÇELİK · 57 kg | Ç2 Ç4 | %27 | %35 |
| 7 | 7 | SABRİNİN KIZIY.GÖKÇE · 55 kg | Ç9 Ç0 K0 Ç5 Ç3 S0 | %2 | %2 |
| 8 | 6 | NAİFSEDAE.BOZDAĞ · 57 kg | S6 Ç0 Ç0 Ç9 Ç6 | %1 | %1 |
| 9 | 3 | AVCISUYUU.LEVENT · 53 kg | S0 | %0 | %0 |
| 10 | 8 | SU VADİSİMAHS.TURAN · 57 kg | S0 | %0 | %0 |
Kazanan VARDAKOSTA · robotun 1. tercihi BAYANBADEŞANKoşu ayrıntısı →
10. Koşu18:00
ŞARTLI 19 · 3 Yaşlı İngilizler · 1500 m Sentetik
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NO MORE SORROWA.KURŞUN · 59 kg | S2 S2 Ç8 S9 K2 K5 | %12 | %11 |
| 2 | 7 | FIRST MAYZ.KARABULUT · 53 kg | K0 Ç7 Ç5 Ç4 Ç0 S7 | %1 | %1 |
| 3 | 5 | DEEP OF ANCESTORM.S.ÇELİK · 58 kg | Ç7 Ç3 Ç3 S3 Ç4 Ç8 | %15 | %11 |
| 4 | 1 | GLONASSK.GÖKÇE · 59 kg | Ç2 S5 Ç0 S6 S8 Ç7 | %6 | %5 |
| 5 | 16 | COSAS⚡A.KAÇMAZ · 56 kg | K9 K0 S0 Ç5 S4 S6 | %9 | %19 |
| 6 | 10 | MY FAIRYA.ASLAN · 54 kg | S0 S0 | %1 | %1 |
| 7 | 4 | DANCING KINGA.SÖZEN · 58 kg | S6 Ç4 S9 S0 Ç3 Ç2 | %10 | %8 |
| 8 | 17 | CIRCUIT BREAKERA.YILDIZ · 54 kg | K9 S6 S8 Ç8 Ç0 S3 | %28 | %30 |
| 9 | 18 | DOLORES HIDALGOE.AKTUĞ · 54 kg | S6 K4 Ç0 | %3 | %3 |
| 10 | 12 | SKY BLAZEE.BOZDAĞ · 54 kg | S0 Ç0 Ç4 Ç8 S7 S7 | %2 | %2 |
| 11 | 11 | MY FOUNTAINB.AKÇAY · 54 kg | Ç7 Ç8 K0 Ç3 S5 Ç0 | %4 | %4 |
| 12 | 13 | SWEET LADYB.BÜLBÜL · 50 kg | S0 S4 S0 K3 S6 K8 | %2 | %1 |
| 13 | 2 | MAGGIEY.GÖKÇE · 57 kg | Ç2 Ç8 S6 Ç2 Ç5 Ç7 | %3 | %3 |
| 14 | 8 | İTALYANOÇ.TAŞCI · 52 kg | S0 | %1 | %0 |
| 15 | 15 | BORANU.LEVENT · 54 kg | K0 S0 K0 K7 Ç0 K0 | %1 | %1 |
| 16 | 9 | KALMERAB.ÇETİN · 53 kg | S0 S0 | %0 | %0 |
| 18 | 14 | PHANTOM RULERE.AVŞAR · 52 kg | S0 Ç0 Ç0 S7 S0 S0 | %0 | %0 |
Kazanan NO MORE SORROW · robotun 1. tercihi CIRCUIT BREAKERKoşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.