İZMİR ŞİRİNYER · 22 EKİM 2026 PERŞEMBE
İzmir At Yarışı Sonuçları
22 Ekim 2026
22 Ekim 2026 Perşembe İzmir Şirinyer: 8 koşu, ilk koşu 18:00, son koşu 21:30. Robotun 1. tercihi 8 koşunun 0 tanesini kazandı.
1. Koşu18:00
Handikap 15 /H2 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ANGEL DRACARYSN.AVCİ · 54 kg | K5 K3 K1 K1 | %28 | %27 |
| 2 | 2 | EMPERORB.M.MIRIK · 55.5 kg | K3 K1 K1 K5 K4 K2 | %48 | %49 |
| 3 | 5 | FINAL SHOT💣İ.S.SÖĞÜT · 52 kg | K3 K3 K4 K1 K8 K5 | %2 | %4 |
| 4 | 4 | BEAUTY ALYA⚡B.BÜLBÜL · 50 kg | K4 Ç3 K6 Ç3 K4 Ç1 | %6 | %4 |
| 5 | 6 | LADY ECRİNO.ATMACA · 52 kg | K4 K3 K5 K7 K4 K1 | %2 | %1 |
| 6 | 1 | ANKA ERÇELİKB.BAGUÇ · 55.5 kg | K2 K1 K1 K1 K2 K3 | %15 | %15 |
Kazanan ANGEL DRACARYS · robotun 1. tercihi EMPERORKoşu ayrıntısı →
2. Koşu18:30
ŞARTLI 1 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 685.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | VICTORYS CALLN.AVCİ · 57 kg | %17 | %19 | |
| 2 | 4 | FINAL BLOWA.YILDIZ · 57 kg | %15 | %14 | |
| 3 | 7 | SKY MARSHALLH.ŞİMŞEK · 57 kg | %26 | %29 | |
| 4 | 2 | BOLD VOFİA.İNCİ · 57 kg | %7 | %7 | |
| 5 | 9 | STEVIAB.M.MIRIK · 55 kg | %3 | %3 | |
| 6 | 3 | DAFNE THE BOY⚡M.KAYA · 57 kg | %14 | %14 | |
| 7 | 6 | PRODUCER MANY.GÖKÇE · 57 kg | %2 | %2 | |
| 8 | 5 | HAN YUSUF💣K.YILMAZ · 57 kg | %13 | %12 |
Kazanan VICTORYS CALL · robotun 1. tercihi SKY MARSHALLKoşu ayrıntısı →
3. Koşu19:00
KV-7/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KAYALARIN ŞAHIMER.ÇELİK · 59.5 kg | K5 K4 K1 K2 K2 K3 | %16 | %15 |
| 2 | 4 | NEVERLANDM.KAYA · 59.5 kg | K2 K4 K1 K3 K1 K4 | %32 | %36 |
| 3 | 11 | AYTEKİNBEY⚡Y.GÖKÇE · 56 kg | K1 K1 K6 K6 K6 K3 | %3 | %6 |
| 4 | 8 | BOLKADERA.İNCİ · 59 kg | K1 K1 K5 K7 K4 S9 | %1 | %1 |
| 5 | 5 | TUNCERA.YILDIZ · 59.5 kg | K3 Ç1 K3 K2 K6 Ç4 | %11 | %7 |
| 6 | 10 | FIRTINA BEY💣N.AVCİ · 56.5 kg | K6 K7 K4 K4 K5 K3 | %11 | %9 |
| 7 | 2 | BER KEMALK.YILMAZ · 59.5 kg | K3 K6 K4 K6 K5 K7 | %1 | %1 |
| 8 | 1 | YENİBEYA.MEH.ALTIN · 61 kg | Ç7 K2 Ç7 K4 K6 K6 | %3 | %4 |
| 9 | 12 | BARINBEYB.M.MIRIK · 55.5 kg | K4 K1 K2 K7 K8 K4 | %16 | %13 |
| 10 | 9 | ABUZER BABAİ.S.SÖĞÜT · 58 kg | K5 K4 K4 K4 Ç6 K4 | %2 | %3 |
| 11 | 6 | UMUT TAYÖ.F.ÖZEN · 59.5 kg | Ç2 K0 K1 K1 K6 K0 | %2 | %2 |
Kazanan KAYALARIN ŞAHI · robotun 1. tercihi NEVERLANDKoşu ayrıntısı →
4. Koşu19:30
Handikap 16/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SERTTAYKUT⚡B.BÜLBÜL · 54.5 kg | S3 K6 K0 K4 K4 K4 | %10 | %12 |
| 2 | 4 | ZENGN.AVCİ · 62.5 kg | K2 K2 K3 S6 K3 K1 | %29 | %36 |
| 3 | 8 | MERTCAN TAYE.D.ÖKTEN · 54 kg | K8 K6 K8 K0 K6 K4 | %6 | %5 |
| 4 | 12 | AĞAM URFALIA.KÜRÜNDÜK · 52 kg | K5 K7 K0 K0 K3 K0 | %3 | %2 |
| 5 | 3 | SAKIZ ADASIK.YILMAZ · 60 kg | S2 S6 K4 S8 K0 K5 | %4 | %3 |
| 6 | 1 | BABY ARYAGÖKH.GÖKÇE · 62 kg | K5 K4 K5 K0 K3 K3 | %5 | %3 |
| 7 | 2 | MADEİRAİ.S.SÖĞÜT · 63 kg | K6 K2 K0 K1 K3 K1 | %12 | %12 |
| 8 | 10 | HALİDAĞA💣O.ATMACA · 52.5 kg | K1 K4 K0 K5 K9 K5 | %10 | %9 |
| 9 | 7 | BABA ÇAKMAKY.GÖKÇE · 55 kg | K6 K0 K0 K0 K7 K3 | %7 | %6 |
| 10 | 5 | İLBERK HANB.M.MIRIK · 59 kg | K3 Ç0 K2 K4 K9 K3 | %12 | %10 |
| 11 | 11 | YARENYARM.GÖL · 52 kg | K8 K9 K8 K0 K0 K8 | %1 | %0 |
| 12 | 13 | AKBÖRÜ KIZIM.B.ÖNCEL · 50 kg | Ç8 Ç0 K4 K4 K0 K0 | %0 | %0 |
Kazanan SERTTAYKUT · robotun 1. tercihi ZENGKoşu ayrıntısı →
5. Koşu20:00
ŞARTLI 1 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 685.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FLASHING GLORY💣GÖKH.GÖKÇE · 55 kg | %7 | %7 | |
| 2 | 1 | DERVİŞ HANN.AVCİ · 57 kg | %21 | %26 | |
| 3 | 9 | SWEET HARDB.BÜLBÜL · 55 kg | %1 | %1 | |
| 4 | 3 | GOLDEN BESTM.KAYA · 57 kg | %14 | %12 | |
| 5 | 4 | KING OF ÖNERY.GÖKÇE · 57 kg | %4 | %3 | |
| 6 | 7 | VICTORY DRUNKENB.M.MIRIK · 57 kg | %6 | %5 | |
| 7 | 2 | FUATHAN BEYA.KÜRÜNDÜK · 57 kg | %3 | %2 | |
| 8 | 6 | TURKISH FLIGHT⚡MER.ÇELİK · 57 kg | %10 | %9 | |
| 9 | 5 | SON OF FIREÖ.F.ÖZEN · 57 kg | %32 | %35 |
Kazanan FLASHING GLORY · robotun 1. tercihi SON OF FIREKoşu ayrıntısı →
6. Koşu20:30
ŞARTLI 5 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | AGE OF FIRE⚡H.ŞİMŞEK · 57 kg | K9 K7 K9 K3 K0 K1 | %9 | %11 |
| 2 | 2 | EMREEFEMER.ÇELİK · 60 kg | K9 K3 K2 K4 K1 K2 | %16 | %12 |
| 3 | 4 | FLASH BOYÖ.F.ÖZEN · 57 kg | K7 K2 K2 K2 K4 K1 | %31 | %32 |
| 4 | 1 | DISTANCE RUNNERA.İNCİ · 60 kg | K6 K5 K0 K6 K4 K5 | %2 | %3 |
| 5 | 5 | MANCUNIAN BEDİİA.YILDIZ · 60 kg | K2 K4 K8 K3 K3 K1 | %6 | %5 |
| 6 | 9 | FALCON OF MUTAFLARGÖKH.GÖKÇE · 57 kg | K2 K5 K2 K8 K2 K4 | %2 | %3 |
| 7 | 3 | FASTEST ÇINARY.GÖKÇE · 57 kg | K4 K1 K6 K1 K8 K1 | %3 | %3 |
| 8 | 10 | LAST SWORD💣M.KAYA · 56 kg | K2 K7 K4 K7 K9 K4 | %7 | %7 |
| 9 | 6 | ESRARENGİZN.AVCİ · 58 kg | K1 K4 K9 K6 K9 K3 | %23 | %22 |
| 10 | 8 | COLOUR OF LIGHTA.KÜRÜNDÜK · 57 kg | K6 K5 K5 K5 K6 K8 | %1 | %1 |
Kazanan AGE OF FIRE · robotun 1. tercihi FLASH BOYKoşu ayrıntısı →
7. Koşu21:00
Handikap 15/DHT /H2 · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAFER YILDIZIY.GÖKÇE · 55.5 kg | K3 K5 K1 K1 K4 K2 | %19 | %23 |
| 2 | 5 | AÇANAY⚡B.BÜLBÜL · 49 kg | K2 K4 K2 K1 K3 | %11 | %15 |
| 3 | 3 | KURUŞHANÖ.F.ÖZEN · 54.5 kg | K3 K1 K1 | %25 | %19 |
| 4 | 1 | KRAL KARACAN.AVCİ · 58.5 kg | K1 K1 K6 K3 K3 K2 | %36 | %32 |
| 5 | 8 | BABA KUNTERA.KÜRÜNDÜK · 52 kg | Ç7 K2 Ç5 K2 K0 K1 | %2 | %3 |
| 6 | 6 | AYDİNÇO.KIZILDAŞ · 52 kg | K5 Ç1 Ç9 | %3 | %4 |
| 7 | 9 | LOKUM HÜMAM.GÖL · 52 kg | K8 K5 K6 K1 K7 K0 | %0 | %0 |
| 8 | 7 | ARDEN TUNAY.Ş.GÜMÜŞ · 52 kg | Ç9 S7 S4 S1 S0 K7 | %1 | %1 |
| 9 | 4 | BOZ FELHAN💣B.M.MIRIK · 52.5 kg | Ç1 K0 | %3 | %4 |
Kazanan ZAFER YILDIZI · robotun 1. tercihi KRAL KARACAKoşu ayrıntısı →
8. Koşu21:30
Handikap 15 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KRAL AYVALIKİ.S.SÖĞÜT · 60.5 kg | K5 K1 K2 K3 K2 K6 | %12 | %13 |
| 2 | 9 | ROSİLDAB.BÜLBÜL · 53.5 kg | K2 K3 K0 K1 K5 K4 | %4 | %4 |
| 3 | 8 | MIDNIGHT BLUE💣GÖKH.GÖKÇE · 58 kg | K3 K4 K3 S5 K5 K4 | %5 | %6 |
| 4 | 10 | APOLLO MAXIMUSN.AVCİ · 56 kg | K2 K8 K6 K1 K6 Ç1 | %19 | %21 |
| 5 | 13 | KARPATINOA.KÜRÜNDÜK · 52.5 kg | K1 K6 K2 K7 Ç6 K9 | %2 | %1 |
| 6 | 11 | YOU ARE BIG⚡O.ATMACA · 56 kg | K4 K5 K2 K1 K4 K4 | %10 | %14 |
| 7 | 14 | SECRET LIONÖ.F.ÖZEN · 52 kg | K4 K2 K1 K6 K3 K3 | %5 | %4 |
| 8 | 7 | TAŞDEMİR HANA.YILDIZ · 58.5 kg | K5 K4 K7 K3 K7 K3 | %7 | %5 |
| 9 | 6 | KUZEYİN KRALIB.M.MIRIK · 58.5 kg | K6 K3 K5 K1 K0 K9 | %2 | %2 |
| 10 | 12 | EMBER SONE.D.ÖKTEN · 50 kg | Ç5 K1 S3 S6 K9 K0 | %1 | %1 |
| 11 | 15 | YOU GOT THISC.YILMAZ · 51.5 kg | K9 K5 K8 K9 K0 K0 | %0 | %0 |
| 12 | 2 | PHANTOM STRIKEA.MEH.ALTIN · 61.5 kg | Ç3 K6 K3 K2 K8 K3 | %5 | %5 |
| 13 | 4 | SABALENKAM.KAYA · 60 kg | K0 K2 K8 K4 K1 K2 | %8 | %5 |
| 14 | 1 | STAR SWORDY.GÖKÇE · 60 kg | K1 K1 K4 K6 K4 K1 | %20 | %18 |
Kazanan KRAL AYVALIK · robotun 1. tercihi APOLLO MAXIMUSKoşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.