İSTANBUL VELİEFENDİ · 25 EKİM 2026 PAZAR

İstanbul At Yarışı Sonuçları
25 Ekim 2026

25 Ekim 2026 Pazar İstanbul Veliefendi: 9 koşu, ilk koşu 14:00, son koşu 18:00. Robotun 1. tercihi 9 koşunun 2 tanesini kazandı.

1. Koşu14:00

ŞARTLI 1/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 5LA CORDIALEG.KOCAKAYA · 57 kg %23 %31
2 3ELF STORMA.SÖZEN · 57 kg %19 %20
3 8ZERYAV.ABİŞ · 57 kg %21 %15
4 4KIZIM ELEKTRAA.YILDIZ · 57 kg %6 %5
5 7STORM OF SARYA⚡A.KURŞUN · 57 kg %15 %14
6 6PERSEVERANT WINNERB.AKÇAY · 57 kg %4 %4
7 2CLIPS CLOP💣M.KAYA · 57 kg %12 %11
Robotun 1. tercihi LA CORDIALE kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

2. Koşu14:30

Handikap 16 /H1 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200 m Çim · 1.lik ikramiyesi 730.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 3KING OF THE WINV.ABİŞ · 61 kg Ç3 S9 Ç9 Ç1 S5 Ç6%9 %7
2 2SUPERSONIC BOOME.AKPINAR · 60 kg S2 S2 Ç5 Ç5 Ç4 Ç2%44 %46
3 6SENKRONA.KAÇMAZ · 52 kg Ç7 Ç5 S6 Ç4 Ç7 S6%6 %9
4 4BERMEDEE💣H.ÇİZİK · 54 kg K1 K3 K4 Ç8 K7 Ç4%7 %5
5 7GENERAL EL CID⚡G.ÖZÇELİK · 52 kg Ç2 Ç7 Ç4 S8 Ç3 Ç6%9 %11
6 1BLACKFYREÖ.YILDIRIM · 60.5 kg Ç2 K2 K5 Ç2 Ç6 Ç2%25 %22
7 5MIDNIGHT BOURBONY.GÖKÇE · 54 kg K6 S0 S0 Ç0 Ç0 Ç0%1 %1
Kazanan KING OF THE WIN · robotun 1. tercihi SUPERSONIC BOOMKoşu ayrıntısı →

3. Koşu15:00

ŞARTLI 1/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 4LİNARAL⚡A.KURŞUN · 57 kg %15 %13
2 6MAUIH.KARATAŞ · 57 kg %22 %26
3 2CRAFTY WARRIORG.KOCAKAYA · 57 kg %21 %19
4 1BATTLE QUEENV.ABİŞ · 57 kg %25 %25
5 7ROYAL SPLENDORM.M.BİLGİN · 57 kg %2 %2
6 3KATIEA.SÖZEN · 57 kg %3 %2
7 8SILENT ALLIANCE💣M.KAYA · 57 kg %10 %12
8 5MARNİSY.GÖKÇE · 57 kg %2 %2
Kazanan LİNARAL · robotun 1. tercihi MAUIKoşu ayrıntısı →

4. Koşu15:30

Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 3 Yaşlı Araplar · 1600 m Çim · 1.lik ikramiyesi 595.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 1BOLU RAZG.KOCAKAYA · 58.5 kg Ç2 Ç1 S3 Ç1 Ç0 Ç7%22 %23
2 2TANKIZIH.ÇİZİK · 54 kg S0 Ç5 S2 Ç9 Ç1 Ç2%48 %45
3 8ŞAHANILGÖK.BEKTAŞ · 52 kg S7 Ç3 Ç1 Ç0 S6 S7%3 %3
4 4ALADAĞLARU.LEVENT · 52 kg Ç1 Ç5 S7 Ç6 S8 Ç0%1 %1
5 7FELHAN GÜLÜ⚡B.M.MIRIK · 52 kg Ç2 Ç1 Ç7 Ç4 Ç5 K6%5 %5
6 5YAYLA ÇİÇEĞİY.GÖKÇE · 52 kg Ç7 Ç0 K1 K0 S3 K4%4 %4
7 6NADİYEKINALIİ.GÜREKE · 52 kg Ç4 Ç1 Ç5%12 %16
8 9ESRİN HATUNR.KETME · 52 kg K0 K9 S7 Ç8 K9 S0%0 %0
9 3ÖZBEYİN RÜZGARI💣E.BOZDAĞ · 52.5 kg Ç1 S9 Ç0 Ç8 S7 S0%4 %4
Kazanan BOLU RAZ · robotun 1. tercihi TANKIZIKoşu ayrıntısı →

5. Koşu16:00

Kısa Vade Handikap 24 /H1 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 1.130.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 4MODERN WARRIORG.KOCAKAYA · 57 kg Ç6 S2 S1 S1 Ç4 S1%36 %40
2 7BİKATİA.KAÇMAZ · 52 kg S4 K2 S3 S4 S4 S6%3 %2
3 2JOHN ABRUZZIA.KURŞUN · 58 kg S8 K1 K1 K1 K2 K3%15 %13
4 1RIDE THE LIGHTNING⚡M.KAYA · 61 kg Ç2 Ç4 Ç0 Ç4 Ç5 Ç5%10 %7
5 5PITFALL💣V.ABİŞ · 56 kg S1 S8 S8 S7 S8 S4%8 %7
6 6CALVADOSM.A.SOLMAZ · 52 kg K1 K3 S1 S2 S2 S5%26 %28
7 3DRAGON KINGDOMA.SÖZEN · 57 kg K2 K6 K2 K5 K0 K5%3 %2
Robotun 1. tercihi MODERN WARRIOR kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

6. Koşu16:30

G 1 · 2 Yaşlı İngilizler · 1600 m Çim · 1.lik ikramiyesi 7.500.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 7SIDE GLORYA.YILDIZ · 57 kg Ç4 Ç2 Ç1 Ç4%3 %2
2 2BOZŞAHS.ÖZEN · 57 kg S1 Ç4 Ç2%4 %3
3 11GÜVENİKAH.ÇİZİK · 55 kg Ç1 Ç2 Ç3 Ç3 Ç1 Ç3%4 %5
4 4HAYRETBİŞEYH.KARATAŞ · 57 kg Ç1 Ç3 K4 Ç2 Ç2 Ç3%12 %16
5 3HAROLDCOOPERG.KOCAKAYA · 57 kg Ç1 Ç1 Ç1 Ç1%40 %41
6 9WIND OF ROMANCEM.KAYA · 57 kg Ç2 Ç2 Ç1 Ç1%5 %2
7 12ROCK OF BEAUTIFULC.ALTUN · 55 kg K1 Ç1 Ç1 Ç4 Ç3 Ç1%4 %4
8 5HEGEMONYAV.ABİŞ · 57 kg Ç1 Ç4 Ç1%9 %6
9 6PYROHAN💣Ö.YILDIRIM · 57 kg Ç1 Ç3 Ç1 Ç3 Ç3 Ç1%7 %5
10 13SPEED QUEENA.SÖZEN · 55 kg Ç3 Ç1 Ç4 Ç5 Ç4 Ç2%3 %2
11 1ANTIGONIAM.M.BİLGİN · 57 kg Ç2 Ç1 Ç2 Ç9 Ç1 Ç1%1 %1
12 10BELLEZA⚡A.KURŞUN · 55 kg Ç1 Ç6 Ç2 Ç1 Ç2 Ç1%7 %9
13 8THE LAST DRAGONN.AVCİ · 57 kg Ç1 Ç3 Ç2 Ç2%3 %3
Kazanan SIDE GLORY · robotun 1. tercihi HAROLDCOOPERKoşu ayrıntısı →

7. Koşu17:00

G 3/ULS/Dişi · 3 Yaşlı İngilizler · 1600 m Çim · 1.lik ikramiyesi 2.500.000 TL
Sonuç yok
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
2 3INCOMES.BOYRAZ · 58 kg Ç4 Ç8 Ç1 S4 Ç3 S1%3 %5
3 2GRAY DREAMH.KARATAŞ · 58 kg Ç2 Ç1 Ç1 Ç2 Ç1 Ç2%6 %8
4 1ANGEL OF DEFNEH.ÇİZİK · 58 kg Ç0 K8 S7 K5 S4 Ç4%1 %1
5 4JAEHAERA💣G.KOCAKAYA · 58 kg Ç3 Ç0 Ç4 S4 S5 Ç5%1 %1
6 6QUEEN AYLA⚡M.KAYA · 58 kg K3 K7 Ç1 Ç1 Ç1 S2%2 %3
– 5LOCO SUGAR (IRE)V.ABİŞ · 58 kg Ç3 Ç1 Ç1 Ç1 Ç2 Ç1%87 %83
Robotun 1. tercihi: LOCO SUGAR (IRE) %83Koşu ayrıntısı →

8. Koşu17:30

KV-8 · 3 Yaşlı İngilizler · 1600 m Çim · 1.lik ikramiyesi 1.130.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 2JOYFUL FOREVERV.ABİŞ · 59 kg Ç3 Ç0 Ç5 Ç2 Ç7 S8%24 %22
2 5GIRALAMOG.KOCAKAYA · 58 kg S1 Ç2 Ç7 S2 S3 S3%19 %20
3 1TOUCH OF THUNDERH.KARATAŞ · 60 kg Ç1 Ç4 Ç5 Ç3 Ç1 Ç1%40 %39
4 6TOUCH THE MONEY💣ER.CANKILIÇ · 58 kg Ç1 K5 S4 Ç3 Ç7 S8%10 %12
5 4BOAZA.YILDIZ · 58 kg S3 S2 S2 S4 S5 S7%2 %1
6 3BLIZZARD⚡O.ÖZTÜRK · 58 kg Ç3 Ç2 Ç1 Ç6 K0 Ç2%5 %5
Kazanan JOYFUL FOREVER · robotun 1. tercihi TOUCH OF THUNDERKoşu ayrıntısı →

9. Koşu18:00

Handikap 17/DHÖW /H1 · 4 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 795.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 3SEMENDHANH.ÇİZİK · 61 kg Ç3 Ç8 Ç6 K4 Ç7 Ç3%13 %15
2 10DİSTİLEG.ÖZÇELİK · 52 kg Ç3 Ç5 Ç1 K3 Ç7 Ç4%3 %2
3 8BİÇERGİLLERO.YILDIZ · 55.5 kg Ç2 Ç1 Ç2 Ç0 K3 Ç1%14 %15
4 11ÇUKUROVA EFESİ⚡A.KAÇMAZ · 51.5 kg S4 Ç1 Ç2 Ç1 Ç2 Ç3%9 %11
5 7GÜRCEYHUNM.M.BİLGİN · 57.5 kg Ç6 Ç5 Ç3 Ç2 S6 Ç6%8 %9
6 12TAYYAR BEYE.BOZDAĞ · 52 kg S5 S0 S5 S3 S6 S1%5 %5
7 1BAY UMUTER.CANKILIÇ · 60 kg Ç2 Ç4 Ç5 Ç1 Ç7 S1%10 %9
8 4DEMRENİN KIZIR.KETME · 57 kg Ç3 Ç3 Ç3 Ç1 Ç1 Ç0%5 %3
9 5DEMİRHAN TAYIA.KURŞUN · 58 kg Ç2 Ç7 Ç0 Ç5 Ç0 Ç2%13 %14
10 2ERDEKY.GÖKÇE · 59 kg Ç3 Ç1 S2 Ç4 Ç0 S2%8 %6
11 9ALSAKİBB.M.MIRIK · 54.5 kg Ç9 Ç2 Ç4 Ç8 Ç1 Ç4%4 %4
12 6YEŞİLKAYA💣M.KAYA · 58 kg Ç0 Ç1 Ç8 S1 Ç3 S3%8 %8
Kazanan SEMENDHAN · robotun 1. tercihi BİÇERGİLLERKoşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.