BURSA OSMANGAZİ · 26 EKİM 2026 PAZARTESİ

Bursa At Yarışı Sonuçları
26 Ekim 2026

26 Ekim 2026 Pazartesi Bursa Osmangazi: 7 koşu, ilk koşu 14:30, son koşu 17:30. Robotun 1. tercihi 7 koşunun 1 tanesini kazandı.

1. Koşu14:30

ŞARTLI 1 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 685.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6Robot
1 7SİRENEÖ.F.ÖZEN · 55 kg %20
2 5DARKWAYT.ALICI · 55 kg %11
3 3FREEZING STEELY.E.YÜKSEL · 57 kg %8
4 8UYGURGIRLMAH.TURAN · 55 kg %13
5 2BLACK VICTORYA.MEH.ALTIN · 57 kg %19
6 4MARCELONSAL.ÇELİK · 57 kg %18
8 6LEGENDARY LADYİ.GÜREKE · 55 kg %11
Robotun 1. tercihi SİRENE kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

2. Koşu15:00

Handikap 15 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1700 m Çim · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 3APOLLONA.YILDIZ · 59 kg Ç5 Ç1 Ç4 Ç5 Ç5 Ç6%18 %20
2 6MY DEAR DREAMR.KETME · 56 kg K8 K8 Ç7 Ç6 Ç2 S5%21 %21
3 7BEBEĞİM OLDUNİ.GÜREKE · 59.5 kg Ç4 Ç8 Ç6 Ç1 Ç5 Ç2%15 %12
4 4MURATIN KIZIB.BÜLBÜL · 59 kg S5 S6 Ç6 Ç9 Ç9 Ç7%6 %5
5 5ALPS FIREY.GÖKÇE · 59 kg Ç6 Ç7 Ç6 Ç4 Ç9 Ç6%5 %5
6 8MY LIFE FIREO.YILDIZ · 57.5 kg Ç2 Ç5 Ç5 Ç6 Ç1 Ç8%15 %20
7 2ROZERYA⚡MER.ÇELİK · 63 kg Ç3 Ç9 Ç9 Ç4 Ç6 Ç4%7 %7
8 1MODİGLİANİ💣E.AKPINAR · 60 kg Ç7 Ç3 Ç7 Ç0 K0 Ç4%12 %10
9 9LORD OF NORTHD.BUDAK · 52 kg Ç0 Ç8 Ç0 Ç0 Ç6 Ç0%2 %1
Kazanan APOLLON · robotun 1. tercihi MY DEAR DREAMKoşu ayrıntısı →

3. Koşu15:30

ŞARTLI 1 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 685.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 5GREY GARDENO.GÖKÇE · 55 kg %4 %4
2 8WINELA⚡A.YILDIZ · 55 kg %11 %10
3 3İNANBABAMAH.TURAN · 57 kg %17 %15
4 6MUKADDES HATUNÖ.F.ÖZEN · 55 kg %13 %13
5 7TOUCH THE TOPC.ALTUN · 55 kg %40 %46
6 4ROGER KING💣H.TURAN · 57 kg %9 %7
7 1ANDIZS.TIRPAN · 57 kg %4 %4
Kazanan GREY GARDEN · robotun 1. tercihi TOUCH THE TOPKoşu ayrıntısı →

4. Koşu16:00

ŞARTLI 4 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200 m Çim · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6SON OF THE KNIFE⚡A.YILDIZ · 56 kg S9 Ç0 S0 Ç6 K2 K5%9 %12
2 4CANTALOUPEK.TOKAÇOĞLU · 56 kg S7 Ç2 Ç3 Ç2 Ç5 Ç5%44 %39
3 2BRUSK SHOTN.AVCİ · 60 kg Ç5 Ç0 K3 Ç1 Ç2 Ç8%19 %19
4 9YAMATAİSAL.ÇELİK · 54 kg K6 Ç0 Ç9 Ç4 Ç6 Ç3%14 %13
5 7CRAZY TİZR.KETME · 54 kg S0 Ç7 Ç2 Ç6 Ç7 S0%3 %4
6 1ŞEN AKYÜZH.TURAN · 58 kg K8 K4 K4 K6 Ç6 K6%2 %1
7 3CAN SADİ💣O.ATMACA · 58 kg K7 Ç5 S0 Ç0 S6 Ç5%6 %10
8 5OĞLUM FIRATA.MEH.ALTIN · 56 kg K6 K0 K6 K6 K8 K0%1 %1
9 8LOST IN PARADISEC.PASO · 54 kg S1 Ç1 K0 K0 S9 S0%1 %1
Kazanan SON OF THE KNIFE · robotun 1. tercihi CANTALOUPEKoşu ayrıntısı →

5. Koşu16:30

KV-7 · 3 Yaşlı İngilizler · 1700 m Çim · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6ACOUSTIC SONGA.İNCİ · 56 kg Ç3 Ç1 Ç1 Ç1 Ç3 S5%20 %18
2 3NAERYSM.M.BİLGİN · 59 kg Ç1 Ç4 Ç0 Ç3 Ç2 S1%33 %38
3 5SHEEP STEALERN.AVCİ · 58 kg K6 Ç5 Ç3 Ç6 Ç8 Ç2%14 %11
4 7IŞILS A MELİNAA.YILDIZ · 56 kg Ç2 Ç1 Ç2 Ç5 Ç3 Ç7%8 %15
5 1BOB VALDESA.MEH.ALTIN · 60 kg K3 Ç2 K2 K6 K4 K6%4 %2
6 2TYPHOON💣O.ÖZTÜRK · 60 kg Ç2 Ç2 Ç5 Ç4 Ç1 Ç8%13 %8
7 4BAY CAVALLO⚡C.ALTUN · 58 kg Ç5 Ç3 Ç1 Ç3 Ç3 Ç1%8 %8
Kazanan ACOUSTIC SONG · robotun 1. tercihi NAERYSKoşu ayrıntısı →

6. Koşu17:00

Handikap 15/DHÖW /H2 · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 4KOÇİNOĞLUN.AVCİ · 52.5 kg Ç2 K1 Ç3%14 %17
2 3BARLİN AĞA⚡SAL.ÇELİK · 54 kg Ç1%8 %9
3 1KÜÇÜK AZATM.M.BİLGİN · 58.5 kg Ç1 Ç4 Ç3 K4 Ç4 Ç2%61 %54
4 6HİFA GÜZELİA.İNCİ · 52 kg Ç5 Ç0 Ç7 Ç0 Ç5 Ç1%2 %2
5 2İNCİ PAREMMAH.TURAN · 58 kg K3 K3 K2 Ç3 Ç1 Ç8%11 %15
6 5TOPLUSER💣Y.GÖKÇE · 52 kg K2 K6 Ç0 K3 Ç2 K1%3 %3
7 7TEKNİKTAKTİKE.KADİRLER · 52 kg K6 K9 K1 K8 K4 K9%1 %1
Kazanan KOÇİNOĞLU · robotun 1. tercihi KÜÇÜK AZATKoşu ayrıntısı →

7. Koşu17:30

Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1700 m Çim · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6AYCASAA.İNCİ · 57 kg Ç0 Ç5 K0 Ç1 Ç0 Ç0%4 %5
2 10YILDIZ SOYM.TEKPETEK · 53.5 kg K3 K2 K1 K4 K7 K4%7 %5
3 7DAĞ YONCASIS.TIRPAN · 55.5 kg Ç5 Ç3 Ç2 Ç6 S4 Ç0%12 %12
4 9MENDERES KIZIMAH.TURAN · 55.5 kg Ç4 Ç3 S9 Ç4 S4 Ç3%15 %12
5 1MÜRDÜN KIZY.GÖKÇE · 61 kg Ç4 Ç8 Ç6 Ç1 Ç1 Ç2%18 %20
6 13CÜDAN.AVCİ · 52.5 kg Ç7 Ç4 S0 Ç0 Ç0 Ç3%11 %6
7 4EĞRİCAN💣MER.ÇELİK · 58.5 kg Ç6 Ç2 Ç0 Ç2 Ç5 Ç9%8 %8
8 11CAVİDANCANC.ALTUN · 53 kg Ç0 Ç0 Ç0 Ç8 Ç0 Ç6%2 %2
9 12HÜMALI KIZ⚡A.YILDIZ · 53 kg Ç4 Ç3 Ç5 Ç6 Ç7 Ç7%9 %13
10 17YÜREĞİ GÜZELD.BUDAK · 52 kg K0 Ç0 Ç0 Ç0 Ç6 Ç7%1 %1
11 2Bİ ANKAE.AKPINAR · 59.5 kg K2 K1 K1 K0 K4 Ç0%3 %2
12 15ESRABOC.PASO · 52 kg K0 Ç7 K9 Ç9 Ç5 Ç0%5 %9
13 14GÜZEL HUYLUMA.E.ELMAS · 52 kg S9 Ç0 Ç0 Ç5 Ç6 Ç0%1 %1
14 3ALLER GÜLÜO.YILDIZ · 62 kg Ç0 Ç6 Ç0 Ç9 Ç7 Ç0%3 %3
15 8KURUÇAYİ.GÜN · 54.5 kg K2 K2 K5 K7 K9 K0%2 %1
16 16HANENKIZİ.DİNAR · 52 kg K6 Ç0 Ç0 Ç0 Ç0 Ç0%1 %0
17 5RÜZGARTEPESİO.GÖKÇE · 60 kg K3 K3 K2 K0 K0 Ç0%1 %1
Kazanan AYCASA · robotun 1. tercihi MÜRDÜN KIZKoşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.