ELAZIĞ · 28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA
Elazığ At Yarışı Sonuçları
28 Ekim 2026
28 Ekim 2026 Çarşamba Elazığ: 8 koşu, ilk koşu 17:45, son koşu 22:00. Robotun 1. tercihi 1 koşunun 0 tanesini kazandı.
1. Koşu17:45
Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ADDRESS HILL ONEN.ALTIN · 57 kg | K5 K2 | %23 | %21 |
| 2 | 5 | VAREGONA.AKDEMİR · 57 kg | S5 Ç0 Ç7 K9 K3 | %21 | %22 |
| 3 | 3 | HOPE HEADA.H.BAYAR · 57 kg | K0 | %3 | %6 |
| 4 | 1 | GLACIUS BOREAS⚡İ.KATAR · 59 kg | K5 K3 K4 K2 K4 K5 | %13 | %14 |
| 5 | 7 | LARALİVA💣H.ALTUNKILIÇ · 55 kg | K4 K9 K8 K4 K5 | %11 | %13 |
| 6 | 8 | MYSARIAY.ÇELİKBAŞ · 55 kg | Ç7 | %5 | %6 |
| 7 | 6 | EMPRESS GIRLA.ÇANKAYA · 59 kg | K2 K5 K4 K5 K2 K3 | %22 | %16 |
| 8 | 4 | MARCAVELLY SUNY.CENGİZ · 57 kg | Ç9 | %3 | %3 |
Kazanan ADDRESS HILL ONE · robotun 1. tercihi VAREGONKoşu ayrıntısı →
2. Koşu19:00
ŞARTLI 3/Dişi · 3 Yaşlı İngilizler · 1700 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM CHASERİ.KATAR · 61 kg | S0 K4 K5 K3 K4 K4 | %22 | %13 |
| 2 | CENTURIES VICTORY💣Y.CENGİZ · 60 kg | Ç0 K0 Ç0 K8 K3 K0 | %12 | %11 |
| 3 | ERULİNA⚡A.AKDEMİR · 60 kg | S2 Ç7 S8 K7 Ç0 K6 | %15 | %16 |
| 4 | PROBABLY THE BESTM.A.AKTÜRK · 58 kg | K4 K8 K1 K5 K8 K9 | %9 | %7 |
| 5 | REALISTIC GIRLA.H.BAYAR · 58 kg | K9 K4 K4 S5 K3 S9 | %17 | %25 |
| 6 | SÜPER ELOŞN.ALTIN · 58 kg | K0 K2 S6 K0 K0 K5 | %20 | %25 |
| 7 | HELLO KUTTYM.DOĞAN · 55 kg | K8 K8 K6 K3 K0 K0 | %3 | %3 |
| 8 | QUEEN YELDAR.DOĞAN · 57 kg | K9 K0 | %2 | %1 |
Robotun 1. tercihi: REALISTIC GIRL %25Koşu ayrıntısı →
3. Koşu19:30
ŞARTLI 4/DHT · 4 ve Yukarı Araplar · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 350.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VİTALA.AKDEMİR · 62 kg | K8 K1 K4 K4 K3 K1 | %27 | %26 |
| 2 | CENGEBEYİ.KATAR · 60 kg | K5 K3 K5 K9 K4 K0 | %3 | %4 |
| 3 | DEMİR ATLASA.H.BAYAR · 60 kg | K7 K0 K9 K7 K9 K3 | %5 | %4 |
| 4 | KILIÇBAĞI💣M.DOĞAN · 60 kg | K0 K6 K5 K9 K9 K6 | %3 | %4 |
| 5 | OLGUNADAMN.ALTIN · 60 kg | K8 K4 K0 K3 K1 K2 | %38 | %40 |
| 6 | QUATROH.ALTUNKILIÇ · 60 kg | K2 K0 K0 K0 K0 K5 | %3 | %3 |
| 7 | İREM HATUNA.ÇANKAYA · 59 kg | K4 K8 K6 K5 K5 K7 | %1 | %1 |
| 8 | BALATÜRKY.CENGİZ · 58 kg | K0 K9 K0 Ç0 K7 K7 | %1 | %1 |
| 9 | BİRÇETİN⚡R.DOĞAN · 56 kg | K2 K3 K7 K0 K5 K7 | %6 | %6 |
| 10 | KING PELEY.ÇELİKBAŞ · 56 kg | K3 K4 K4 K8 K0 K0 | %1 | %1 |
| 11 | ÖZAYDINM.A.AKTÜRK · 57 kg | K0 K6 K9 K2 K3 K9 | %11 | %10 |
Robotun 1. tercihi: OLGUNADAM %40Koşu ayrıntısı →
4. Koşu20:00
Handikap 16 /H3 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 440.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZMASTERM.DOĞAN · 60 kg | K3 K3 K5 K1 K9 K9 | %6 | %6 |
| 2 | SIDNEY SHOWY.CENGİZ · 63 kg | K7 K7 K1 K8 K7 K1 | %7 | %5 |
| 3 | THE LAST UNICORNE.AKKILIÇ · 63 kg | K0 K0 K0 K0 K0 K6 | %2 | %2 |
| 4 | VAN KALESİR.DOĞAN · 59 kg | K1 K8 K4 K6 S7 K7 | %5 | %5 |
| 5 | AŞAN GOLDA.AKDEMİR · 57 kg | K5 K5 K8 K4 K3 K2 | %17 | %20 |
| 6 | EAGLE KHANMEH.TAŞKAYA · 59.5 kg | K6 Ç6 S6 K4 Ç7 K8 | %3 | %3 |
| 7 | DESERT FEVERN.ALTIN · 59 kg | K9 K5 K6 K2 K3 K5 | %12 | %8 |
| 8 | EUROFIGHTER⚡A.H.BAYAR · 56 kg | K6 K5 K2 K7 K1 K8 | %9 | %13 |
| 9 | EL LEONİ.KATAR · 56 kg | K3 K1 K0 K5 K5 S9 | %4 | %7 |
| 10 | KING ANCESTORY.ÇELİKBAŞ · 53 kg | K5 K4 K8 K1 K4 K3 | %9 | %7 |
| 11 | KATANA BOYA.ÇANKAYA · 52 kg | K4 K5 K5 K8 K0 K1 | %14 | %15 |
| 12 | THE SNAKE PIT💣Ç.CANPOLAT · 52 kg | K0 K0 K1 K4 K2 K3 | %12 | %9 |
Robotun 1. tercihi: AŞAN GOLD %20Koşu ayrıntısı →
5. Koşu20:30
Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASİLBOYY.CENGİZ · 59 kg | K7 K5 K3 K2 K2 | %18 | %16 |
| 2 | APOHİKOA.AKDEMİR · 57 kg | K7 K5 K4 | %5 | %5 |
| 3 | JERR.DOĞAN · 57 kg | K7 K2 K3 K4 | %12 | %8 |
| 4 | LORD OF THE SEAY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | K9 K0 K5 K4 K7 | %5 | %14 |
| 5 | SON ZAYN⚡M.DOĞAN · 57 kg | K6 | %11 | %12 |
| 6 | WILD FALCON💣İ.KATAR · 57 kg | K3 K4 | %9 | %10 |
| 7 | IRRITABLE GIRLN.ALTIN · 60 kg | K2 K0 S2 S6 S2 K2 | %29 | %25 |
| 8 | MI GULIETTAA.H.BAYAR · 55 kg | K5 K3 | %8 | %8 |
| 9 | THE FIRST DANCEMEH.TAŞKAYA · 55 kg | K6 K7 K6 | %2 | %2 |
Robotun 1. tercihi: IRRITABLE GIRL %25Koşu ayrıntısı →
6. Koşu21:00
ŞARTLI 3 · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVO GÜRA.AKDEMİR · 60 kg | K4 K4 K5 K1 K7 K2 | %14 | %14 |
| 2 | ALPERİN KIZI💣MEH.TAŞKAYA · 58 kg | K4 K7 K2 K7 K6 K6 | %4 | %5 |
| 3 | CHEF BUĞRAY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | K9 K1 K9 K9 K8 K7 | %2 | %1 |
| 4 | MELEKCAN⚡Y.CENGİZ · 57 kg | K0 K5 K3 K1 | %6 | %5 |
| 5 | WAKABAYASHIN.ALTIN · 57 kg | K1 K5 | %26 | %35 |
| 6 | KING YILDIRIMM.DOĞAN · 55 kg | K1 | %48 | %40 |
Robotun 1. tercihi: KING YILDIRIM %40Koşu ayrıntısı →
7. Koşu21:30
ŞARTLI 2/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 215.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRDOĞANA.ÇANKAYA · 60 kg | K0 K6 K5 K1 | %44 | %40 |
| 2 | ATAKAYA HÜKÜMDARIN.ALTIN · 55 kg | K6 K4 K5 K8 K4 K4 | %19 | %22 |
| 3 | EMOŞUN KIZI💣R.DOĞAN · 57 kg | K5 K5 K8 K6 K9 K0 | %5 | %6 |
| 4 | KİNG BEDİRHAN⚡M.A.AKTÜRK · 57 kg | K9 K9 K7 K4 K8 K6 | %6 | %7 |
| 5 | ROYAL EŞLİA.AKDEMİR · 55 kg | K7 K6 K7 K0 K7 K0 | %3 | %7 |
| 6 | EDEPLİY.CENGİZ · 56 kg | K6 K8 K0 K0 S9 K5 | %5 | %4 |
| 7 | KIR PENÇEH.ALTUNKILIÇ · 55 kg | K0 Ç0 K0 K0 K0 | %2 | %2 |
| 8 | KOĞUN SESİM.DOĞAN · 55 kg | K7 K0 K8 K6 K0 K3 | %13 | %9 |
| 9 | MISRADAY.ÇELİKBAŞ · 55 kg | K0 K8 K0 K6 K0 K9 | %1 | %2 |
| 10 | KALPTENSİNÇ.CANPOLAT · 53 kg | K0 | %1 | %1 |
Robotun 1. tercihi: KIRDOĞAN %40Koşu ayrıntısı →
8. Koşu22:00
ŞARTLI 3 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GÖLEM.DOĞAN · 62 kg | K8 K0 K5 K4 K0 K0 | %3 | %3 |
| 2 | HALLAND⚡E.AKKILIÇ · 62 kg | K5 K1 K3 K0 S7 S7 | %9 | %10 |
| 3 | BLOODSHOT💣A.AKDEMİR · 60.5 kg | S0 K0 K0 K1 K2 K4 | %8 | %7 |
| 4 | GOLDEN COOGERN.ALTIN · 60.5 kg | K4 K4 K8 K2 K8 K1 | %15 | %13 |
| 5 | MENKARA.ÇANKAYA · 60.5 kg | Ç1 Ç8 S1 S5 S3 K0 | %4 | %5 |
| 6 | KİNG İHSANİ.KATAR · 60 kg | K7 K7 K3 K4 K0 K6 | %13 | %19 |
| 7 | SEHERİN YELİY.CENGİZ · 58 kg | K6 K8 K2 K5 K7 K2 | %20 | %15 |
| 8 | KRAL ALPERA.H.BAYAR · 57.5 kg | K8 K3 K3 K5 K0 K0 | %3 | %5 |
| 9 | RHAEGALY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | K0 K0 K0 K9 K2 K8 | %3 | %4 |
| 10 | DUMANLI PARSH.ALTUNKILIÇ · 55 kg | K0 K6 K4 K0 K0 K3 | %9 | %5 |
| 11 | ÇUKUROVA PEHLİVANIR.DOĞAN · 57 kg | K1 K5 K7 K0 K3 K6 | %5 | %4 |
| 12 | BEYAZ SARAYMEH.TAŞKAYA · 57 kg | K4 K8 K8 K9 K8 | %7 | %8 |
| 13 | ZALIMIN OĞLUÇ.CANPOLAT · 53 kg | K0 K0 | %1 | %1 |
Robotun 1. tercihi: KİNG İHSAN %19Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.