BURSA OSMANGAZİ · 30 EKİM 2026 CUMA

Bursa At Yarışı Sonuçları
30 Ekim 2026

30 Ekim 2026 Cuma Bursa Osmangazi: 7 koşu, ilk koşu 14:30, son koşu 17:30. Robotun 1. tercihi 7 koşunun 3 tanesini kazandı.

Bursa 6'lı Ganyan sonuçları

1. 6'lı Ganyan (2–7. koşular): 4/6/2/5,7/6/4
İkramiye 2.204,06 TL · Robotun Orta seçimi 1 ayakta kaçtı

1. Koşu14:30

Handikap 16 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6Robot
1 10RISING PEARLA.İNCİ · 52 kg Ç8 Ç0 K8 K0 Ç2 Ç7 %6
2 1AFTER BURNERE.KADİRLER · 60 kg Ç6 Ç8 Ç3 Ç8 K7 Ç5 %5
3 4APOLLO MAXIMUSM.M.BİLGİN · 59.5 kg K8 K6 K1 K6 Ç1 K4 %27
4 12GONE WITH STORMS.TIRPAN · 52 kg S8 Ç4 Ç0 Ç7 Ç8 Ç8 %5
5 8YAĞIZ BİKEİ.DİNAR · 55 kg K2 Ç5 S8 Ç0 K6 Ç8 %3
6 7YILMAKENANMAH.TURAN · 55.5 kg Ç6 K3 K4 K5 K4 Ç7 %3
7 6ERİKDALIO.YILDIZ · 55.5 kg Ç7 K9 Ç3 Ç4 Ç6 Ç8 %12
8 3LUPINE.AKPINAR · 58 kg Ç6 Ç3 Ç4 Ç8 Ç1 Ç8 %8
9 9KAFKAS CEYLANIC.PASO · 52.5 kg Ç0 Ç0 Ç0 Ç9 Ç6 Ç6 %5
10 5MAEGELLEO.ATMACA · 59 kg Ç3 Ç7 Ç8 Ç3 Ç2 Ç3 %17
11 11EMERYİ.GÜREKE · 52 kg Ç5 Ç9 Ç0 K0 Ç0 Ç9 %2
12 2DORUKLAR BEYİK.GÖKÇE · 59.5 kg K6 Ç0 K6 K8 K4 K6 %8
Kazanan RISING PEARL · robotun 1. tercihi APOLLO MAXIMUSKoşu ayrıntısı →

2. Koşu15:00

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 4GRAY CONQUERORO.YILDIZ · 57 kg K7 K4 Ç2 K8%14 %8
2 9HOLD ON TO LIFE⚡M.M.BİLGİN · 55 kg Ç7 Ç5 Ç2 Ç4 Ç6%11 %14
3 3EZ ÇEKVARIMR.KETME · 54 kg K5%4 %5
4 7TATLI AKYÜZN.ŞEN · 57 kg Ç3 Ç6 Ç5 Ç5 Ç3 Ç3%8 %5
5 12SPRING CATÖ.F.ÖZEN · 55 kg Ç6 Ç2%14 %14
6 6WAIT FOR ME💣T.ALICI · 57 kg Ç9 K5%9 %7
7 5LION MANO.EREN · 57 kg Ç2%24 %31
8 10LADY GALAO.ATMACA · 55 kg K8 Ç7 Ç6 Ç3 Ç2%8 %7
9 2BOLT NONSTOPMAH.TURAN · 57 kg K8 K8 Ç4 Ç4 Ç2 Ç6%4 %4
10 11MUSHUİ.DİNAR · 55 kg Ç8 Ç6 Ç0 Ç7 K9 Ç6%0 %0
11 1BABA GİRAYE.KADİRLER · 54 kg K4 Ç4 K5 Ç5 Ç9 Ç0%3 %4
12 8ÇİKOK POWERHA.GÖKÇE · 51 kg K9 Ç8 Ç7%1 %0
Kazanan GRAY CONQUEROR · robotun 1. tercihi LION MANKoşu ayrıntısı →

3. Koşu15:30

ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6DİNAMİKOMAH.TURAN · 57 kg Ç1 Ç3 Ç3 Ç7 Ç5%15 %18
2 5PRENSES BERRİN⚡Ö.F.ÖZEN · 56 kg Ç0 K1 Ç0 K3 Ç0 K6%11 %10
3 1GÜLNARLIMER.ÇELİK · 60 kg Ç2 Ç2 Ç2 Ç1%18 %21
4 8HATUN DİDEM💣M.M.BİLGİN · 57 kg Ç7 Ç8 Ç6 Ç0 Ç5 Ç1%6 %5
5 12LADY SEVGİY.GÖKÇE · 52 kg Ç6 Ç9 Ç5 Ç1 S4 Ç8%3 %5
6 13NARENKAS.TIRPAN · 55 kg Ç5 Ç5 Ç6 Ç4 Ç4 Ç2%10 %8
7 3BODRUM RÜZGARIO.ATMACA · 59 kg Ç2 Ç3 Ç1 Ç2%16 %19
8 7GÜREKE HANIMİ.GÜREKE · 53 kg K0 Ç5 Ç1 K7 Ç4 Ç5%4 %3
9 2ZORLU HAYATHA.GÖKÇE · 56 kg K2 Ç5 K3 K0 K1 K9%5 %3
10 11GÜZELÇAMLIT.ALICI · 55 kg Ç5 S7 Ç6 Ç9 Ç8 Ç0%1 %0
11 4ÇENGERA.İNCİ · 59 kg K8 Ç0 K2 K2 K6 K1%6 %3
12 10BANGUN.ŞEN · 55 kg Ç4 K9 Ç0 Ç3 Ç3 Ç6%4 %4
13 9TOKATHANIN GÜLÜO.YILDIZ · 57 kg Ç0 Ç7 Ç1 Ç7 Ç0 Ç8%2 %2
Kazanan DİNAMİKO · robotun 1. tercihi GÜLNARLIKoşu ayrıntısı →

4. Koşu16:00

KV-8 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 975.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 2FORTISSIMOM.M.BİLGİN · 57 kg Ç3 K1 K1 K1 K1%57 %55
2 9TODAY IS A GIFT💣C.ALTUN · 55 kg Ç8 K2 K3 K3 K1 K3%4 %4
3 6GOLDEN CITYMER.ÇELİK · 55 kg K2 K3 K2 K1 K3 K3%13 %12
4 7NALDÖKENO.ATMACA · 55 kg K9 Ç2 Ç4 K1 K6 Ç2%3 %3
5 8SILA ALEYNAT.YILDIZ · 55 kg Ç2 K2 K2 Ç4 K1%3 %2
6 5YONAGUNIÖ.F.ÖZEN · 57 kg S6 Ç2 Ç1 Ç5 Ç3 Ç1%7 %8
7 3İZOL ASLANIMAH.TURAN · 57 kg Ç1 Ç2 Ç5 Ç4 S5 Ç7%1 %1
8 1EL QUIQUEM.ÇİÇEK · 57 kg S4 K2 Ç2%8 %6
9 4KING BALDWIN⚡A.İNCİ · 57 kg K1 K5 K3 Ç1 S4 Ç4%6 %8
Robotun 1. tercihi FORTISSIMO kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

5. Koşu16:30

KV-7 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 5THE RAPTORM.M.BİLGİN · 60 kg Ç1 Ç5 S1 S2 K1 Ç2%81 %77
2 2BIG HONEY⚡MER.ÇELİK · 60 kg Ç5 Ç2 Ç3 Ç7 K4 Ç2%3 %4
3 6DRAGON HEROC.ALTUN · 57.5 kg Ç1 Ç2 Ç2 Ç1 Ç4 Ç3%7 %10
4 4LA BOMBONERA💣K.YILMAZ · 60 kg Ç5 Ç5 Ç5 Ç1 Ç1 Ç6%2 %1
5 3ERDUMANA.İNCİ · 60 kg Ç2 Ç2 Ç7 Ç1 Ç4 Ç7%2 %2
6 1MARIONM.ÇİÇEK · 61 kg Ç0 Ç2 Ç1 Ç2 Ç3 Ç3%6 %6
Robotun 1. tercihi THE RAPTOR kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

6. Koşu17:00

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6ÇORLİA.İNCİ · 57 kg Ç4 K9 Ç0 K7 Ç3 Ç2%13 %9
2 8AURORA NOVAM.M.BİLGİN · 55 kg Ç5 Ç5 Ç4 Ç3 Ç6 Ç7%10 %13
3 9MADAM NORAC.ALTUN · 55 kg Ç7%5 %6
4 1KÖSTENCELİ BEYİ.DİNAR · 61 kg Ç4 K2 Ç4 Ç3 Ç3 Ç4%14 %9
5 2KAŞİF KAPTANÖ.F.ÖZEN · 58 kg K4 Ç2 Ç5 Ç2%30 %33
6 7ALTIN KELEBEKM.BAĞ · 53 kg Ç0 Ç9 K8 Ç8%1 %0
7 5TRUST MY POWER⚡E.KADİRLER · 54 kg K4 Ç2 Ç6 Ç5%10 %15
8 11YOU ARE GREAT💣MER.ÇELİK · 55 kg K0 K4 K5 Ç4 Ç3 Ç4%11 %8
9 4OĞLUM DORAC.PASO · 57 kg Ç7 Ç5%5 %4
10 10NORTHERN LOVEO.ATMACA · 55 kg Ç5 Ç0 K9%1 %0
11 3FULLSETMAH.TURAN · 57 kg Ç5 Ç6%2 %3
Kazanan ÇORLİ · robotun 1. tercihi KAŞİF KAPTANKoşu ayrıntısı →

7. Koşu17:30

Handikap 15/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 4GÜMBÜR ŞAHÖ.F.ÖZEN · 59.5 kg K9 K3 K9 Ç2 Ç3 Ç8%18 %20
2 8GÖKDİL💣K.TOKAÇOĞLU · 55 kg K0 K0 K0 Ç3 Ç4 Ç0%6 %6
3 9ÖNCÜERR.YILDIZ · 50.5 kg K9 K8 K5 K5 K8 Ç1%12 %13
4 15NEFESİMOLİ.GÜREKE · 52 kg K6 K7 K7 K3 Ç0 K8%5 %3
5 3DİLHUN⚡Y.GÖKÇE · 60.5 kg S0 Ç7 Ç3 Ç3 Ç5 Ç5%9 %10
6 12DÜMENCANİ.DİNAR · 52 kg S2 S0 S3 Ç7 K0 Ç2%8 %5
7 11LİNAMD.BUDAK · 52 kg Ç0 Ç5 Ç6 Ç0 Ç9 Ç4%3 %2
8 6GÜNDÜZ REİSA.İNCİ · 58.5 kg Ç2 Ç1 K9 S1 K9 Ç8%7 %6
9 16ADALOFS.TIRPAN · 52 kg K0 K0 K0 K8 Ç7 Ç0%3 %5
10 10TARIKCANBEYİ.GÜN · 50 kg S8 Ç0 Ç0 Ç0 Ç0 Ç0%2 %3
11 13EMSALLİ ERC.PASO · 51.5 kg Ç9 Ç9 Ç8 Ç4 Ç4 Ç5%6 %6
12 2TAŞPINARR.KETME · 61 kg Ç7 Ç2 Ç4 Ç5 Ç5 Ç0%4 %3
13 14TATLIÇAĞHA.GÖKÇE · 50 kg Ç0 Ç7 Ç6 Ç0 Ç7 Ç0%1 %1
14 5HAYALİNOĞLUC.ALTUN · 62 kg Ç0 Ç5 Ç5 Ç0 Ç6 S2%12 %11
15 1TİMBİRBİKEM.BAĞ · 59.5 kg K5 S7 K8 K9 K8 K6%2 %2
16 7STARCANE.KADİRLER · 55.5 kg K0 K8 Ç0 K6 K0 Ç0%1 %1
17 17HOŞ ESİNTİO.ATMACA · 52 kg Ç0 K8 Ç0 Ç8 Ç6 Ç0%1 %2
Robotun 1. tercihi GÜMBÜR ŞAH kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.