ADANA YEŞİLOBA · 1 KASIM 2026 PAZAR
Adana At Yarışı Sonuçları
1 Kasım 2026
1 Kasım 2026 Pazar Adana Yeşiloba: 8 koşu, ilk koşu 17:45, son koşu 21:30. Robotun 1. tercihi 8 koşunun 4 tanesini kazandı.
Adana 6'lı Ganyan sonuçları
1. 6'lı Ganyan (1–6. koşular): 9/8/2/10/1/2
İkramiye 5.597,18 TL · Robotun Orta seçimi tuttu ✓
İkramiye 5.597,18 TL · Robotun Orta seçimi tuttu ✓
2. 6'lı Ganyan (3–8. koşular): 2/10/1/2/4/6
İkramiye 4.596,81 TL · Robotun Orta seçimi tuttu ✓
İkramiye 4.596,81 TL · Robotun Orta seçimi tuttu ✓
1. Koşu17:45
ŞARTLI 5 · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DOĞAN ASLANIMA.ÇELİK · 55 kg | S7 K1 K5 S9 | %26 | %28 |
| 2 | 2 | CRIMSON POWERR.KURT · 53 kg | K4 K2 K3 K6 S5 S0 | %3 | %3 |
| 3 | 6 | SIBLINGSM.A.SOLMAZ · 57 kg | Ç2 K1 Ç6 Ç3 K3 | %31 | %28 |
| 4 | 8 | OKLOHAMAM.A.AKGÖBEK · 55 kg | K3 K1 K4 K5 K4 K7 | %1 | %0 |
| 5 | 7 | VENENOM.G.ARSLAN · 57 kg | K2 K4 Ç4 S9 Ç5 Ç0 | %1 | %1 |
| 6 | 4 | INFERNO BLAZEMÜS.ÇELİK · 57 kg | K3 K4 K3 K3 K1 K4 | %4 | %3 |
| 7 | 3 | FIRE OF VALERIASAL.ÇELİK · 57 kg | Ç3 Ç4 Ç6 Ç4 S1 S5 | %2 | %2 |
| 8 | 1 | AFAMIA⚡N.DEMİR · 57 kg | Ç2 S3 Ç1 S2 S3 S8 | %5 | %6 |
| 9 | 10 | MONIQUE💣M.AKYAVUZ · 55 kg | Ç5 S5 Ç4 S1 | %3 | %3 |
| 10 | 5 | LADY BROWNSERH.ÇELİK · 53 kg | S1 K1 S3 K2 | %24 | %25 |
Kazanan DOĞAN ASLANIM · robotun 1. tercihi SIBLINGSKoşu ayrıntısı →
2. Koşu18:30
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi · 4 ve Yukarı Araplar · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YENERSULTANM.N.SUNKAR · 56.5 kg | K5 K5 K9 K6 K2 Ç3 | %35 | %37 |
| 2 | 2 | ATEŞİME.ÇANKAYA · 59.5 kg | K1 K6 K5 K7 K8 Ç8 | %25 | %30 |
| 3 | 9 | FISILTIKAYAN.DEMİR · 55.5 kg | K3 K5 K9 K8 K9 K0 | %1 | %1 |
| 4 | 1 | IRMAK SUM.KIYAK · 59.5 kg | K4 K6 K5 S2 K3 S7 | %14 | %10 |
| 5 | 7 | VARTO ESİNTİSİM.T.COŞKUN · 54 kg | K4 K1 K8 S1 S5 K5 | %1 | %1 |
| 6 | 3 | ÇAĞLAYANŞELALE💣M.A.AKGÖBEK · 59.5 kg | K6 K6 K0 K0 K4 K0 | %2 | %2 |
| 7 | 6 | ESENYILF.S.M.SANSAR · 58 kg | K7 Ç0 K1 Ç7 S7 S7 | %3 | %4 |
| 8 | 5 | EFRUZKIZIM.G.ARSLAN · 58 kg | K0 K0 K7 S7 K5 K1 | %3 | %2 |
| 9 | 4 | RODİNYA⚡M.AKYAVUZ · 59.5 kg | K4 K4 K5 K2 K1 K1 | %14 | %13 |
| 10 | 11 | YARSELİD.KONUK · 54 kg | K4 K5 K3 K9 S0 K0 | %0 | %0 |
| 11 | 10 | DEMİRDÖVEN KIZIR.KURT · 52 kg | K6 K0 K0 S0 K8 K7 | %0 | %0 |
Robotun 1. tercihi YENERSULTAN kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
3. Koşu19:00
ŞARTLI 4/DHT · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PİSİFORMİSM.S.ÇELİK · 59 kg | Ç1 K2 Ç7 K3 | %47 | %48 |
| 2 | 9 | GÜLSENEM⚡MÜS.ÇELİK · 55 kg | S4 Ç9 K4 K3 K1 S4 | %8 | %9 |
| 3 | 5 | ATEŞ KUŞLARI💣R.KURT · 53 kg | Ç8 Ç3 Ç1 Ç8 S8 S2 | %4 | %4 |
| 4 | 11 | KADERİ GÜZELE.ÇANKAYA · 55 kg | Ç7 K1 K5 | %6 | %6 |
| 5 | 3 | ŞARK AYAZISERH.ÇELİK · 55 kg | Ç5 K5 Ç1 Ç0 Ç8 Ç5 | %3 | %4 |
| 6 | 6 | DİYAREFEM.T.COŞKUN · 53 kg | K4 K1 Ç6 K5 K7 S4 | %3 | %4 |
| 7 | 10 | KÖKBURŞUNM.A.AKGÖBEK · 57 kg | Ç0 Ç8 K5 Ç6 K7 S3 | %4 | %4 |
| 8 | 12 | ANEMOSN.DEMİR · 55 kg | K3 K5 Ç0 K8 K5 K9 | %0 | %0 |
| 9 | 1 | BEMBEYAZ ADAMM.UYAR · 56 kg | Ç3 K2 Ç7 K6 K2 S1 | %12 | %12 |
| 10 | 4 | ADANALI DEMİRF.R.BEBEK · 57 kg | K5 K6 K5 S1 K6 S8 | %1 | %1 |
| 11 | 8 | BİLGÜSAL.ÇELİK · 55 kg | K5 Ç4 Ç7 Ç8 K1 K8 | %1 | %1 |
| 12 | 7 | LİSBOAM.G.ARSLAN · 57 kg | S3 Ç5 K6 Ç5 S7 K6 | %10 | %7 |
Robotun 1. tercihi PİSİFORMİS kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
4. Koşu19:30
ŞARTLI 19/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LADY ARES⚡M.A.SOLMAZ · 55 kg | S4 | %13 | %26 |
| 2 | 5 | BELİNAY TAY💣M.S.ÇELİK · 55 kg | Ç4 | %10 | %10 |
| 3 | 6 | MISS TOKOÇİNMÜS.ÇELİK · 55 kg | Ç5 Ç4 | %13 | %11 |
| 4 | 1 | MY FEARLESSİSM.YILDIRIM · 55 kg | Ç5 S2 Ç5 | %15 | %14 |
| 5 | 2 | SYDNEY WIZARDR.KURT · 53 kg | S3 S4 S4 S5 | %6 | %5 |
| 6 | 17 | LADY FIREF.S.M.SANSAR · 55 kg | %6 | %6 | |
| 7 | 3 | THE GAMBAREE.ÇANKAYA · 57 kg | Ç2 Ç4 | %16 | %8 |
| 8 | 11 | BITTERSWEETM.ÖZDEMİR · 55 kg | K5 K6 | %2 | %2 |
| 9 | 13 | BELIEVERE.TUNÇ · 55 kg | Ç5 Ç6 S7 | %1 | %2 |
| 10 | 9 | VOOSEKEBSAL.ÇELİK · 55 kg | K4 S9 | %3 | %4 |
| 11 | 7 | MYSTICAL POWERN.DEMİR · 55 kg | K4 Ç7 | %8 | %6 |
| 12 | 15 | NORTH SHINEM.T.COŞKUN · 53 kg | Ç6 K9 S8 K7 | %0 | %0 |
| 13 | 12 | WYNONNAB.KELEŞOĞLU · 54 kg | Ç7 K0 Ç5 Ç8 | %0 | %0 |
| 14 | 8 | POWER OF LIGHTF.R.BEBEK · 55 kg | Ç5 S7 S3 K9 | %3 | %3 |
| 15 | 14 | RUN FOR USM.KIYAK · 53 kg | Ç8 K5 | %1 | %1 |
| 16 | 18 | ASYA KIZM.UYAR · 51 kg | Ç8 Ç7 | %0 | %0 |
| 17 | 4 | BEL MOUNTİ.GÖÇER · 55 kg | Ç4 Ç6 K0 Ç7 S3 S0 | %1 | %1 |
| 18 | 16 | LADY ZELİŞM.A.AKGÖBEK · 55 kg | S8 S0 K8 | %0 | %0 |
Robotun 1. tercihi LADY ARES kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
5. Koşu20:00
KV-6/DHÖ · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 695.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AKERBEY⚡M.S.ÇELİK · 60 kg | K1 S1 Ç2 Ç3 S6 Ç0 | %13 | %19 |
| 2 | 6 | NAHİT ABİE.ÇANKAYA · 57 kg | Ç4 S1 K6 Ç2 S3 K1 | %18 | %21 |
| 3 | 5 | DEV YÜREKA.ÇELİK · 57 kg | S4 Ç2 S1 S5 Ç0 K5 | %31 | %30 |
| 4 | 4 | BOZALANM.AKYAVUZ · 57 kg | S2 Ç4 S0 Ç4 K1 K2 | %6 | %5 |
| 5 | 3 | MY EAGLEMÜS.ÇELİK · 60 kg | Ç8 S2 Ç9 S0 K3 K1 | %14 | %12 |
| 6 | 2 | İSKENDER HAN💣M.A.SOLMAZ · 60 kg | K3 K5 K6 K1 Ç9 K4 | %13 | %9 |
| 7 | 7 | TOYGARLIN.DEMİR · 57 kg | Ç1 Ç3 Ç7 Ç6 K1 Ç5 | %3 | %3 |
| 8 | 8 | EYLÜLSELSAL.ÇELİK · 55 kg | K1 Ç7 K1 Ç0 K7 K5 | %1 | %1 |
| 9 | 9 | MERKÜTM.T.COŞKUN · 55 kg | K6 K7 K1 K5 K4 K7 | %1 | %0 |
Kazanan AKERBEY · robotun 1. tercihi DEV YÜREKKoşu ayrıntısı →
6. Koşu20:30
KV-6/Dişi · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 695.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NORTHERN NURDETTAM.S.ÇELİK · 60 kg | K4 K2 K3 K6 K1 K2 | %17 | %19 |
| 2 | 1 | LA JEFAE.ÇANKAYA · 60 kg | Ç2 Ç6 Ç5 Ç5 Ç1 Ç4 | %23 | %25 |
| 3 | 4 | GENGARA.ÇELİK · 58 kg | Ç7 Ç2 Ç3 Ç8 K3 Ç2 | %27 | %26 |
| 4 | 8 | FORLORN⚡M.A.SOLMAZ · 56 kg | Ç3 Ç4 Ç5 S2 K9 S4 | %10 | %11 |
| 5 | 6 | VERAGORNSAL.ÇELİK · 57.5 kg | Ç5 Ç9 Ç2 Ç5 Ç4 Ç4 | %5 | %5 |
| 6 | 3 | SUN OF THE GÖKSU💣M.T.COŞKUN · 59.5 kg | Ç6 Ç1 Ç2 Ç8 S1 S4 | %8 | %7 |
| 7 | 7 | LAMAZİ GOGOF.S.M.SANSAR · 57 kg | Ç6 K0 S9 S0 S1 S2 | %4 | %3 |
| 8 | 9 | DİNAMİT KIZM.KESKİN · 55.5 kg | Ç0 Ç7 Ç7 K2 S1 S2 | %5 | %3 |
| 9 | 5 | FIRST BREATHR.DOĞAN · 57.5 kg | K4 K8 K1 K3 K4 K3 | %2 | %1 |
Kazanan NORTHERN NURDETTA · robotun 1. tercihi GENGARKoşu ayrıntısı →
7. Koşu21:00
Handikap 15 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ANGLE RISINGSERH.ÇELİK · 56.5 kg | K6 K3 K4 S6 Ç6 K1 | %21 | %20 |
| 2 | 3 | BEST ALYAM.KIYAK · 60.5 kg | K0 S0 K4 S0 K4 K7 | %2 | %1 |
| 3 | 6 | FAST FOTON💣N.DEMİR · 58.5 kg | K4 K6 K0 K3 S0 S8 | %3 | %4 |
| 4 | 1 | ASLAN SAİMİSM.YILDIRIM · 59 kg | K4 K3 K2 K2 S5 K2 | %34 | %30 |
| 5 | 5 | BABA DOÇKASAL.ÇELİK · 59.5 kg | K1 K3 K4 K1 K2 S0 | %24 | %28 |
| 6 | 7 | MERT KHANM.UYAR · 51 kg | K2 Ç6 K2 K7 K5 K9 | %6 | %6 |
| 7 | 2 | SIR AT⚡M.ÖZDEMİR · 61 kg | K0 Ç6 Ç0 S6 S2 S4 | %11 | %11 |
Kazanan ANGLE RISING · robotun 1. tercihi ASLAN SAİMKoşu ayrıntısı →
8. Koşu21:30
ŞARTLI 19 · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SON OF KEREMF.S.M.SANSAR · 57 kg | Ç5 S2 | %37 | %37 |
| 2 | 10 | TIMEWAYE.ÇANKAYA · 55 kg | K5 | %1 | %2 |
| 3 | 1 | TIMEWARDENM.S.ÇELİK · 60 kg | K2 K2 K2 | %31 | %28 |
| 4 | 5 | SAND PIPERM.AKYAVUZ · 57 kg | S2 Ç5 S3 | %9 | %11 |
| 5 | 7 | LAS WEGASMÜS.ÇELİK · 55 kg | Ç9 S6 S3 S6 S8 S6 | %2 | %3 |
| 6 | 8 | VEGVİSİRF.R.BEBEK · 55 kg | S8 S5 S4 K3 | %2 | %2 |
| 7 | 2 | FOREVER DALLAS💣SERH.ÇELİK · 55 kg | Ç8 K6 S2 K6 S2 | %4 | %4 |
| 8 | 13 | LET IT BEB.KILINÇ · 55 kg | %4 | %4 | |
| 9 | 9 | BAŞIMIN BELASIN.DEMİR · 55 kg | K8 K6 Ç4 | %1 | %1 |
| 10 | 15 | ROYAL SPIRITM.G.ARSLAN · 55 kg | K7 | %0 | %0 |
| 11 | 11 | REDBADR.KURT · 52 kg | Ç6 K8 S9 | %0 | %0 |
| 12 | 3 | KUKULA⚡SAL.ÇELİK · 57 kg | S2 Ç7 | %5 | %4 |
| 13 | 4 | PIPO DAYIM.T.COŞKUN · 53 kg | Ç5 S5 K3 S4 K4 | %2 | %1 |
| 14 | 12 | IRON VALORM.ÖZDEMİR · 55 kg | %0 | %0 | |
| 15 | 14 | HAKVERDİM.A.AKGÖBEK · 55 kg | %0 | %0 | |
| 16 | 16 | HALİMHANBEYİ.GÖÇER · 55 kg | K0 | %0 | %0 |
Robotun 1. tercihi SON OF KEREM kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.