KOCAELİ KARTEPE · 3 KASIM 2026 SALI

Kocaeli At Yarışı Sonuçları
3 Kasım 2026

3 Kasım 2026 Salı Kocaeli Kartepe: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30. Robotun 1. tercihi 9 koşunun 3 tanesini kazandı.

Kocaeli 6'lı Ganyan sonuçları

1. 6'lı Ganyan (1–6. koşular): 6/2/6/2/7/5,6
İkramiye 12.977,56 TL · Robotun Orta seçimi 2 ayakta kaçtı
2. 6'lı Ganyan (4–9. koşular): 2/7/5,6/3/5/8
İkramiye 26.286,37 TL · Robotun Orta seçimi 3 ayakta kaçtı

1. Koşu17:15

Handikap 16 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6KING MAHİRE.AKTUĞ · 52 kg K2 K5 K3 S4 S8 K4%19 %23
2 2BEYLERİNBEYİM.KAYA · 61.5 kg K3 K4 K4 K6 K6 Ç3%16 %11
3 3BERMEDEE💣MAH.TURAN · 58 kg K3 K4 Ç8 K7 Ç4 Ç4%7 %7
4 5BOLD RUNNER⚡M.ÇİÇEK · 55 kg K7 S9 K6 Ç7 S0 K5%13 %15
5 1VENUS DOOMBERK.GÖKÇE · 60.5 kg K3 K4 K2 K1 K4 S1%24 %19
6 4MISS CALIFORNIAA.SÖZEN · 56 kg K1 K7 K8 K6 K2 K1%18 %23
7 8ŞIBLE ŞAVKOGÖK.BEKTAŞ · 52 kg K8 K0 K0 K5 K0 K0%1 %0
8 7RAKELO.ATMACA · 52 kg K1 S5 K0 S0 S3 Ç7%3 %3
Robotun 1. tercihi KING MAHİR kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

2. Koşu17:45

ŞARTLI 5 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 2TIZONAO.YILDIZ · 60 kg K2 K1 K2 K2 K4 K7%6 %6
2 1OSULLIVANBERK.GÖKÇE · 59 kg K1 K1 K4 K5 K1 K5%23 %16
3 5AĞUSTOS AHMETO.ATMACA · 57 kg K3 K9 K2 K7 K2 K2%19 %18
4 7KAZE NI KATSUB.AKÇAY · 56 kg K6 K4 K1 K4 K1 K2%30 %38
5 3İCRAS.ÖZEN · 58 kg K5 K3 K4 K5 K3 K1%5 %3
6 4MY DEAR BROTHER⚡A.YILDIZ · 58 kg K4 K8 K2 K5 K3 K4%15 %17
7 6FOR YURDABAK💣MAH.TURAN · 56 kg K2 K1 K1 K0 K0 K7%2 %2
Kazanan TIZONA · robotun 1. tercihi KAZE NI KATSUKoşu ayrıntısı →

3. Koşu18:30

ŞARTLI 5/Dişi · 3 Yaşlı İngilizler · 1700 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6VAYNAKHY.GÖKÇE · 55 kg Ç8 K2 K1 K6 S6 K2%45 %36
2 2LAGUNA SUNSETM.KAYA · 60 kg K4 S9 K1 Ç5 K1 S8%26 %35
3 3ROSAS DEL ROSEDALÖ.F.ÖZEN · 57 kg K6 K7 S2 K3 S7 K3%10 %9
4 5NO MORE SORROWB.AKÇAY · 58 kg S2 Ç8 S9 K2 K5 S1%5 %4
5 1SİHİRLİ JOVANKA⚡R.KETME · 58 kg K6 K1 K1 K6 K6 K8%7 %9
6 8ILGAZ WINDE.AKTUĞ · 55 kg S7 S5 K1 K3 K6 K7%2 %2
7 7HAMMERWICHC.PASO · 55 kg K8 K5 K0 K7 K7 K0%1 %1
8 4KARDAHA💣M.ÇİÇEK · 58 kg K5 K5 K1 K0 K7 Ç0%4 %4
Robotun 1. tercihi VAYNAKH kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

4. Koşu19:00

Handikap 16 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 2SHAWSHANKO.ÖZTÜRK · 61 kg K4 K4 K5 K3 S6 K7%18 %23
2 3NO BRAKESB.M.MIRIK · 60 kg K4 K4 K1 K1 K3 K2%25 %20
3 10DIAMOND CROWNGÖK.BEKTAŞ · 52 kg K9 K9 K8 Ç6 Ç0 K8%0 %0
4 5KUZEY EFESİS.ÖZEN · 60.5 kg K4 K3 K8 K0 K0 K5%7 %7
5 4SHENRONE.AKPINAR · 56 kg K4 K2 K6 K1 K1 Ç0%13 %11
6 7TM BATAILEE.AKTUĞ · 52 kg K8 K0 K4 K3 K4 K2%12 %8
7 9SANS PAREİL💣C.PASO · 52 kg Ç0 K0 K1 K6 K0 K4%11 %10
8 8ESTOCADE⚡O.ATMACA · 52 kg Ç5 Ç4 Ç2 Ç8 Ç3 S7%8 %14
9 1FOOT LOOSÇ.TAŞCI · 60 kg K9 K1 K3 K5 K8 K7%3 %4
10 11ASYA MİLAR.KETME · 52 kg Ç9 K9 K0 K0 K6 Ç8%1 %0
11 6SAVE YOUR TEARSÖ.F.ÖZEN · 54 kg K5 K6 K3 K9 K0 Ç0%3 %3
Robotun 1. tercihi SHAWSHANK kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

5. Koşu19:30

Handikap 16/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 7HARŞİT BEYİA.YILDIZ · 54 kg K1 K3 K8 S0 K2 K6%16 %15
2 5AFŞINTAYY.GÖKÇE · 54.5 kg K9 K0 K5 K0 K0 K5%4 %4
3 1DESPOTLUÖ.F.ÖZEN · 61 kg K4 K3 K4 K2 K8 K3%32 %28
4 3TATARUŞAĞI💣M.ÇİÇEK · 59 kg K5 K0 K1 K8 K8 K8%7 %7
5 2PUSAT BEYİE.AKTUĞ · 60.5 kg K7 K5 S6 S9 K6 S0%8 %8
6 9SEMENDİN OĞLUR.KETME · 52 kg K3 K6 K7 K9 K2 K3%22 %24
7 4ORMANCIBEYS.ÖZEN · 57.5 kg Ç2 S3 Ç4 Ç0 K0 K7%2 %2
8 8AKYEL ABİ⚡O.YILDIZ · 53.5 kg K0 Ç0 Ç8 K0 K6 K0%4 %8
9 10BEYPARSC.PASO · 52 kg K7 K7 K5 Ç0 Ç0 K5%2 %1
10 6SER ŞÖVALYEMAH.TURAN · 55.5 kg K6 K4 K0 K6 K9 K9%3 %3
11 11AKSELBEYİMGÖK.BEKTAŞ · 52 kg Ç6 K0 K0 K0 Ç0 S0%0 %0
Kazanan HARŞİT BEYİ · robotun 1. tercihi DESPOTLUKoşu ayrıntısı →

6. Koşu20:00

KV-7 · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6INNERBLOOME.AKTUĞ · 53 kg S2 Ç3 S5 Ç3 K1 K6%7 %14
2 2MELONCITTOO.YILDIZ · 58 kg K6 Ç1 K1 K5 S1 S4%32 %33
3 5MY DREAM SERAPM.ÇİÇEK · 55 kg K2 K1 K1 K1 K2 K2%32 %24
4 4MAYBACKA.SÖZEN · 57 kg K1 K1 Ç2 S3 Ç3 Ç6%14 %16
5 1MY LITTLE BOY💣M.KAYA · 59 kg Ç4 Ç5 Ç5 K4 Ç5 K5%10 %7
6 3HAWK⚡A.YILDIZ · 57 kg Ç8 Ç2 S1 S4 S7 S6%5 %6
Kazanan INNERBLOOM · robotun 1. tercihi MELONCITTOKoşu ayrıntısı →

7. Koşu20:30

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1500 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 3DOUBLE RUNNER💣O.YILDIZ · 57 kg Ç3 Ç5%9 %9
2 8NOBIL BIGTIME⚡MAH.TURAN · 57 kg K7 K3 K3 K3 K3%11 %9
3 6MY BLACK BOYY.GÖKÇE · 54 kg S5 S6 Ç5 K4 Ç6 K4%15 %24
4 1DRAGON FURIOUSS.ÖZEN · 59 kg K4 K7 K4 K7 K3 K2%23 %26
5 7STAKES WINNERA.ASLAN · 57 kg S8 K2 K5 K7%5 %6
6 11STEEL HUNTERM.ÇİÇEK · 55 kg K8 K7 K0 K6 K3%10 %6
7 9NEBULA STARR.KETME · 52 kg K2 K0 K5 Ç6 K5 K7%2 %3
8 2ONUR BEYİMA.SÖZEN · 59 kg K5 K4 K2 K2%18 %8
9 10PLEASANT MOONA.YILDIZ · 55 kg S0 Ç6%6 %8
10 4JOHNY BLAZEM.A.AYDIN · 57 kg K8%1 %0
11 5KADİRİNOĞLUBERK.GÖKÇE · 55 kg S9 K0%1 %1
Kazanan DOUBLE RUNNER · robotun 1. tercihi DRAGON FURIOUSKoşu ayrıntısı →

8. Koşu21:00

KV-7/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1500 m Kum · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 5SAĞLAMCANM.ÇİÇEK · 59 kg K1 K2 K6 K5 K6 K1%20 %18
2 4NEVERLANDA.YILDIZ · 59 kg K4 K1 K3 K1 K4 K2%18 %21
3 2UÇAN YAPRAKM.KAYA · 60 kg K1 K2 K1 K1 K3 K3%44 %44
4 6TUNCERÖ.F.ÖZEN · 59 kg Ç1 K3 K2 K6 Ç4 K5%5 %4
5 3AVCI OĞLUM💣S.ÖZEN · 59 kg K2 K1 K3 K9 K3 Ç8%3 %4
6 1KAYALARIN ŞAHI⚡MER.ÇELİK · 62 kg K4 K1 K2 K2 K3 K1%10 %9
Kazanan SAĞLAMCAN · robotun 1. tercihi UÇAN YAPRAKKoşu ayrıntısı →

9. Koşu21:30

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1500 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 8TERRAFERMAB.AKÇAY · 57 kg S6 K5 K2 Ç2 S5%13 %16
2 6SANGARYANA.YILDIZ · 57 kg K2%38 %33
3 7SAVCI BEYMAH.TURAN · 57 kg K5 Ç9%4 %6
4 10RUNNING MONSTER⚡E.AKTUĞ · 55 kg %10 %11
5 2ARSLANBEYLİM.KAYA · 57 kg K3%19 %17
6 5MİR BEGC.PASO · 57 kg %1 %1
7 11TONCHIÖ.F.ÖZEN · 54 kg K4%3 %3
8 4LORD OF LIGHT💣MER.ÇELİK · 57 kg Ç8 K6 S8 S7%4 %8
9 9BELLA FIGLIAA.ASLAN · 55 kg Ç9 K4%3 %4
10 3HO HOOR.KETME · 54 kg K9%1 %1
Kazanan TERRAFERMA · robotun 1. tercihi SANGARYANKoşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.