İZMİR ŞİRİNYER · 5 KASIM 2026 PERŞEMBE
İzmir At Yarışı Programı
5 Kasım 2026
5 Kasım 2026 Perşembe İzmir Şirinyer: 10 koşu, ilk koşu 16:45, son koşu 21:30.
1. Koşu16:45
ŞARTLI 4/Dişi · 3 Yaşlı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | STORM QUEENMER.ÇELİK · 61 kg | K6 K1 Ç4 Ç4 K6 K5 | %25 |
| 2 | SUPERTRAMPY.Ş.GÜMÜŞ · 57 kg | K4 K7 K8 K6 K0 K9 | %11 |
| 3 | DAUGHTER OF GODDESB.BÜLBÜL · 54 kg | K3 Ç0 K7 K0 K0 K1 | %7 |
| 4 | SHINE AGAINÖ.F.ÖZEN · 55 kg | Ç7 K7 K1 K1 K3 | %11 |
| 5 | SMYRNA POWERY.GÖKÇE · 55 kg | K0 K0 K2 K6 K3 K4 | %11 |
| 6 | SONANDAM.ÇİÇEK · 58 kg | K1 K3 K7 K5 K1 K1 | %26 |
| 7 | BOMONTİ CADISIİ.S.SÖĞÜT · 54 kg | K7 | %1 |
| 8 | FOOTSTEPA.YILDIZ · 54 kg | K0 K6 K0 K0 K6 K3 | %3 |
| 9 | TEBLİGATA.KÜRÜNDÜK · 54 kg | Ç8 Ç0 K5 K8 K8 K8 | %1 |
| 10 | VICTORIFLYGÖKH.GÖKÇE · 54 kg | K9 K5 | %4 |
| 11 | AMORE GARDENA.MEH.ALTIN · 54 kg | K0 K0 K0 | %1 |
Robotun 1. tercihi: SONANDA %26Koşu ayrıntısı →
2. Koşu17:15
SATIŞ 2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 445.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | FALCON OF MUTAFLARGÖKH.GÖKÇE · 60 kg | K5 K2 K8 K2 K4 K6 | %15 |
| 2 | FEBRİSA.İNCİ · 60 kg | K2 K3 K1 K6 K5 K5 | %27 |
| 3 | ASLAN HALİLİMK.YILMAZ · 59 kg | K6 K2 S5 K3 K6 K5 | %28 |
| 4 | CHUMLEEA.MEH.ALTIN · 59 kg | K7 K5 K7 K7 Ç0 Ç6 | %12 |
| 5 | LAST SWORDB.M.MIRIK · 58 kg | K7 K4 K7 K9 K4 K8 | %11 |
| 6 | MYSTIC STRIKEY.GÖKÇE · 54 kg | K0 Ç4 Ç0 K4 Ç0 K0 | %1 |
| 7 | SON ELÇİY.ASLAN · 57 kg | Ç0 Ç8 Ç8 S6 Ç0 K0 | %1 |
| 8 | KARPATINOA.KÜRÜNDÜK · 53 kg | K6 K2 K7 Ç6 K9 K5 | %1 |
| 9 | DEALBREAKERÖ.F.ÖZEN · 53 kg | Ç3 Ç5 Ç3 S1 Ç6 Ç8 | %3 |
| 10 | CALL ME NATIVEM.GÖL · 53 kg | Ç0 | %2 |
Robotun 1. tercihi: ASLAN HALİLİM %28Koşu ayrıntısı →
3. Koşu18:00
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ÇILGINDAĞK.YILMAZ · 58 kg | Ç5 Ç8 K2 K3 K3 K5 | %17 |
| 2 | ADANIN OĞLUB.M.MIRIK · 57 kg | K7 | %5 |
| 3 | BAŞ YARGIÇM.ÇİÇEK · 57 kg | K7 K0 K7 K3 K4 | %19 |
| 4 | KING MERTİ.KALE · 57 kg | %2 | |
| 5 | KUZEYİN POYRAZIÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K6 K6 K9 K9 K0 K7 | %5 |
| 6 | SONEJDERY.ASLAN · 56 kg | K0 | %1 |
| 7 | ZORBEY FIRTINASIY.GÖKÇE · 54 kg | %3 | |
| 8 | BERRUNAZS.AKŞIN · 55 kg | K7 K7 K2 K2 K6 K2 | %16 |
| 9 | ALEV KIZM.TEKPETEK · 52 kg | K5 K3 K3 | %17 |
| 10 | ALYA HANIMİ.S.SÖĞÜT · 55 kg | %3 | |
| 11 | DEMİRİN KILICIA.KÜRÜNDÜK · 55 kg | Ç8 K0 K9 K5 | %1 |
| 12 | KAYANİLİMB.BÜLBÜL · 51 kg | K7 Ç6 K5 Ç7 K0 K2 | %10 |
| 13 | SOLUKMAVİM.GÖL · 52 kg | K6 Ç0 K9 K0 K8 K6 | %1 |
Robotun 1. tercihi: BAŞ YARGIÇ %19Koşu ayrıntısı →
4. Koşu18:30
Handikap 14 /H2 · 2 Yaşlı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 400.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | THE BLACKY.GÖKÇE · 57 kg | K1 K2 | %43 |
| 2 | SOMEBODY LOVES YOUM.ÇİÇEK · 57 kg | Ç3 Ç4 K1 K4 K4 | %33 |
| 3 | LADY ECRİNÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K3 K5 K7 K4 K1 K5 | %20 |
| 4 | BİR RÜZGARH.ŞİMŞEK · 55.5 kg | K1 K2 K6 Ç9 S0 | %3 |
| 5 | RED WHITE BLACKM.B.ÖNCEL · 50 kg | K7 K7 K9 | %1 |
Robotun 1. tercihi: THE BLACK %43Koşu ayrıntısı →
5. Koşu19:00
Handikap 16/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZANCIY.GÖKÇE · 61 kg | K7 K7 K0 K6 K7 K4 | %7 |
| 2 | MADEİRAK.YILMAZ · 58.5 kg | K2 K0 K1 K3 K1 K7 | %12 |
| 3 | RÜZGARSUMER.ÇELİK · 58 kg | K6 K8 K9 K1 K5 K7 | %10 |
| 4 | ULU YAŞARA.YILDIZ · 58 kg | K1 K6 K5 K5 K3 K5 | %10 |
| 5 | DEMİRNALÖ.F.ÖZEN · 54.5 kg | K1 K3 K3 K1 K4 K7 | %19 |
| 6 | GÜRSELHANH.ŞİMŞEK · 55 kg | K0 K0 K4 K0 K0 K6 | %3 |
| 7 | SİLLETOKATB.ÇETİN · 52 kg | K4 K1 K0 K0 K0 K0 | %2 |
| 8 | AVANOS EFESİİ.S.SÖĞÜT · 51.5 kg | K6 K4 K3 K2 K1 K6 | %16 |
| 9 | SARSALAA.İNCİ · 52.5 kg | K9 K6 K9 K5 K8 K0 | %5 |
| 10 | KIVIRCIKKIZS.AKŞIN · 51 kg | K0 K4 K4 Ç8 S0 S0 | %1 |
| 11 | KIVIRCIK MEMETB.M.MIRIK · 52 kg | K8 K5 K6 K3 K2 K7 | %12 |
| 12 | LOTUS EMİNEH.Y.ÜNVER · 52 kg | K0 K1 K0 K8 K0 K0 | %2 |
Robotun 1. tercihi: DEMİRNAL %19Koşu ayrıntısı →
6. Koşu19:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AZRAKTAYA.MEH.ALTIN · 59 kg | K6 K0 K3 Ç2 K4 K0 | %27 |
| 2 | ERGİDENH.ŞİMŞEK · 59 kg | K4 K5 K5 Ç9 K6 K0 | %3 |
| 3 | BATINALPA.KÜRÜNDÜK · 57 kg | K7 K6 K0 | %4 |
| 4 | FIRTINA FEDAİSİİ.S.SÖĞÜT · 57 kg | Ç8 K6 K0 K7 K4 K7 | %5 |
| 5 | KASTRİOTH.Y.ÜNVER · 53 kg | K0 K9 | %1 |
| 6 | SİYAH SANCAKÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K5 K0 K3 K6 K5 K4 | %28 |
| 7 | USKUMRUM.TEKPETEK · 53 kg | K0 K8 K0 K5 K6 Ç0 | %4 |
| 8 | ALAGEZGİNM.GÖL · 52 kg | %1 | |
| 9 | ATAKÖY GÜZELİY.GÖKÇE · 52 kg | K4 K4 K7 K7 K4 | %10 |
| 10 | BİTTER ÇİKOLATAA.METİN · 51 kg | Ç0 S8 K9 K8 K2 K8 | %3 |
| 11 | DENİZOVAS.AKŞIN · 51 kg | K3 K5 Ç7 K0 K0 K5 | %4 |
| 12 | EGE SULTANIA.YILDIZ · 55 kg | %5 | |
| 13 | YURTHİSARGÖKH.GÖKÇE · 55 kg | K6 K7 K9 K8 Ç0 | %5 |
Robotun 1. tercihi: SİYAH SANCAK %28Koşu ayrıntısı →
7. Koşu20:00
KV-6/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 695.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | O BİR ÇELİKT.YILDIZ · 61.5 kg | S2 S6 S4 S3 S6 S7 | %23 |
| 2 | CANIM ÇITIRK.YILMAZ · 59.5 kg | K2 K1 K2 K1 K7 K3 | %15 |
| 3 | ŞAH DRAGONA.KÜRÜNDÜK · 58.5 kg | K4 Ç1 Ç9 K7 Ç9 Ç0 | %2 |
| 4 | AYTEKİNBEYY.GÖKÇE · 58 kg | K6 K6 K6 K3 K3 K8 | %5 |
| 5 | SERTTAYKUTA.MEH.ALTIN · 58 kg | K0 K4 K4 K4 K1 K9 | %3 |
| 6 | SÜKANBEYA.YILDIZ · 58 kg | K3 K5 Ç7 K3 K3 K2 | %11 |
| 7 | AKGOBAKM.ÇİÇEK · 56.5 kg | K4 K5 K3 K8 K2 K5 | %15 |
| 8 | FIRTINA BEYMER.ÇELİK · 56.5 kg | K7 K4 K4 K5 K3 K6 | %11 |
| 9 | TURBO KINGB.M.MIRIK · 56.5 kg | K4 K8 K2 K0 K2 K3 | %6 |
| 10 | BAD REFTARC.PASO · 54.5 kg | K6 K6 K1 K4 K7 Ç5 | %5 |
| 11 | SİNOPLU MERVEİ.S.SÖĞÜT · 52.5 kg | K5 K6 K1 K8 Ç0 Ç6 | %5 |
Robotun 1. tercihi: O BİR ÇELİK %23Koşu ayrıntısı →
8. Koşu20:30
Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 400.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AÇANAYB.BÜLBÜL · 56 kg | K2 K4 K2 K1 K3 K2 | %13 |
| 2 | BİBAHANIMA.YILDIZ · 57 kg | Ç8 K2 Ç0 K6 K5 K3 | %21 |
| 3 | PATARAA.İNCİ · 56 kg | K4 K2 K1 Ç0 K3 K3 | %23 |
| 4 | ADI YAŞASINH.ŞİMŞEK · 55.5 kg | K8 K8 K4 K2 K1 K8 | %5 |
| 5 | ÖKE HATUNMER.ÇELİK · 55.5 kg | K1 | %12 |
| 6 | TEKSEVDAMM.ÇİÇEK · 55 kg | Ç9 K3 K1 K5 K8 Ç9 | %6 |
| 7 | FELHAN GÜLÜB.M.MIRIK · 54.5 kg | Ç1 Ç7 Ç4 Ç5 K6 Ç5 | %14 |
| 8 | HASGÖKÇEGÖKH.GÖKÇE · 54.5 kg | K2 K2 K4 K5 K9 K1 | %4 |
| 9 | İLDA SULTANM.GÖL · 51 kg | K1 Ç5 Ç0 K9 K0 K8 | %1 |
| 10 | DİLDA HATUNK.YILMAZ · 53.5 kg | K3 K0 K7 K8 K3 K1 | %2 |
| 11 | AYANAS.AKŞIN · 53 kg | K7 K1 K7 K7 K7 K8 | %1 |
Robotun 1. tercihi: PATARA %23Koşu ayrıntısı →
9. Koşu21:00
Handikap 16 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | SON OF THE KNIFEB.BÜLBÜL · 60 kg | Ç0 S0 Ç6 K2 K5 Ç1 | %18 |
| 2 | DRAGON RUNNERÖ.F.ÖZEN · 60.5 kg | K4 K3 K1 K1 K6 K6 | %22 |
| 3 | KIZIM ÇINARK.YILMAZ · 60 kg | K8 K5 K5 K5 K8 K9 | %3 |
| 4 | DRAGON BORAB.M.MIRIK · 59 kg | Ç2 Ç0 Ç5 K5 K7 Ç1 | %16 |
| 5 | PHANTOM STRIKEY.GÖKÇE · 54 kg | K6 K3 K2 K8 K3 K0 | %17 |
| 6 | NAZGARS.AKŞIN · 54 kg | K0 K9 K0 K9 K0 K0 | %2 |
| 7 | MIDNIGHT BLUEGÖKH.GÖKÇE · 52.5 kg | K4 K3 S5 K5 K4 K3 | %13 |
| 8 | ASİLİKOMA.İNCİ · 53 kg | K2 K5 K2 K6 K0 K7 | %7 |
| 9 | MİGRAKOM BEYİİ.S.SÖĞÜT · 50 kg | K4 K9 K0 K6 K7 K8 | %1 |
Robotun 1. tercihi: DRAGON RUNNER %22Koşu ayrıntısı →
10. Koşu21:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | HIRÇIN DADAŞB.M.MIRIK · 57 kg | K7 Ç9 K8 K0 K7 K8 | %6 |
| 2 | KANDIRALIB.BÜLBÜL · 53 kg | Ç8 S7 K0 K5 K7 | %11 |
| 3 | KRALÇINARA.MEH.ALTIN · 57 kg | K7 K6 K8 Ç7 K6 K2 | %20 |
| 4 | OTAYM.GÖL · 53 kg | K4 K0 K7 K6 K5 K6 | %8 |
| 5 | SÜLEYMAN AĞAGÖKH.GÖKÇE · 57 kg | K4 K7 K7 K6 | %5 |
| 6 | ZİHNİA.YILDIZ · 57 kg | S6 Ç8 K4 | %18 |
| 7 | ERENDİZS.AKŞIN · 55 kg | K4 K9 K4 K7 K0 K3 | %8 |
| 8 | BİR ASLAN KIZIA.İNCİ · 55 kg | K7 | %2 |
| 9 | CEDİDEA.METİN · 51 kg | K4 K2 K8 K0 K9 K9 | %2 |
| 10 | EFSANEVİTAYH.ŞİMŞEK · 55 kg | K8 K7 K4 K7 K5 K0 | %4 |
| 11 | KÖPRÜCEKMER.ÇELİK · 55 kg | K5 K6 K8 | %8 |
| 12 | VAİ VAİY.GÖKÇE · 52 kg | %2 | |
| 13 | YURTKURANİ.S.SÖĞÜT · 55 kg | K3 K6 K8 | %8 |
Robotun 1. tercihi: KRALÇINAR %20Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.