İZMİR ŞİRİNYER · 7 KASIM 2026 CUMARTESİ
İzmir At Yarışı Programı
7 Kasım 2026
7 Kasım 2026 Cumartesi İzmir Şirinyer: 8 koşu, ilk koşu 16:45, son koşu 20:30.
1. Koşu16:45
Handikap 16 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 2200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | HARPY.GÖKÇE · 60.5 kg | K2 K1 K1 Ç7 S4 K2 | %14 |
| 2 | AMONİK.YILMAZ · 59 kg | K3 K3 K2 K4 K5 K0 | %4 |
| 3 | ÇEPNİM.M.KARABULUT · 56.5 kg | K6 K4 K3 K6 K9 K3 | %8 |
| 4 | KRAL AYVALIKK.TOKAÇOĞLU · 59 kg | K1 K2 K3 K2 K6 K1 | %26 |
| 5 | MORIARTYA.MEH.ALTIN · 56 kg | K3 K2 K3 K3 K4 K8 | %19 |
| 6 | YOU ARE BIGO.ATMACA · 52 kg | K2 K1 K4 K4 K6 K3 | %27 |
| 7 | CALL TO WARRIORB.BÜLBÜL · 50 kg | K4 K0 Ç7 K1 K4 K4 | %2 |
Robotun 1. tercihi: YOU ARE BIG %27Koşu ayrıntısı →
2. Koşu17:15
ŞARTLI 4/DHÖ · 3 Yaşlı Araplar · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | İLKEJDERH.ŞİMŞEK · 60 kg | K8 K6 K5 K3 Ç0 K1 | %14 |
| 2 | KAFKAS YÜREKLİMER.ÇELİK · 60 kg | K1 K4 K3 K4 K9 K2 | %38 |
| 3 | DOSTBAŞARM.ÇİÇEK · 59 kg | Ç4 S7 Ç4 Ç1 Ç1 Ç6 | %26 |
| 4 | ALTIN ESMERK.YILMAZ · 55 kg | K3 K1 K7 K6 K5 K3 | %5 |
| 5 | ADISOYLUÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K6 K8 K5 K6 K5 K0 | %4 |
| 6 | ŞAHİNBATURA.İNCİ · 57 kg | K6 K6 K3 K1 K4 | %7 |
| 7 | YAZIRBEYİM.GÖL · 53 kg | K6 K4 K7 K0 K9 K0 | %1 |
| 8 | AYDİNÇY.Ş.GÜMÜŞ · 54 kg | K5 Ç1 Ç9 K6 K6 | %5 |
Robotun 1. tercihi: KAFKAS YÜREKLİ %38Koşu ayrıntısı →
3. Koşu18:00
Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AĞAM ŞAHİNA.KÜRÜNDÜK · 57 kg | K5 K0 K5 | %3 |
| 2 | BATURTAYO.ATMACA · 57 kg | K9 | %1 |
| 3 | GOLDEN BESTM.ÇİÇEK · 57 kg | K4 | %19 |
| 4 | PRODUCER MANH.ŞİMŞEK · 57 kg | K7 | %2 |
| 5 | WIN RIVER SOSANS.AKŞIN · 53 kg | K8 | %0 |
| 6 | ARROW STORMB.M.MIRIK · 57 kg | K3 K3 K4 Ç5 Ç3 Ç7 | %7 |
| 7 | ESENCEA.MEH.ALTIN · 57 kg | K3 Ç9 K2 K4 K2 | %11 |
| 8 | DREAM OF ANGELÖ.F.ÖZEN · 52 kg | K8 K4 K2 | %22 |
| 9 | KUNTAY.GÖKÇE · 52 kg | K5 K5 K3 K2 | %23 |
| 10 | NINJA QUEENB.BÜLBÜL · 51 kg | Ç6 S5 K4 K5 S6 | %5 |
| 11 | PASSACAGLIAB.ÇETİN · 52 kg | S4 Ç6 S7 K5 K6 K5 | %2 |
| 12 | THE BLACK SONYAR.KETME · 52 kg | K6 K7 K4 K6 K0 K8 | %1 |
| 13 | THE LEGACYMER.ÇELİK · 55 kg | K7 K7 K5 K4 | %5 |
Robotun 1. tercihi: KUNTA %23Koşu ayrıntısı →
4. Koşu18:30
KV-6 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 695.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR BAŞKANB.BAGUÇ · 63 kg | K4 S9 K5 K0 K4 K4 | %5 |
| 2 | MY STARK.YILMAZ · 63 kg | K6 K4 K6 K3 K2 K2 | %9 |
| 3 | CANENCANA.İNCİ · 60 kg | K5 K2 K4 K4 K0 K3 | %5 |
| 4 | DISTANCE RUNNERK.TOKAÇOĞLU · 60 kg | K0 K6 K4 K5 K4 K6 | %9 |
| 5 | EMREEFEMER.ÇELİK · 60 kg | K3 K2 K4 K1 K2 K2 | %6 |
| 6 | FLASH BOYO.ATMACA · 60 kg | K2 K2 K4 K1 K3 K7 | %9 |
| 7 | OBRADAC.ALTUN · 60 kg | K2 K6 K3 K7 K2 K9 | %6 |
| 8 | AGE OF FIREH.ŞİMŞEK · 58 kg | K9 K3 K0 K1 K1 K4 | %14 |
| 9 | BOCCEA.MEH.ALTIN · 58 kg | K3 K5 K2 K9 K4 K6 | %4 |
| 10 | CANVELOM.ÇİÇEK · 57.5 kg | K3 K3 K2 K2 K3 K7 | %24 |
| 11 | ESRARENGİZA.YILDIZ · 57 kg | K4 K9 K6 K9 K3 K9 | %5 |
| 12 | WOLF DEDB.M.MIRIK · 57 kg | K2 K6 K1 K3 K4 K0 | %4 |
Robotun 1. tercihi: CANVELO %24Koşu ayrıntısı →
5. Koşu19:00
Handikap 16 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | MADRIGORM.ÇİÇEK · 63 kg | Ç5 Ç7 K7 K1 K8 K7 | %11 |
| 2 | CHEROKEEA.MEH.ALTIN · 58.5 kg | K2 K4 K2 K5 K3 K0 | %25 |
| 3 | BATTLECATY.GÖKÇE · 58 kg | K5 Ç9 K3 K3 K6 K1 | %18 |
| 4 | TOROS EXPRESSMER.ÇELİK · 59.5 kg | K7 K2 Ç3 Ç4 Ç0 Ç9 | %3 |
| 5 | WALTZ WITH DREAMSHA.GÖKÇE · 54.5 kg | K3 S4 K7 K0 K5 K0 | %4 |
| 6 | KAMBOÇYALIA.KÜRÜNDÜK · 58.5 kg | K5 K5 K5 K9 K9 K0 | %3 |
| 7 | SABALENKAO.ATMACA · 54 kg | K2 K8 K4 K1 K2 K0 | %8 |
| 8 | KUZEYİN KRALIB.M.MIRIK · 52.5 kg | K3 K5 K1 K0 K9 K9 | %7 |
| 9 | ROSİLDAB.BÜLBÜL · 50 kg | K3 K0 K1 K5 K4 K2 | %6 |
| 10 | MERCİAÖ.F.ÖZEN · 52 kg | K7 K0 K7 K5 K2 K3 | %13 |
| 11 | WINGS OF FREEDOMM.GÖL · 52 kg | K7 K7 K6 K7 Ç0 K7 | %1 |
| 12 | NEW ARTİSTS.AKŞIN · 52 kg | K6 K6 K0 K8 K7 K3 | %1 |
Robotun 1. tercihi: CHEROKEE %25Koşu ayrıntısı →
6. Koşu19:30
KV-8 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 975.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE ARESB.M.MIRIK · 57 kg | K5 K2 K2 K1 K3 | %7 |
| 2 | EMPERORO.ATMACA · 57 kg | K1 K1 K5 K4 K2 K2 | %6 |
| 3 | LUNGTAM.ÇİÇEK · 57 kg | K1 K2 K3 K3 S6 K1 | %20 |
| 4 | PAŞOTA.YILDIZ · 57 kg | K2 K1 K1 | %22 |
| 5 | HILL OF ANGELSS.KAYA · 55 kg | K2 K1 K2 K2 K1 K1 | %45 |
Robotun 1. tercihi: HILL OF ANGELS %45Koşu ayrıntısı →
7. Koşu20:00
Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2/Y2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | KIVILCIM ATEŞİS.AKŞIN · 62 kg | K6 K4 K0 K9 K0 K7 | %5 |
| 2 | SAKIZ ADASIY.GÖKÇE · 61 kg | K4 S8 K0 K5 K5 K2 | %19 |
| 3 | KOPUK UÇURTMAE.AKPINAR · 59.5 kg | Ç6 K7 K1 K5 Ç3 Ç0 | %6 |
| 4 | ERGENR.KETME · 60.5 kg | K0 K8 K1 K4 K1 K5 | %13 |
| 5 | BENDEMEK.YILMAZ · 58 kg | K5 K0 K2 K8 K2 K4 | %12 |
| 6 | DERYADİLY.Ş.GÜMÜŞ · 55 kg | K2 K0 K0 K2 K0 K6 | %6 |
| 7 | HAREMLİ KIZM.M.KARABULUT · 54 kg | K5 K6 K8 K8 K8 K7 | %4 |
| 8 | YILDIZ SOYM.TEKPETEK · 53 kg | K2 K1 K4 K7 K4 Ç2 | %12 |
| 9 | GÖKDİLB.BÜLBÜL · 49.5 kg | K0 K0 Ç3 Ç4 Ç0 K2 | %9 |
| 10 | EFORHA.GÖKÇE · 52 kg | K0 K0 K3 K2 K0 K0 | %4 |
| 11 | YILDIZ SULTANB.BAGUÇ · 52 kg | K1 Ç0 K0 K4 K6 K8 | %2 |
| 12 | TAM YOLÖ.F.ÖZEN · 52 kg | K5 K6 Ç7 K8 K7 K2 | %8 |
Robotun 1. tercihi: SAKIZ ADASI %19Koşu ayrıntısı →
8. Koşu20:30
Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | FRAMEZR.KETME · 58 kg | S7 K3 K5 K5 K3 K6 | %11 |
| 2 | BOLD VOFİA.İNCİ · 57 kg | K4 | %7 |
| 3 | DELİ ALPERİN OĞLUK.YILMAZ · 54 kg | K4 K7 K3 K3 | %14 |
| 4 | FORCES OF DARKNESSMER.ÇELİK · 57 kg | Ç0 K7 | %19 |
| 5 | MÖSYÖ DENİZH.ŞİMŞEK · 57 kg | K0 K0 K9 Ç7 K0 K0 | %1 |
| 6 | SHADOWM.TEKPETEK · 53 kg | K5 K4 K4 Ç8 K5 K0 | %3 |
| 7 | LADY ESİNY.Ş.GÜMÜŞ · 55 kg | K7 K6 K7 K7 K3 K2 | %17 |
| 8 | BANDIERA ROSSAİ.S.SÖĞÜT · 55 kg | K0 | %2 |
| 9 | BELL SLEEVEB.BAGUÇ · 52 kg | K0 K0 S0 | %0 |
| 10 | DO IT FOR LOVEB.M.MIRIK · 55 kg | K4 K8 K5 K3 K6 | %9 |
| 11 | ES BANAA.MEH.ALTIN · 55 kg | K4 K9 | %11 |
| 12 | GOLDEN DOLPHINY.GÖKÇE · 52 kg | K4 K0 K7 | %5 |
| 13 | PRINCESS Bİ SURAM.GÖL · 51 kg | K6 K8 | %0 |
Robotun 1. tercihi: FORCES OF DARKNESS %19Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ AGF açıldıktan 1 saat sonrasından bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.