İZMİR ŞİRİNYER · 7 KASIM 2026 CUMARTESİ

İzmir At Yarışı Programı
7 Kasım 2026

7 Kasım 2026 Cumartesi İzmir Şirinyer: 8 koşu, ilk koşu 16:45, son koşu 20:30.

1. Koşu16:45

Handikap 16 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 2200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1HARPY.GÖKÇE · 60.5 kg K2 K1 K1 Ç7 S4 K2 %14
2AMONİK.YILMAZ · 59 kg K3 K3 K2 K4 K5 K0 %4
3ÇEPNİM.M.KARABULUT · 56.5 kg K6 K4 K3 K6 K9 K3 %8
4KRAL AYVALIKK.TOKAÇOĞLU · 59 kg K1 K2 K3 K2 K6 K1 %26
5MORIARTYA.MEH.ALTIN · 56 kg K3 K2 K3 K3 K4 K8 %19
6YOU ARE BIGO.ATMACA · 52 kg K2 K1 K4 K4 K6 K3 %27
7CALL TO WARRIORB.BÜLBÜL · 50 kg K4 K0 Ç7 K1 K4 K4 %2
Robotun 1. tercihi: YOU ARE BIG %27Koşu ayrıntısı →

2. Koşu17:15

ŞARTLI 4/DHÖ · 3 Yaşlı Araplar · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1İLKEJDERH.ŞİMŞEK · 60 kg K8 K6 K5 K3 Ç0 K1 %14
2KAFKAS YÜREKLİMER.ÇELİK · 60 kg K1 K4 K3 K4 K9 K2 %38
3DOSTBAŞARM.ÇİÇEK · 59 kg Ç4 S7 Ç4 Ç1 Ç1 Ç6 %26
4ALTIN ESMERK.YILMAZ · 55 kg K3 K1 K7 K6 K5 K3 %5
5ADISOYLUÖ.F.ÖZEN · 54 kg K6 K8 K5 K6 K5 K0 %4
6ŞAHİNBATURA.İNCİ · 57 kg K6 K6 K3 K1 K4 %7
7YAZIRBEYİM.GÖL · 53 kg K6 K4 K7 K0 K9 K0 %1
8AYDİNÇY.Ş.GÜMÜŞ · 54 kg K5 Ç1 Ç9 K6 K6 %5
Robotun 1. tercihi: KAFKAS YÜREKLİ %38Koşu ayrıntısı →

3. Koşu18:00

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1AĞAM ŞAHİNA.KÜRÜNDÜK · 57 kg K5 K0 K5 %3
2BATURTAYO.ATMACA · 57 kg K9 %1
3GOLDEN BESTM.ÇİÇEK · 57 kg K4 %19
4PRODUCER MANH.ŞİMŞEK · 57 kg K7 %2
5WIN RIVER SOSANS.AKŞIN · 53 kg K8 %0
6ARROW STORMB.M.MIRIK · 57 kg K3 K3 K4 Ç5 Ç3 Ç7 %7
7ESENCEA.MEH.ALTIN · 57 kg K3 Ç9 K2 K4 K2 %11
8DREAM OF ANGELÖ.F.ÖZEN · 52 kg K8 K4 K2 %22
9KUNTAY.GÖKÇE · 52 kg K5 K5 K3 K2 %23
10NINJA QUEENB.BÜLBÜL · 51 kg Ç6 S5 K4 K5 S6 %5
11PASSACAGLIAB.ÇETİN · 52 kg S4 Ç6 S7 K5 K6 K5 %2
12THE BLACK SONYAR.KETME · 52 kg K6 K7 K4 K6 K0 K8 %1
13THE LEGACYMER.ÇELİK · 55 kg K7 K7 K5 K4 %5
Robotun 1. tercihi: KUNTA %23Koşu ayrıntısı →

4. Koşu18:30

KV-6 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 695.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1JUNIOR BAŞKANB.BAGUÇ · 63 kg K4 S9 K5 K0 K4 K4 %5
2MY STARK.YILMAZ · 63 kg K6 K4 K6 K3 K2 K2 %9
3CANENCANA.İNCİ · 60 kg K5 K2 K4 K4 K0 K3 %5
4DISTANCE RUNNERK.TOKAÇOĞLU · 60 kg K0 K6 K4 K5 K4 K6 %9
5EMREEFEMER.ÇELİK · 60 kg K3 K2 K4 K1 K2 K2 %6
6FLASH BOYO.ATMACA · 60 kg K2 K2 K4 K1 K3 K7 %9
7OBRADAC.ALTUN · 60 kg K2 K6 K3 K7 K2 K9 %6
8AGE OF FIREH.ŞİMŞEK · 58 kg K9 K3 K0 K1 K1 K4 %14
9BOCCEA.MEH.ALTIN · 58 kg K3 K5 K2 K9 K4 K6 %4
10CANVELOM.ÇİÇEK · 57.5 kg K3 K3 K2 K2 K3 K7 %24
11ESRARENGİZA.YILDIZ · 57 kg K4 K9 K6 K9 K3 K9 %5
12WOLF DEDB.M.MIRIK · 57 kg K2 K6 K1 K3 K4 K0 %4
Robotun 1. tercihi: CANVELO %24Koşu ayrıntısı →

5. Koşu19:00

Handikap 16 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1MADRIGORM.ÇİÇEK · 63 kg Ç5 Ç7 K7 K1 K8 K7 %11
2CHEROKEEA.MEH.ALTIN · 58.5 kg K2 K4 K2 K5 K3 K0 %25
3BATTLECATY.GÖKÇE · 58 kg K5 Ç9 K3 K3 K6 K1 %18
4TOROS EXPRESSMER.ÇELİK · 59.5 kg K7 K2 Ç3 Ç4 Ç0 Ç9 %3
5WALTZ WITH DREAMSHA.GÖKÇE · 54.5 kg K3 S4 K7 K0 K5 K0 %4
6KAMBOÇYALIA.KÜRÜNDÜK · 58.5 kg K5 K5 K5 K9 K9 K0 %3
7SABALENKAO.ATMACA · 54 kg K2 K8 K4 K1 K2 K0 %8
8KUZEYİN KRALIB.M.MIRIK · 52.5 kg K3 K5 K1 K0 K9 K9 %7
9ROSİLDAB.BÜLBÜL · 50 kg K3 K0 K1 K5 K4 K2 %6
10MERCİAÖ.F.ÖZEN · 52 kg K7 K0 K7 K5 K2 K3 %13
11WINGS OF FREEDOMM.GÖL · 52 kg K7 K7 K6 K7 Ç0 K7 %1
12NEW ARTİSTS.AKŞIN · 52 kg K6 K6 K0 K8 K7 K3 %1
Robotun 1. tercihi: CHEROKEE %25Koşu ayrıntısı →

6. Koşu19:30

KV-8 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 975.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1BRAVE ARESB.M.MIRIK · 57 kg K5 K2 K2 K1 K3 %7
2EMPERORO.ATMACA · 57 kg K1 K1 K5 K4 K2 K2 %6
3LUNGTAM.ÇİÇEK · 57 kg K1 K2 K3 K3 S6 K1 %20
4PAŞOTA.YILDIZ · 57 kg K2 K1 K1 %22
5HILL OF ANGELSS.KAYA · 55 kg K2 K1 K2 K2 K1 K1 %45
Robotun 1. tercihi: HILL OF ANGELS %45Koşu ayrıntısı →

7. Koşu20:00

Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2/Y2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1KIVILCIM ATEŞİS.AKŞIN · 62 kg K6 K4 K0 K9 K0 K7 %5
2SAKIZ ADASIY.GÖKÇE · 61 kg K4 S8 K0 K5 K5 K2 %19
3KOPUK UÇURTMAE.AKPINAR · 59.5 kg Ç6 K7 K1 K5 Ç3 Ç0 %6
4ERGENR.KETME · 60.5 kg K0 K8 K1 K4 K1 K5 %13
5BENDEMEK.YILMAZ · 58 kg K5 K0 K2 K8 K2 K4 %12
6DERYADİLY.Ş.GÜMÜŞ · 55 kg K2 K0 K0 K2 K0 K6 %6
7HAREMLİ KIZM.M.KARABULUT · 54 kg K5 K6 K8 K8 K8 K7 %4
8YILDIZ SOYM.TEKPETEK · 53 kg K2 K1 K4 K7 K4 Ç2 %12
9GÖKDİLB.BÜLBÜL · 49.5 kg K0 K0 Ç3 Ç4 Ç0 K2 %9
10EFORHA.GÖKÇE · 52 kg K0 K0 K3 K2 K0 K0 %4
11YILDIZ SULTANB.BAGUÇ · 52 kg K1 Ç0 K0 K4 K6 K8 %2
12TAM YOLÖ.F.ÖZEN · 52 kg K5 K6 Ç7 K8 K7 K2 %8
Robotun 1. tercihi: SAKIZ ADASI %19Koşu ayrıntısı →

8. Koşu20:30

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1600 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1FRAMEZR.KETME · 58 kg S7 K3 K5 K5 K3 K6 %11
2BOLD VOFİA.İNCİ · 57 kg K4 %7
3DELİ ALPERİN OĞLUK.YILMAZ · 54 kg K4 K7 K3 K3 %14
4FORCES OF DARKNESSMER.ÇELİK · 57 kg Ç0 K7 %19
5MÖSYÖ DENİZH.ŞİMŞEK · 57 kg K0 K0 K9 Ç7 K0 K0 %1
6SHADOWM.TEKPETEK · 53 kg K5 K4 K4 Ç8 K5 K0 %3
7LADY ESİNY.Ş.GÜMÜŞ · 55 kg K7 K6 K7 K7 K3 K2 %17
8BANDIERA ROSSAİ.S.SÖĞÜT · 55 kg K0 %2
9BELL SLEEVEB.BAGUÇ · 52 kg K0 K0 S0 %0
10DO IT FOR LOVEB.M.MIRIK · 55 kg K4 K8 K5 K3 K6 %9
11ES BANAA.MEH.ALTIN · 55 kg K4 K9 %11
12GOLDEN DOLPHINY.GÖKÇE · 52 kg K4 K0 K7 %5
13PRINCESS Bİ SURAM.GÖL · 51 kg K6 K8 %0
Robotun 1. tercihi: FORCES OF DARKNESS %19Koşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ AGF açıldıktan 1 saat sonrasından bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.