ADANA YEŞİLOBA · 8 KASIM 2026 PAZAR
Adana At Yarışı Programı
8 Kasım 2026
8 Kasım 2026 Pazar Adana Yeşiloba: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30.
1. Koşu17:15
ŞARTLI 4/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNDOSERH.ÇELİK · 54.5 kg | K5 K2 S9 S4 K5 K0 | %8 |
| 2 | KADER GÜCÜA.ÇELİK · 58.5 kg | K3 K4 K4 S3 K4 S4 | %37 |
| 3 | ODABAŞIN.DEMİR · 58.5 kg | Ç2 K6 K5 K5 S6 S7 | %8 |
| 4 | ROCKSTARSAL.ÇELİK · 58.5 kg | K9 K5 K9 K7 K4 K4 | %16 |
| 5 | SEVDA MEVSİMİM.T.COŞKUN · 55 kg | K4 S6 S4 K2 K0 S4 | %5 |
| 6 | ASIL OĞULR.KURT · 52.5 kg | K3 K4 K5 K7 K0 K9 | %3 |
| 7 | GÜNGELDİ AĞAİ.GÖÇER · 56 kg | K1 K2 K3 K0 Ç0 Ç0 | %1 |
| 8 | DEĞERHANE.ÇİZİK · 54.5 kg | K8 K7 K8 K4 K3 K6 | %20 |
| 9 | CANMİNAMD.KONUK · 52 kg | %3 |
Robotun 1. tercihi: KADER GÜCÜ %37Koşu ayrıntısı →
2. Koşu17:45
Maiden/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ASYA KIZM.ÖZDEMİR · 55 kg | Ç8 Ç7 S0 | %1 |
| 2 | BELIEVERE.TUNÇ · 57 kg | Ç5 Ç6 S7 S9 | %4 |
| 3 | BITTERSWEETF.R.BEBEK · 57 kg | K5 K6 S8 | %6 |
| 4 | KONNICHIWAA.ÇELİK · 57 kg | K6 Ç3 Ç2 | %53 |
| 5 | LADY FIRESAL.ÇELİK · 57 kg | S6 | %15 |
| 6 | MI OJOS OLIVAM.A.AKGÖBEK · 57 kg | K4 | %3 |
| 7 | ROLLER DEĞİŞTİN.DEMİR · 57 kg | K3 | %3 |
| 8 | SHA CARRIM.AKYAVUZ · 57 kg | K5 S0 K4 S6 K8 K6 | %8 |
| 9 | TALVERAF.ÇETİNBAŞ · 57 kg | K3 Ç0 K5 | %7 |
Robotun 1. tercihi: KONNICHIWA %53Koşu ayrıntısı →
3. Koşu18:30
Handikap 16 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCESS DENİZM.ÖZDEMİR · 60.5 kg | K3 K3 K1 K3 K7 K7 | %8 |
| 2 | EL QUİMİCOİ.KATI · 59.5 kg | K6 K4 K1 K5 K6 K9 | %3 |
| 3 | MY LADY BUGA.ÇELİK · 59.5 kg | K3 K2 K5 K4 K4 K2 | %19 |
| 4 | ASLAN SAİMM.A.SOLMAZ · 57.5 kg | K3 K2 K2 S5 K2 K4 | %26 |
| 5 | DİNAMİT KIZM.KESKİN · 54.5 kg | Ç7 Ç7 K2 S1 S2 S8 | %15 |
| 6 | CRAZY DILDARN.DEMİR · 52 kg | Ç1 Ç6 Ç4 Ç4 Ç6 Ç7 | %15 |
| 7 | MERT KHANMÜS.ÇELİK · 52 kg | Ç6 K2 K7 K5 K9 K6 | %9 |
| 8 | TALADRROSERH.ÇELİK · 52 kg | K2 K5 K2 S0 K6 S9 | %5 |
Robotun 1. tercihi: ASLAN SAİM %26Koşu ayrıntısı →
4. Koşu19:00
ŞARTLI 5/DHÖ · 4 Yaşlı Araplar · 1300 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞAHKAYAN.DEMİR · 61 kg | K5 K1 K2 K3 K6 K7 | %4 |
| 2 | ÖZGÜNVERAM.AKYAVUZ · 60 kg | K3 S1 K6 S2 Ç6 S3 | %20 |
| 3 | DİCLE FIRATSAL.ÇELİK · 58 kg | K0 Ç8 K3 K6 K2 K0 | %5 |
| 4 | GONDARMÜS.ÇELİK · 58 kg | K5 Ç3 Ç1 Ç6 S3 S1 | %21 |
| 5 | KRAKENR.KURT · 54 kg | K4 S9 K1 K7 K3 S2 | %11 |
| 6 | BABA SELAHM.A.SOLMAZ · 55 kg | S0 K0 K8 K8 Ç0 S9 | %1 |
| 7 | MESTAN BEYE.ÇİZİK · 56 kg | K7 K4 K6 K4 K0 S3 | %4 |
| 8 | DENİZ KESTANESİA.ÇELİK · 54 kg | Ç1 Ç2 Ç0 Ç4 K2 Ç0 | %29 |
| 9 | EFRUZKIZIM.T.COŞKUN · 52 kg | K0 K7 S7 K5 K1 K8 | %1 |
| 10 | ARKEN TAŞIİ.AKYAVUZ · 54 kg | Ç5 Ç6 K9 K8 K9 K4 | %4 |
Robotun 1. tercihi: DENİZ KESTANESİ %29Koşu ayrıntısı →
5. Koşu19:30
Handikap 16/Dişi /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDROMEDA STARİ.AKYAVUZ · 63 kg | K1 K1 K1 K1 K2 K8 | %9 |
| 2 | VERAGORNİSM.YILDIRIM · 61 kg | Ç9 Ç2 Ç5 Ç4 Ç4 S5 | %8 |
| 3 | MISFITA.ÇELİK · 61.5 kg | Ç4 Ç6 K1 S3 Ç4 K7 | %10 |
| 4 | FELICIA STARM.UYAR · 58 kg | Ç6 K4 K3 K4 K4 S4 | %5 |
| 5 | ROSAS DEL ROSEDALF.ÇETİNBAŞ · 59.5 kg | K7 S2 K3 S7 K3 K3 | %9 |
| 6 | LEVEROM.AKYAVUZ · 59 kg | K3 Ç2 Ç3 Ç1 Ç3 K6 | %21 |
| 7 | HIZLI GÖRE.ATLAMAZ · 56.5 kg | K3 K2 K5 K2 S6 K2 | %9 |
| 8 | STAR GATEM.T.COŞKUN · 55.5 kg | K7 K0 K8 K6 K7 K8 | %2 |
| 9 | TEK NERGİZN.DEMİR · 56.5 kg | K9 K6 S6 K3 K2 S9 | %5 |
| 10 | KINDNESSM.A.AKGÖBEK · 55.5 kg | Ç6 Ç4 Ç7 S6 Ç0 S8 | %5 |
| 11 | YOU AND MEM.A.SOLMAZ · 52 kg | Ç2 Ç5 Ç6 Ç5 Ç5 S7 | %6 |
| 12 | FRÜHLİNGMÜS.ÇELİK · 52 kg | Ç0 K2 K5 Ç6 S4 S5 | %9 |
| 13 | SHIRIN WARRIORE.TUNÇ · 52 kg | Ç9 K7 S4 S0 S0 K0 | %1 |
Robotun 1. tercihi: LEVERO %21Koşu ayrıntısı →
6. Koşu20:00
KV-7/DHÖW/Dişi · 4 ve Yukarı Araplar · 1300 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ESİNİN KIZIF.ÇETİNBAŞ · 58.5 kg | Ç1 Ç7 K9 Ç5 S1 K1 | %11 |
| 2 | GÜNÇE KIZSERH.ÇELİK · 58.5 kg | K7 K5 K5 K1 K7 K6 | %6 |
| 3 | KAYIP İNCİM.A.AKGÖBEK · 58.5 kg | Ç7 Ç3 Ç4 K9 Ç7 S7 | %3 |
| 4 | KILIÇ KIZIM.AKYAVUZ · 58.5 kg | Ç1 Ç2 Ç1 Ç2 Ç7 Ç7 | %16 |
| 5 | LAVİSTAKAYAN.DEMİR · 58.5 kg | K5 K2 K0 K8 K0 K0 | %1 |
| 6 | NAZİKOA.ÇELİK · 58.5 kg | K3 Ç6 K2 S8 K2 Ç6 | %11 |
| 7 | AL BENZEİ.AKYAVUZ · 58 kg | K8 K1 K1 K1 K1 K2 | %28 |
| 8 | PİRNURE.ÇİZİK · 58 kg | K5 S6 Ç6 S4 Ç2 S8 | %3 |
| 9 | EŞAYM.T.COŞKUN · 56.5 kg | Ç0 Ç5 Ç5 Ç4 S1 S2 | %4 |
| 10 | KARANURAMÜS.ÇELİK · 56.5 kg | Ç8 Ç0 Ç0 S8 S2 S4 | %10 |
| 11 | EPARVENSAL.ÇELİK · 54.5 kg | Ç5 Ç4 Ç8 K0 S2 Ç0 | %7 |
Robotun 1. tercihi: AL BENZE %28Koşu ayrıntısı →
7. Koşu20:30
Maiden/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE WRISTSERH.ÇELİK · 57 kg | K2 Ç8 K4 K7 K8 K2 | %12 |
| 2 | BEGIN AGAINM.A.SOLMAZ · 57 kg | K7 | %7 |
| 3 | BLACK AS NIGHTM.G.ARSLAN · 57 kg | %5 | |
| 4 | CEYHAN SULTANISAL.ÇELİK · 57 kg | K9 Ç4 K4 Ç6 K9 S5 | %8 |
| 5 | NORTH SHINEM.T.COŞKUN · 53 kg | Ç6 K9 S8 K7 S0 | %2 |
| 6 | QUEEN BADEF.R.BEBEK · 57 kg | S6 | %5 |
| 7 | RUN FOR USM.KIYAK · 54 kg | Ç8 K5 S0 | %1 |
| 8 | SİGNOMİMÜS.ÇELİK · 57 kg | S3 K4 | %47 |
| 9 | SYDNEY WIZARDF.ÇETİNBAŞ · 57 kg | S3 S4 S4 S5 S5 | %13 |
Robotun 1. tercihi: SİGNOMİ %47Koşu ayrıntısı →
8. Koşu21:00
ŞARTLI 5 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | LUPELYANİSM.YILDIRIM · 59 kg | K1 K3 K3 K8 K2 K3 | %7 |
| 2 | LA JEFASERH.ÇELİK · 57 kg | Ç6 Ç5 Ç5 Ç1 Ç4 S2 | %11 |
| 3 | BOUCHERONM.T.COŞKUN · 56 kg | Ç5 Ç6 Ç6 Ç6 S1 K4 | %5 |
| 4 | KİKİ FERROİ.AKYAVUZ · 60 kg | K0 K0 K0 K8 K8 S6 | %5 |
| 5 | TORPİLM.A.SOLMAZ · 60 kg | S3 S5 K4 S4 Ç2 K1 | %10 |
| 6 | MADAM ORACLEA.ÇELİK · 58 kg | K1 K1 K5 K8 Ç0 Ç8 | %25 |
| 7 | SARI MAMBAE.ÇİZİK · 58 kg | K9 S5 S3 K3 K9 S4 | %8 |
| 8 | CONSULTANTMÜS.ÇELİK · 56 kg | S5 S1 Ç3 Ç8 Ç2 Ç3 | %28 |
Robotun 1. tercihi: CONSULTANT %28Koşu ayrıntısı →
9. Koşu21:30
ŞARTLI 19 · 3 Yaşlı İngilizler · 2000 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | SINCEROM.UYAR · 57 kg | K7 K0 K0 K0 K5 K8 | %2 |
| 2 | LORD SEYFOM.AKYAVUZ · 60 kg | K0 K6 Ç7 K2 S2 K3 | %12 |
| 3 | SON OF FEARLESST.BALİ · 56 kg | K7 K7 K0 K6 S0 K0 | %1 |
| 4 | SULTANAM.ÖZDEMİR · 57 kg | Ç2 Ç0 S0 S0 S7 K0 | %1 |
| 5 | RUNNER ON RIVERR.KURT · 55 kg | K4 Ç8 K3 Ç3 Ç2 K2 | %14 |
| 6 | GRAY SWORDSERH.ÇELİK · 54 kg | Ç0 Ç0 K3 S7 K4 K5 | %2 |
| 7 | MONETA FLYN.DEMİR · 58 kg | K3 K5 Ç0 Ç0 S0 K0 | %2 |
| 8 | O PAPATYAM.KIYAK · 55 kg | Ç2 Ç5 S0 S4 S5 K5 | %14 |
| 9 | TAKEACHANCEONMEMÜS.ÇELİK · 58 kg | K7 K3 K7 K0 K4 K2 | %21 |
| 10 | BUSINESSE.ATLAMAZ · 52 kg | K6 K0 K5 Ç0 S0 K9 | %1 |
| 11 | GO HER LEDE.TUNÇ · 56 kg | S9 S6 K6 K0 K3 | %13 |
| 12 | HELLO KUTTYİ.AKYAVUZ · 56 kg | K8 K6 K3 K0 K0 K3 | %7 |
| 13 | KING INVICTUSM.AKDAĞ · 52 kg | K5 K3 | %2 |
| 14 | MORİ PAŞAF.R.BEBEK · 56 kg | Ç8 K7 K6 Ç9 K4 K4 | %4 |
| 15 | SPRINT MASTERSAL.ÇELİK · 56 kg | Ç9 K8 | %3 |
| 16 | İSMERİAM.A.AKGÖBEK · 54 kg | K3 K3 K7 K4 S7 K7 | %1 |
| 17 | STEELL FOOTS.ÇELİK · 56 kg | Ç5 K8 K0 | %1 |
| 18 | SHINING FAMEM.T.COŞKUN · 53 kg | S8 K9 | %1 |
Robotun 1. tercihi: TAKEACHANCEONME %21Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ AGF açıldıktan 1 saat sonrasından bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.