ADANA YEŞİLOBA · 8 KASIM 2026 PAZAR

Adana At Yarışı Programı
8 Kasım 2026

8 Kasım 2026 Pazar Adana Yeşiloba: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30.

1. Koşu17:15

ŞARTLI 4/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1FUNDOSERH.ÇELİK · 54.5 kg K5 K2 S9 S4 K5 K0 %8
2KADER GÜCÜA.ÇELİK · 58.5 kg K3 K4 K4 S3 K4 S4 %37
3ODABAŞIN.DEMİR · 58.5 kg Ç2 K6 K5 K5 S6 S7 %8
4ROCKSTARSAL.ÇELİK · 58.5 kg K9 K5 K9 K7 K4 K4 %16
5SEVDA MEVSİMİM.T.COŞKUN · 55 kg K4 S6 S4 K2 K0 S4 %5
6ASIL OĞULR.KURT · 52.5 kg K3 K4 K5 K7 K0 K9 %3
7GÜNGELDİ AĞAİ.GÖÇER · 56 kg K1 K2 K3 K0 Ç0 Ç0 %1
8DEĞERHANE.ÇİZİK · 54.5 kg K8 K7 K8 K4 K3 K6 %20
9CANMİNAMD.KONUK · 52 kg %3
Robotun 1. tercihi: KADER GÜCÜ %37Koşu ayrıntısı →

2. Koşu17:45

Maiden/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ASYA KIZM.ÖZDEMİR · 55 kg Ç8 Ç7 S0 %1
2BELIEVERE.TUNÇ · 57 kg Ç5 Ç6 S7 S9 %4
3BITTERSWEETF.R.BEBEK · 57 kg K5 K6 S8 %6
4KONNICHIWAA.ÇELİK · 57 kg K6 Ç3 Ç2 %53
5LADY FIRESAL.ÇELİK · 57 kg S6 %15
6MI OJOS OLIVAM.A.AKGÖBEK · 57 kg K4 %3
7ROLLER DEĞİŞTİN.DEMİR · 57 kg K3 %3
8SHA CARRIM.AKYAVUZ · 57 kg K5 S0 K4 S6 K8 K6 %8
9TALVERAF.ÇETİNBAŞ · 57 kg K3 Ç0 K5 %7
Robotun 1. tercihi: KONNICHIWA %53Koşu ayrıntısı →

3. Koşu18:30

Handikap 16 /H2 · 3 Yaşlı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1PRINCESS DENİZM.ÖZDEMİR · 60.5 kg K3 K3 K1 K3 K7 K7 %8
2EL QUİMİCOİ.KATI · 59.5 kg K6 K4 K1 K5 K6 K9 %3
3MY LADY BUGA.ÇELİK · 59.5 kg K3 K2 K5 K4 K4 K2 %19
4ASLAN SAİMM.A.SOLMAZ · 57.5 kg K3 K2 K2 S5 K2 K4 %26
5DİNAMİT KIZM.KESKİN · 54.5 kg Ç7 Ç7 K2 S1 S2 S8 %15
6CRAZY DILDARN.DEMİR · 52 kg Ç1 Ç6 Ç4 Ç4 Ç6 Ç7 %15
7MERT KHANMÜS.ÇELİK · 52 kg Ç6 K2 K7 K5 K9 K6 %9
8TALADRROSERH.ÇELİK · 52 kg K2 K5 K2 S0 K6 S9 %5
Robotun 1. tercihi: ASLAN SAİM %26Koşu ayrıntısı →

4. Koşu19:00

ŞARTLI 5/DHÖ · 4 Yaşlı Araplar · 1300 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ŞAHKAYAN.DEMİR · 61 kg K5 K1 K2 K3 K6 K7 %4
2ÖZGÜNVERAM.AKYAVUZ · 60 kg K3 S1 K6 S2 Ç6 S3 %20
3DİCLE FIRATSAL.ÇELİK · 58 kg K0 Ç8 K3 K6 K2 K0 %5
4GONDARMÜS.ÇELİK · 58 kg K5 Ç3 Ç1 Ç6 S3 S1 %21
5KRAKENR.KURT · 54 kg K4 S9 K1 K7 K3 S2 %11
6BABA SELAHM.A.SOLMAZ · 55 kg S0 K0 K8 K8 Ç0 S9 %1
7MESTAN BEYE.ÇİZİK · 56 kg K7 K4 K6 K4 K0 S3 %4
8DENİZ KESTANESİA.ÇELİK · 54 kg Ç1 Ç2 Ç0 Ç4 K2 Ç0 %29
9EFRUZKIZIM.T.COŞKUN · 52 kg K0 K7 S7 K5 K1 K8 %1
10ARKEN TAŞIİ.AKYAVUZ · 54 kg Ç5 Ç6 K9 K8 K9 K4 %4
Robotun 1. tercihi: DENİZ KESTANESİ %29Koşu ayrıntısı →

5. Koşu19:30

Handikap 16/Dişi /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ANDROMEDA STARİ.AKYAVUZ · 63 kg K1 K1 K1 K1 K2 K8 %9
2VERAGORNİSM.YILDIRIM · 61 kg Ç9 Ç2 Ç5 Ç4 Ç4 S5 %8
3MISFITA.ÇELİK · 61.5 kg Ç4 Ç6 K1 S3 Ç4 K7 %10
4FELICIA STARM.UYAR · 58 kg Ç6 K4 K3 K4 K4 S4 %5
5ROSAS DEL ROSEDALF.ÇETİNBAŞ · 59.5 kg K7 S2 K3 S7 K3 K3 %9
6LEVEROM.AKYAVUZ · 59 kg K3 Ç2 Ç3 Ç1 Ç3 K6 %21
7HIZLI GÖRE.ATLAMAZ · 56.5 kg K3 K2 K5 K2 S6 K2 %9
8STAR GATEM.T.COŞKUN · 55.5 kg K7 K0 K8 K6 K7 K8 %2
9TEK NERGİZN.DEMİR · 56.5 kg K9 K6 S6 K3 K2 S9 %5
10KINDNESSM.A.AKGÖBEK · 55.5 kg Ç6 Ç4 Ç7 S6 Ç0 S8 %5
11YOU AND MEM.A.SOLMAZ · 52 kg Ç2 Ç5 Ç6 Ç5 Ç5 S7 %6
12FRÜHLİNGMÜS.ÇELİK · 52 kg Ç0 K2 K5 Ç6 S4 S5 %9
13SHIRIN WARRIORE.TUNÇ · 52 kg Ç9 K7 S4 S0 S0 K0 %1
Robotun 1. tercihi: LEVERO %21Koşu ayrıntısı →

6. Koşu20:00

KV-7/DHÖW/Dişi · 4 ve Yukarı Araplar · 1300 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ESİNİN KIZIF.ÇETİNBAŞ · 58.5 kg Ç1 Ç7 K9 Ç5 S1 K1 %11
2GÜNÇE KIZSERH.ÇELİK · 58.5 kg K7 K5 K5 K1 K7 K6 %6
3KAYIP İNCİM.A.AKGÖBEK · 58.5 kg Ç7 Ç3 Ç4 K9 Ç7 S7 %3
4KILIÇ KIZIM.AKYAVUZ · 58.5 kg Ç1 Ç2 Ç1 Ç2 Ç7 Ç7 %16
5LAVİSTAKAYAN.DEMİR · 58.5 kg K5 K2 K0 K8 K0 K0 %1
6NAZİKOA.ÇELİK · 58.5 kg K3 Ç6 K2 S8 K2 Ç6 %11
7AL BENZEİ.AKYAVUZ · 58 kg K8 K1 K1 K1 K1 K2 %28
8PİRNURE.ÇİZİK · 58 kg K5 S6 Ç6 S4 Ç2 S8 %3
9EŞAYM.T.COŞKUN · 56.5 kg Ç0 Ç5 Ç5 Ç4 S1 S2 %4
10KARANURAMÜS.ÇELİK · 56.5 kg Ç8 Ç0 Ç0 S8 S2 S4 %10
11EPARVENSAL.ÇELİK · 54.5 kg Ç5 Ç4 Ç8 K0 S2 Ç0 %7
Robotun 1. tercihi: AL BENZE %28Koşu ayrıntısı →

7. Koşu20:30

Maiden/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1WHITE WRISTSERH.ÇELİK · 57 kg K2 Ç8 K4 K7 K8 K2 %12
2BEGIN AGAINM.A.SOLMAZ · 57 kg K7 %7
3BLACK AS NIGHTM.G.ARSLAN · 57 kg %5
4CEYHAN SULTANISAL.ÇELİK · 57 kg K9 Ç4 K4 Ç6 K9 S5 %8
5NORTH SHINEM.T.COŞKUN · 53 kg Ç6 K9 S8 K7 S0 %2
6QUEEN BADEF.R.BEBEK · 57 kg S6 %5
7RUN FOR USM.KIYAK · 54 kg Ç8 K5 S0 %1
8SİGNOMİMÜS.ÇELİK · 57 kg S3 K4 %47
9SYDNEY WIZARDF.ÇETİNBAŞ · 57 kg S3 S4 S4 S5 S5 %13
Robotun 1. tercihi: SİGNOMİ %47Koşu ayrıntısı →

8. Koşu21:00

ŞARTLI 5 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1LUPELYANİSM.YILDIRIM · 59 kg K1 K3 K3 K8 K2 K3 %7
2LA JEFASERH.ÇELİK · 57 kg Ç6 Ç5 Ç5 Ç1 Ç4 S2 %11
3BOUCHERONM.T.COŞKUN · 56 kg Ç5 Ç6 Ç6 Ç6 S1 K4 %5
4KİKİ FERROİ.AKYAVUZ · 60 kg K0 K0 K0 K8 K8 S6 %5
5TORPİLM.A.SOLMAZ · 60 kg S3 S5 K4 S4 Ç2 K1 %10
6MADAM ORACLEA.ÇELİK · 58 kg K1 K1 K5 K8 Ç0 Ç8 %25
7SARI MAMBAE.ÇİZİK · 58 kg K9 S5 S3 K3 K9 S4 %8
8CONSULTANTMÜS.ÇELİK · 56 kg S5 S1 Ç3 Ç8 Ç2 Ç3 %28
Robotun 1. tercihi: CONSULTANT %28Koşu ayrıntısı →

9. Koşu21:30

ŞARTLI 19 · 3 Yaşlı İngilizler · 2000 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1SINCEROM.UYAR · 57 kg K7 K0 K0 K0 K5 K8 %2
2LORD SEYFOM.AKYAVUZ · 60 kg K0 K6 Ç7 K2 S2 K3 %12
3SON OF FEARLESST.BALİ · 56 kg K7 K7 K0 K6 S0 K0 %1
4SULTANAM.ÖZDEMİR · 57 kg Ç2 Ç0 S0 S0 S7 K0 %1
5RUNNER ON RIVERR.KURT · 55 kg K4 Ç8 K3 Ç3 Ç2 K2 %14
6GRAY SWORDSERH.ÇELİK · 54 kg Ç0 Ç0 K3 S7 K4 K5 %2
7MONETA FLYN.DEMİR · 58 kg K3 K5 Ç0 Ç0 S0 K0 %2
8O PAPATYAM.KIYAK · 55 kg Ç2 Ç5 S0 S4 S5 K5 %14
9TAKEACHANCEONMEMÜS.ÇELİK · 58 kg K7 K3 K7 K0 K4 K2 %21
10BUSINESSE.ATLAMAZ · 52 kg K6 K0 K5 Ç0 S0 K9 %1
11GO HER LEDE.TUNÇ · 56 kg S9 S6 K6 K0 K3 %13
12HELLO KUTTYİ.AKYAVUZ · 56 kg K8 K6 K3 K0 K0 K3 %7
13KING INVICTUSM.AKDAĞ · 52 kg K5 K3 %2
14MORİ PAŞAF.R.BEBEK · 56 kg Ç8 K7 K6 Ç9 K4 K4 %4
15SPRINT MASTERSAL.ÇELİK · 56 kg Ç9 K8 %3
16İSMERİAM.A.AKGÖBEK · 54 kg K3 K3 K7 K4 S7 K7 %1
17STEELL FOOTS.ÇELİK · 56 kg Ç5 K8 K0 %1
18SHINING FAMEM.T.COŞKUN · 53 kg S8 K9 %1
Robotun 1. tercihi: TAKEACHANCEONME %21Koşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ AGF açıldıktan 1 saat sonrasından bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.