KOCAELİ KARTEPE · 10 KASIM 2026 SALI
Kocaeli At Yarışı Programı
10 Kasım 2026
10 Kasım 2026 Salı Kocaeli Kartepe: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30.
1. Koşu17:15
Handikap 17/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 680.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ABUZER BABAE.AKPINAR · 60 kg | K4 K4 Ç6 K4 K0 K1 | %14 |
| 2 | CANYAMANM.ÇİÇEK · 61.5 kg | K5 K1 K1 K6 K8 K2 | %19 |
| 3 | BEŞİR ÇAVUŞR.KETME · 59 kg | K5 K3 K7 S9 K0 K6 | %7 |
| 4 | TERCAN HANM.KAYA · 61 kg | K1 Ç5 K8 Ç4 Ç9 Ç3 | %17 |
| 5 | BER KEMALM.M.BİLGİN · 60.5 kg | K4 K6 K5 K7 K7 K4 | %15 |
| 6 | SAPANCA AĞASIMAH.TURAN · 59 kg | K3 Ç0 K0 K2 K4 K8 | %8 |
| 7 | BERTUĞHANK.TOKAÇOĞLU · 59.5 kg | K9 K0 K1 K7 K2 K6 | %14 |
| 8 | SER ŞÖVALYEO.ATMACA · 52 kg | K4 K0 K6 K9 K9 K0 | %1 |
| 9 | SEMENDİN OĞLUÖ.F.ÖZEN · 52 kg | K6 K7 K9 K2 K3 K6 | %5 |
Robotun 1. tercihi: CANYAMAN %19Koşu ayrıntısı →
2. Koşu17:45
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | DİSU BEYR.YILDIZ · 59 kg | Ç8 K8 K3 K2 K2 K2 | %33 |
| 2 | AKÇAALİA.YILDIZ · 59 kg | Ç9 S4 S4 Ç8 K3 S5 | %23 |
| 3 | ALANDERK.YILMAZ · 54 kg | K4 K0 S4 Ç0 K6 | %6 |
| 4 | BİRTUGANE.BOZDAĞ · 57 kg | Ç6 Ç8 S5 Ç7 | %7 |
| 5 | EMİR EL ZAMANHA.GÖKÇE · 53 kg | Ç0 K9 K0 | %1 |
| 6 | GÖKKILIÇO.ATMACA · 57 kg | Ç6 Ç7 S8 Ç9 K9 K7 | %3 |
| 7 | KALEMEYDANMAH.TURAN · 57 kg | S8 Ç4 Ç0 K4 | %10 |
| 8 | SENANU.LEVENT · 54 kg | Ç8 K8 K9 Ç0 K8 | %1 |
| 9 | ÖZASYALIR.KETME · 52 kg | Ç6 Ç9 Ç7 K3 | %12 |
| 10 | REFİYEB.AKÇAY · 55 kg | K8 K0 Ç0 K0 Ç0 K0 | %2 |
| 11 | RİMESD.BUDAK · 51 kg | %1 |
Robotun 1. tercihi: DİSU BEY %33Koşu ayrıntısı →
3. Koşu18:30
ŞARTLI 4 · 3 Yaşlı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | STEEL STRONGA.YILDIZ · 61 kg | K7 Ç4 Ç0 K2 K1 K1 | %61 |
| 2 | ALPHA JUNIORB.M.MIRIK · 58 kg | K1 Ç7 K2 K1 K6 Ç5 | %7 |
| 3 | BOLD RUNNERM.ÇİÇEK · 58 kg | S9 K6 Ç7 S0 K5 K4 | %12 |
| 4 | DRAGON BREATHMAH.TURAN · 58 kg | K7 K3 K1 K5 K0 K9 | %2 |
| 5 | BIG AVALANCHEÖ.F.ÖZEN · 53 kg | K0 K5 K2 K2 K2 K1 | %14 |
| 6 | GIPSY THUNDERO.ATMACA · 52 kg | Ç6 K7 K4 K2 K6 K0 | %2 |
Robotun 1. tercihi: STEEL STRONG %61Koşu ayrıntısı →
4. Koşu19:00
Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | Bİ ANKAE.AKPINAR · 60 kg | K1 K1 K0 K4 Ç0 Ç0 | %10 |
| 2 | ZULEMAMAH.TURAN · 60.5 kg | K0 K6 K0 K0 K0 K0 | %3 |
| 3 | SEMENDİN GÜCÜB.AKÇAY · 59 kg | Ç5 K5 K0 K3 Ç7 S4 | %23 |
| 4 | YALIKIZIBERK.GÖKÇE · 56 kg | S7 S0 S2 Ç6 S0 S0 | %5 |
| 5 | CABİRE SULTANM.M.BİLGİN · 57.5 kg | Ç7 Ç8 S8 S3 S0 S0 | %24 |
| 6 | DEĞERBİLİRA.YILDIZ · 55 kg | K1 K7 K2 K8 K8 Ç8 | %20 |
| 7 | MEVHİDE HANIMHA.GÖKÇE · 51.5 kg | S5 K9 K6 K5 Ç9 S8 | %8 |
| 8 | GÖNÜLGÜMBÜRR.KETME · 52 kg | K1 K7 Ç0 K7 Ç0 K9 | %2 |
| 9 | ELMAPINARÇ.TAŞCI · 52 kg | K0 S0 K7 K0 K7 Ç0 | %1 |
| 10 | JULNARU.LEVENT · 52 kg | Ç0 S9 K0 Ç6 Ç0 Ç0 | %1 |
| 11 | FIGHT FOR MEY.A.TÜRE · 47 kg | K0 K0 Ç0 Ç5 Ç9 Ç0 | %2 |
Robotun 1. tercihi: CABİRE SULTAN %24Koşu ayrıntısı →
5. Koşu19:30
ŞARTLI 3/Dişi/Y2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 400.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | I ROBERK.GÖKÇE · 60 kg | K6 K3 K2 K6 K6 K8 | %19 |
| 2 | BLACK BLAZER.KETME · 57.5 kg | S9 K3 S7 Ç3 Ç3 K6 | %5 |
| 3 | HAMMERWICHR.YILDIZ · 56.5 kg | K5 K0 K7 K7 K0 K7 | %7 |
| 4 | MY CHAKRAÖ.F.ÖZEN · 57.5 kg | Ç0 K7 Ç0 K7 K6 K6 | %11 |
| 5 | VISERRAA.CEYLAN · 57.5 kg | K5 K9 K0 K5 K0 K0 | %5 |
| 6 | LOST IN PARADISEHA.GÖKÇE · 56 kg | Ç1 K0 K0 S9 S0 Ç0 | %5 |
| 7 | MEGA LOVEU.LEVENT · 56 kg | K1 K8 K0 K9 K9 K8 | %19 |
| 8 | MIDNIGHT BOURBONB.BAGUÇ · 56 kg | S0 S0 Ç0 Ç0 Ç0 Ç7 | %5 |
| 9 | OX STRIKEY.E.YÜKSEL · 57 kg | Ç8 Ç4 Ç2 Ç7 K0 K5 | %11 |
| 10 | POWERHOUSEB.ÇETİN · 53.5 kg | %6 | |
| 11 | QUİEREMED.BUDAK · 51.5 kg | K0 K8 K5 K9 K0 K5 | %2 |
| 12 | ILGAZ WINDÇ.TAŞCI · 56.5 kg | S5 K1 K3 K6 K7 K6 | %5 |
Robotun 1. tercihi: I RO %19Koşu ayrıntısı →
6. Koşu20:00
KV-8/DHT · 3 Yaşlı Araplar · 1500 m Kum · 1.lik ikramiyesi 975.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ÇANAKKALE FIRTINASIM.KAYA · 58 kg | Ç7 Ç6 K3 Ç2 K8 K1 | %16 |
| 2 | ALTINBORAM.M.BİLGİN · 57 kg | Ç5 K2 Ç0 K3 K2 K3 | %37 |
| 3 | ERGÜNEŞO.YILDIZ · 57 kg | K5 K5 K3 K6 K0 K1 | %7 |
| 4 | GÜRDALHANH.KARATAŞ · 57 kg | Ç1 S5 S1 | %28 |
| 5 | SALGURR.KETME · 57 kg | K6 K4 K4 K2 K2 K2 | %11 |
| 6 | AHSURBİKEE.AKPINAR · 55 kg | Ç7 Ç3 Ç1 Ç1 Ç9 Ç0 | %1 |
Robotun 1. tercihi: ALTINBORA %37Koşu ayrıntısı →
7. Koşu20:30
ŞARTLI 5/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE ATHENAK.TOKAÇOĞLU · 60 kg | K1 K1 K2 Ç5 K5 K2 | %34 |
| 2 | AZA KOPO.YILDIZ · 59 kg | S6 Ç2 Ç1 Ç1 Ç5 Ç8 | %9 |
| 3 | ÇORLİA.İNCİ · 57 kg | K9 Ç0 K7 Ç3 Ç2 K1 | %6 |
| 4 | NALDÖKENO.ATMACA · 57 kg | Ç2 Ç4 K1 K6 Ç2 K4 | %9 |
| 5 | ROYAL MAJESTYM.M.BİLGİN · 57 kg | K0 Ç2 Ç1 Ç3 | %14 |
| 6 | GREY GARDENM.KAYA · 55 kg | Ç1 | %10 |
| 7 | LITTLE FLORENTINAA.YILDIZ · 54 kg | Ç4 Ç3 Ç5 K2 | %18 |
| 8 | FORZA DEL DESTINOHA.GÖKÇE · 52 kg | Ç6 Ç0 Ç9 | %0 |
Robotun 1. tercihi: BRAVE ATHENA %34Koşu ayrıntısı →
8. Koşu21:00
Handikap 15 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AFTER BURNERHA.GÖKÇE · 59 kg | Ç8 Ç3 Ç8 K7 Ç5 K2 | %12 |
| 2 | HEAVEN LIGHTBERK.GÖKÇE · 58 kg | K1 Ç8 K1 K5 K3 K3 | %19 |
| 3 | KING MAHİRÇ.TAŞCI · 60 kg | K5 K3 S4 S8 K4 K1 | %11 |
| 4 | YILMAKENANC.PASO · 55 kg | K3 K4 K5 K4 Ç7 K6 | %5 |
| 5 | GRANDE TEMPESTAM.M.BİLGİN · 54.5 kg | K7 Ç5 Ç0 S8 S0 K1 | %43 |
| 6 | LITTLE BOSSO.ATMACA · 54 kg | Ç5 S9 K5 K8 Ç8 S0 | %2 |
| 7 | DIAMOND CROWNÖ.F.ÖZEN · 52 kg | K9 K8 Ç6 Ç0 K8 K3 | %7 |
Robotun 1. tercihi: GRANDE TEMPESTA %43Koşu ayrıntısı →
9. Koşu21:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ASLAN ARASK.YILMAZ · 54 kg | K4 K9 K6 | %5 |
| 2 | CİHANDEREHA.GÖKÇE · 53 kg | Ç0 K0 S6 Ç5 K5 K6 | %7 |
| 3 | DAVRANTAYO.ATMACA · 57 kg | K0 Ç7 Ç8 Ç3 Ç8 K8 | %4 |
| 4 | ILGARCANR.KETME · 54 kg | Ç5 Ç4 K6 Ç3 Ç8 S0 | %5 |
| 5 | KAPTAN İRFANM.M.BİLGİN · 57 kg | K3 K2 | %31 |
| 6 | ORUNBAYB.AKÇAY · 57 kg | S0 K0 | %3 |
| 7 | ROSSİMANA.ASLAN · 57 kg | Ç0 S6 S7 Ç0 K4 S6 | %6 |
| 8 | SERT KOŞUÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K3 K5 K9 K3 K4 K7 | %8 |
| 9 | BAYANBADEŞANE.AKPINAR · 54 kg | Ç2 Ç4 S6 | %10 |
| 10 | DERİN DERYAM.ÇİÇEK · 55 kg | K3 K0 K5 | %10 |
| 11 | NURİYE YENGEK.TOKAÇOĞLU · 55 kg | K7 K3 | %13 |
Robotun 1. tercihi: KAPTAN İRFAN %31Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ saat 12:15'ten bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.