Jupiler Pro League İlk Yarı 0.5 Üst İstatistikleri
19 takımın i̇lk yarı 0.5 üst verisi. Lig ortalaması 69.16%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarıda en az 1 gol oldu.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Üst |
|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk | 6 | 83.3% |
| 2 | KV Mechelen | 46 | 82.6% |
| 3 | Cercle Brugge | 42 | 81% |
| 4 | Club Brugge KV | 46 | 80.4% |
| 5 | KVC Westerlo | 46 | 76.1% |
| 6 | Zulte Waregem | 41 | 75.6% |
| 7 | Gent | 46 | 73.9% |
| 8 | Antwerp | 46 | 73.9% |
| 9 | Charleroi | 45 | 71.1% |
| 10 | St. Truiden | 45 | 71.1% |
| 11 | Genk | 46 | 69.6% |
| 12 | Union Saint-Gilloise | 44 | 68.2% |
| 13 | Waasland-Beveren | 6 | 66.7% |
| 14 | RAAL La Louvière | 41 | 61% |
| 15 | Anderlecht | 46 | 58.7% |
| 16 | Dender | 38 | 57.9% |
| 17 | OH Leuven | 46 | 56.5% |
| 18 | Standard Liege | 46 | 56.5% |
| 19 | Lommel United | 10 | 50% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama