Serie B Korner İstatistikleri
20 takımın korner verisi. Lig ortalaması 4.71. Maç başına kazandığı korner ortalaması.
| # | Takım | Maç | Korner |
|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 38 | 6.13 |
| 2 | Monza | 42 | 5.62 |
| 3 | Carrarese | 47 | 5.47 |
| 4 | Modena | 48 | 5.29 |
| 5 | Sampdoria | 47 | 5.17 |
| 6 | Pescara | 38 | 5.13 |
| 7 | Virtus Entella | 47 | 4.94 |
| 8 | Palermo | 49 | 4.9 |
| 9 | Cesena | 47 | 4.81 |
| 10 | Spezia | 38 | 4.74 |
| 11 | Empoli | 47 | 4.68 |
| 12 | Venezia | 38 | 4.58 |
| 13 | Juve Stabia | 50 | 4.58 |
| 14 | Mantova | 47 | 4.51 |
| 15 | Catanzaro | 52 | 4.25 |
| 16 | Avellino | 48 | 4.17 |
| 17 | Padova | 47 | 4.11 |
| 18 | Sudtirol | 49 | 4.04 |
| 19 | Reggiana 1919 | 38 | 3.58 |
| 20 | Bari | 40 | 3.5 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama