Norveç Eliteserien Şut İstatistikleri
19 takımın şut verisi. Lig ortalaması 13.16. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 50 | 18.02 |
| 2 | Viking | 50 | 15.86 |
| 3 | Aalesund | 22 | 15.05 |
| 4 | Brann | 50 | 14.8 |
| 5 | Vålerenga | 50 | 14.76 |
| 6 | Molde | 50 | 14.58 |
| 7 | Start | 20 | 14.4 |
| 8 | Sandefjord | 50 | 14.24 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 50 | 13.62 |
| 10 | Rosenborg BK | 50 | 12.88 |
| 11 | Strømsgodset | 30 | 12.53 |
| 12 | Tromsø IL | 50 | 12.48 |
| 13 | Lillestrøm | 20 | 12.4 |
| 14 | HamKam | 50 | 11.54 |
| 15 | Kristiansund BK | 50 | 11.44 |
| 16 | Fredrikstad | 50 | 11.3 |
| 17 | KFUM Oslo | 50 | 10.8 |
| 18 | Bryne | 32 | 10.72 |
| 19 | Haugesund FK | 30 | 8.67 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama