BURSA OSMANGAZİ · 19 EKİM 2026 PAZARTESİ
Bursa At Yarışı Programı
19 Ekim 2026
19 Ekim 2026 Pazartesi Bursa Osmangazi: 7 koşu, ilk koşu 15:00, son koşu 18:00.
1. Koşu15:00
ŞARTLI 5/Dişi · 3 Yaşlı İngilizler · 2200 m Çim
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ECHOGUETTEE.AKPINAR · 56 kg | Ç3 Ç2 Ç1 Ç4 Ç2 Ç9 | %20 |
| 2 | MY LADY BUGER.CANKILIÇ · 57 kg | Ç7 K3 K2 K5 K4 K4 | %5 |
| 3 | RUZYMÖ.F.ÖZEN · 57 kg | K1 K4 Ç4 K1 K8 S5 | %22 |
| 4 | BAHRİYELİ ÇİKOKT.YILDIZ · 58 kg | Ç1 Ç5 Ç7 K2 Ç5 Ç3 | %10 |
| 5 | LUPINA.YILDIZ · 58 kg | Ç1 Ç6 Ç3 Ç4 Ç8 Ç1 | %20 |
| 6 | MAEGELLEM.M.BİLGİN · 58 kg | Ç0 Ç3 Ç7 Ç8 Ç3 Ç2 | %16 |
| 7 | BOREALO.ATMACA · 56 kg | Ç4 Ç1 Ç3 Ç3 Ç7 Ç0 | %5 |
| 8 | KAFKAS CEYLANIC.ALTUN · 56 kg | S1 Ç0 Ç0 Ç0 Ç9 Ç6 | %1 |
| 9 | RISING PEARLMAH.TURAN · 54 kg | Ç3 Ç8 Ç0 K8 K0 Ç2 | %1 |
Robotun 1. tercihi: RUZYM %22Koşu ayrıntısı →
2. Koşu15:30
Handikap 15 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Çim
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIÇKIDERELİ EGEK.GÖKÇE · 61 kg | Ç9 K8 Ç9 Ç4 Ç8 K5 | %7 | %5 |
| 2 | HASKÖY FIRTINASIM.GÖL · 60 kg | K0 Ç1 Ç0 S9 K0 K0 | %3 | %2 |
| 3 | ÇAPGURM.ÇİÇEK · 60 kg | Ç4 Ç2 Ç7 Ç9 Ç0 Ç5 | %21 | %17 |
| 4 | KUMSALIM⚡Y.GÖKÇE · 57.5 kg | K4 K4 K7 Ç4 Ç0 Ç5 | %9 | %10 |
| 5 | FILIUS VENTUSU.LEVENT · 55.5 kg | Ç5 S7 Ç7 Ç3 Ç7 S4 | %13 | %15 |
| 6 | ALASERC.ALTUN · 57.5 kg | K3 Ç6 Ç9 Ç9 Ç3 Ç8 | %4 | %4 |
| 7 | KING OF ALİE.ATLAMAZ · 52.5 kg | K4 K3 K2 K3 K6 K7 | %3 | %2 |
| 8 | TIZ TEMPESTMAH.TURAN · 52.5 kg | K8 Ç8 Ç1 Ç4 Ç4 Ç4 | %39 | %43 |
Robotun 1. tercihi: TIZ TEMPEST %43Koşu ayrıntısı →
3. Koşu16:00
Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İCLAL HANIMD.BUDAK · 59 kg | Ç0 Ç2 Ç4 Ç2 Ç2 Ç8 | %21 | %13 |
| 2 | BALAY KIZIO.GÖKÇE · 57 kg | Ç9 Ç0 | %1 | %2 |
| 3 | CİHAN KIZE.AKPINAR · 55 kg | %2 | %2 | |
| 4 | DİKKALDIRIMN.ŞEN · 57 kg | K8 K6 Ç0 Ç0 K0 Ç8 | %2 | %3 |
| 5 | ESENPINARY.E.YÜKSEL · 57 kg | Ç8 | %5 | %3 |
| 6 | GECE PERİSİR.YILDIZ · 53 kg | Ç0 Ç8 K0 K6 Ç7 Ç0 | %1 | %1 |
| 7 | GÜZEL LILYC.ALTUN · 57 kg | Ç7 | %2 | %3 |
| 8 | HATUN DİDEMM.M.BİLGİN · 57 kg | K9 Ç7 Ç8 Ç6 Ç0 Ç5 | %14 | %19 |
| 9 | İNCİ MELEK⚡Ö.F.ÖZEN · 54 kg | %4 | %5 | |
| 10 | KETRAO.EREN · 57 kg | K6 K6 K6 Ç0 | %1 | %1 |
| 11 | NARENKAN.AVCİ · 57 kg | Ç3 Ç5 Ç5 Ç6 Ç4 Ç4 | %41 | %42 |
| 12 | NUMENORK.YILMAZ · 54 kg | Ç7 | %2 | %3 |
| 13 | ÖZYAĞMURC.PASO · 57 kg | Ç0 Ç0 | %2 | %2 |
| 14 | ZAMANE KIZİ.GÜN · 53 kg | Ç0 Ç0 Ç0 Ç0 | %0 | %0 |
Robotun 1. tercihi: NARENKA %42Koşu ayrıntısı →
4. Koşu16:30
ŞARTLI 5/Y2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500 m Çim
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERDUMANY.GÖKÇE · 63 kg | Ç2 Ç2 Ç2 Ç7 Ç1 Ç4 | %8 | %8 |
| 2 | LA BOMBONERA⚡K.YILMAZ · 63 kg | Ç0 Ç5 Ç5 Ç5 Ç1 Ç1 | %10 | %10 |
| 3 | BIG HONEYR.KETME · 60 kg | K4 Ç5 Ç2 Ç3 Ç7 K4 | %8 | %8 |
| 4 | DRAGON HEROE.AKPINAR · 58.5 kg | K3 Ç1 Ç2 Ç2 Ç1 Ç4 | %32 | %35 |
| 5 | MAMBA FOREVERK.GÖKÇE · 56 kg | Ç7 Ç6 Ç6 Ç8 Ç1 Ç7 | %5 | %5 |
| 6 | LETS WIN TOGETHERER.CANKILIÇ · 56 kg | Ç1 Ç1 S4 Ç2 Ç3 | %25 | %21 |
| 7 | MİKEAÖ.F.ÖZEN · 58 kg | Ç3 K5 Ç5 Ç2 Ç4 S5 | %12 | %12 |
| 8 | ÇAĞIRANHANH.TURAN · 56 kg | K0 Ç8 | %0 | %0 |
Robotun 1. tercihi: DRAGON HERO %35Koşu ayrıntısı →
5. Koşu17:00
KV-6/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1500 m Çim
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLF WOMENM.M.BİLGİN · 57 kg | Ç1 Ç2 Ç3 Ç5 Ç2 | %27 | %30 |
| 2 | BAMBİ BAMBOM.ÇİÇEK · 54 kg | Ç1 | %61 | %59 |
| 3 | ROYAL MAJESTYK.TOKAÇOĞLU · 54 kg | K0 Ç2 Ç1 | %10 | %9 |
| 4 | YOU ARE GREAT⚡C.ALTUN · 53 kg | K4 K0 K4 K5 Ç4 Ç3 | %3 | %3 |
Robotun 1. tercihi: BAMBİ BAMBO %59Koşu ayrıntısı →
6. Koşu17:30
Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UÇAN DULOM.ÇİÇEK · 61 kg | Ç2 Ç2 Ç2 Ç6 Ç2 Ç5 | %28 | %32 |
| 2 | BANGUE.AKPINAR · 57 kg | Ç9 Ç4 K9 Ç0 Ç3 Ç3 | %19 | %18 |
| 3 | ALTINGÖZT.ALICI · 57 kg | Ç7 Ç9 Ç0 Ç4 | %8 | %6 |
| 4 | ARSELYAC.ALTUN · 57 kg | K9 K0 | %1 | %1 |
| 5 | AŞAN SİMAY⚡MAH.TURAN · 57 kg | K4 K4 K6 K8 Ç5 | %9 | %10 |
| 6 | AYZITR.KETME · 54 kg | Ç7 K9 Ç0 | %1 | %1 |
| 7 | HÜMAPETRAY.GÖKÇE · 54 kg | Ç0 Ç6 Ç6 Ç8 Ç7 | %4 | %6 |
| 8 | İNEGÖLD.PALAUR · 57 kg | %2 | %2 | |
| 9 | OĞUZKANIO.ATMACA · 57 kg | K6 K0 Ç6 Ç0 | %1 | %1 |
| 10 | PRENSES ÖMÜRR.YILDIZ · 53 kg | %1 | %0 | |
| 11 | ROSA Dİ HÜMAER.CANKILIÇ · 55 kg | Ç6 | %10 | %12 |
| 12 | TURNA ŞAHÖ.F.ÖZEN · 54 kg | Ç6 Ç7 | %2 | %2 |
| 13 | YOLDERE GÜZELİN.ŞEN · 57 kg | S0 Ç6 Ç0 Ç3 Ç4 K4 | %14 | %10 |
Robotun 1. tercihi: UÇAN DULO %32Koşu ayrıntısı →
7. Koşu18:00
Handikap 16/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1800 m Çim
| No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEVATHANE.AKPINAR · 60 kg | Ç1 Ç1 Ç9 Ç0 Ç3 Ç0 | %7 | %6 |
| 2 | SOĞUKDAĞE.ATLAMAZ · 59.5 kg | Ç5 Ç6 Ç4 Ç0 K6 Ç0 | %3 | %3 |
| 3 | MİKSERK.YILMAZ · 61 kg | Ç1 K0 Ç0 K0 K0 Ç0 | %1 | %1 |
| 4 | BİRGEDAĞ⚡N.AVCİ · 59.5 kg | Ç1 K3 Ç3 Ç7 K0 K8 | %9 | %8 |
| 5 | HAS TARKANY.E.YÜKSEL · 60 kg | K9 Ç7 K8 Ç7 Ç0 K0 | %1 | %1 |
| 6 | SÜTLİMANC.PASO · 59.5 kg | K1 K5 Ç1 Ç4 Ç6 Ç2 | %20 | %19 |
| 7 | BEDİZ DE FAUSTK.GÖKÇE · 58.5 kg | K8 K9 K0 K0 K0 Ç6 | %2 | %2 |
| 8 | DİLHUNMAH.TURAN · 58 kg | Ç4 S0 Ç7 Ç3 Ç3 Ç5 | %13 | %12 |
| 9 | GÜLEYCANOĞLUM.M.BİLGİN · 56 kg | Ç3 Ç2 Ç0 Ç7 Ç1 Ç6 | %16 | %23 |
| 10 | SEMENDİN GÜCÜER.CANKILIÇ · 55 kg | K0 K2 Ç5 K5 K0 K3 | %8 | %6 |
| 11 | MAHÇİÇEKS.TIRPAN · 53 kg | Ç3 Ç1 Ç4 Ç3 Ç8 Ç4 | %11 | %7 |
| 12 | ŞAMPİYON GÜMBÜRO.ATMACA · 53 kg | K6 K0 K8 Ç7 Ç9 Ç0 | %1 | %1 |
| 13 | DİYATOMEİ.DİNAR · 52 kg | K7 K2 K9 K9 K0 K0 | %1 | %1 |
| 14 | HÜMALI KIZR.KETME · 52 kg | Ç4 Ç3 Ç5 Ç6 Ç7 Ç7 | %4 | %8 |
| 15 | TATLIÇAĞR.YILDIZ · 50 kg | Ç0 Ç0 Ç7 Ç6 Ç0 Ç7 | %2 | %2 |
Robotun 1. tercihi: GÜLEYCANOĞLU %23Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.