ŞANLIURFA · 19 EKİM 2026 PAZARTESİ

Şanlıurfa At Yarışı Sonuçları
19 Ekim 2026

19 Ekim 2026 Pazartesi Şanlıurfa: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30. Robotun 1. tercihi 3 koşunun 1 tanesini kazandı.

1. Koşu17:15

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 1DEMİRKIR ŞAHIA.AKDEMİR · 59 kg K3 Ç7 K2%44 %42
2 11ADDISONA.ÇANKAYA · 57 kg Ç3 K9 K9 S6 K2 K2%19 %19
3 8SOWERA.H.BAYAR · 57 kg K4 K4%5 %5
4 9WILD FALCONF.YARDIMCI · 57 kg K3%16 %13
5 5KING ATEROK⚡İ.AKYAVUZ · 57 kg S5%10 %14
6 10YAKIŞIKLI EMRER.KURT · 53 kg K0%1 %1
7 2BOBS YOUR UNCLEY.ÇELİKBAŞ · 57 kg K8 K4 K2 K6 K6 K8%2 %2
8 7SİRBARİİ.KATAR · 57 kg K5 K6 K5 K8%2 %2
9 4IBANM.IŞIK · 57 kg K9 K8 K6 K4 K9 S7%1 %2
10 6OLİSSEM.E.DOĞAN · 57 kg K0%1 %0
11 3FEARLESS LIGHTNINGM.ŞAKİR · 55 kg %1 %0
Robotun 1. tercihi DEMİRKIR ŞAHI kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

2. Koşu17:45

Handikap 13/DHÖ /H3 · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Kum
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6ATEŞATAR⚡F.YARDIMCI · 57 kg K5 K2 K0 K0 S5 K1%12 %12
2 4BİLDENCANİ.AKYAVUZ · 57.5 kg K3 K2 K4 K3 K1 K5%21 %19
3 8ŞİRİNHATA.H.BAYAR · 56 kg K1 K6 K5 K5 K5 K6%8 %8
4 1DEDEBEDON.ALTIN · 58.5 kg K7 K7 K3 K4 K3 K9%12 %13
5 7EZGİL FIRTINASIY.ÇELİKBAŞ · 56.5 kg K5 Ç0 K6 K0 K6 K1%5 %4
6 3EMOHELİLA.AKDEMİR · 58 kg K5 K2 K2 K1 K2 K0%14 %13
7 5AĞADİZDARİ.KATAR · 57 kg K9 K9 K2 S0 K1 K6%10 %15
8 11KÖKSALÇ.CANPOLAT · 52 kg S9 S0 Ç0%0 %0
9 2ANEMOSA.ÇANKAYA · 58 kg K5 K3 K5 Ç0 K8 K5%16 %16
10 9ALTIN NOKTAR.KURT · 52 kg Ç6 K6 K0 K7 K0 K0%1 %0
Kazanan ATEŞATAR · robotun 1. tercihi BİLDENCANKoşu ayrıntısı →

3. Koşu18:30

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 4GANADORESY.ÇELİKBAŞ · 57 kg Ç7 S9 Ç0 K5 K2 K6%7 %7
2 2ASİLBOYİ.AKYAVUZ · 57 kg K7 K5 K3 K2%32 %29
3 7MAN OF VICTORYE.AKKILIÇ · 57 kg K4 K7 K9 K3 K5 K4%8 %5
4 1APOHİKOA.H.BAYAR · 57 kg K7 K5%4 %5
5 3DOLARİ.KATAR · 57 kg %3 %4
6 5HUNTER MANF.YARDIMCI · 57 kg S4 K3 K7%18 %24
7 6LORD OF THE SEA⚡A.AKDEMİR · 57 kg K9 K0 K5 K4%10 %14
8 10SNOWDRIFTM.E.DOĞAN · 55 kg K7 K6 K0 K7 K8 K2%15 %9
9 8SHADOW KINGN.ALTIN · 57 kg K0%3 %4
10 9WELCOME TO KINGM.ŞAKİR · 55 kg K0%1 %0
Kazanan GANADORES · robotun 1. tercihi ASİLBOYKoşu ayrıntısı →

4. Koşu19:00

ŞARTLI 3/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Kum
Sonuç yok
NoAt · JokeySon 6AGFRobot
1ATTRACTIVE GIRLİ.AKYAVUZ · 60 kg S1 S5%29 %26
2GODDESS OF BEAUTY⚡M.E.DOĞAN · 60 kg K5 K1 K6 K3 K4 K3%11 %8
3KUMSAL STARS.KAPLAN · 60 kg K4 K2 K1 K6 K2 K6%4 %3
4VOOYASUBA.ÇANKAYA · 60 kg K9 K0 K1 K5 K4 K5%3 %3
5BERNAMCANA.H.BAYAR · 59 kg K5 K7 K5 K5 K3 K8%3 %3
6MAYBE FOR USB.OKANDE · 57 kg K4 K7 K2 K7 K1 K5%2 %1
7SAND QUEENN.ALTIN · 59 kg K7 K2 K1 K0%13 %9
8ADARYAMF.YARDIMCI · 57 kg K4 K8 K6 K1%28 %41
9SHUENİ.KATAR · 57 kg Ç5 K5 K1%8 %7
Robotun 1. tercihi: ADARYAM %41Koşu ayrıntısı →

5. Koşu19:30

Handikap 15/Dişi /H3 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Kum
Sonuç yok
NoAt · JokeySon 6AGFRobot
1MONOMOY GIRLM.ÇELİK · 60 kg Ç8 K4 K9 K2 K7 S0%4 %4
2ELELEE.AKKILIÇ · 60 kg K2 K5 K6 K1 K4 K1%25 %21
3HENAIREM.ŞAKİR · 58 kg K5 K3 K1 K4 K0 K0%4 %5
4SÜPER ELOŞN.ALTIN · 57 kg K8 K0 K2 S6 K0 K0%6 %7
5FEEL THE BEATL.TAPTIK · 56.5 kg Ç3 K4 Ç0 K7 Ç6 Ç7%3 %3
6LUCKY RAIN GIRL⚡A.AKDEMİR · 58.5 kg K0 K7 K8 K0 K3 K7%9 %11
7BEYOND THE SEAF.YARDIMCI · 58 kg K3 K0 K4 K4 K6 K6%17 %22
8DOĞAN AYŞEM.E.DOĞAN · 58 kg Ç0 K4 K4 K7 Ç6 Ç6%11 %9
10MISS İDİLÇ.CANPOLAT · 53 kg K4 K6 K6 K5 K5 K0%3 %3
11BLUE BIRDC.YILDIRIM · 52 kg S7 S0 K4 K7 K7 K9%1 %1
12YELİNA.H.BAYAR · 52 kg K7 K0 K6%9 %6
13ÜÇ MATRAİ.KATAR · 55 kg K0 K0 K0 K9 K1 K0%5 %5
14BEAUSOLEILR.KURT · 52 kg Ç1 K6 Ç8 Ç0 K0 K0%1 %0
15KINOWA GIRLM.T.MURTOĞLU · 50 kg K5 K6 K9 K6 K8 K0%1 %1
16MANOYELAM.AKDAĞ · 52 kg K1 K8 K4 K0 K7 K9%1 %1
Robotun 1. tercihi: BEYOND THE SEA %22Koşu ayrıntısı →

6. Koşu20:00

ŞARTLI 3/DHT · 4 ve Yukarı Araplar · 1300 m Kum
Sonuç yok
NoAt · JokeySon 6AGFRobot
1YEDİKARDEŞLERM.ÇELİK · 58 kg K2 K3 K8 K0 K0 K0%1 %1
2İLKAYOĞLUİ.KATAR · 61 kg K6 K6 K5 K8 K8 K0%3 %6
3GÜL DERYAA.ÇANKAYA · 60 kg S4 S5 S1 S7 S9 S0%2 %1
4MELİHTAYİ.AKYAVUZ · 59 kg K0 K5 K5 K5 K2 K4%30 %21
5UTKANA.H.BAYAR · 59 kg K3 K0 K3 K7 K1 K6%33 %34
6KÜÇÜK BOZTEPEA.AKDEMİR · 57 kg K0 K0 K0 K0 K0 K6%4 %5
7BİRÇETİNF.YARDIMCI · 56 kg K7 K2 K3 K7 K0 K5%15 %15
8DELİKANLI POYRAZM.IŞIK · 56 kg S1 S9 Ç1 Ç1 Ç5 S7%4 %4
9OĞUL FATİHM.AKDAĞ · 52 kg Ç4 Ç4 Ç3 S0 K0 K0%0 %1
10NANDARE.AKKILIÇ · 55 kg K7 K7 K9 K5 K6 K9%0 %0
11MEHMETOĞLUY.ÇELİKBAŞ · 56 kg S3 S6 S0 S0 S0 S0%2 %2
12MUCİT TAY⚡N.ALTIN · 56 kg K9 K4 K5 K0 K0 K8%6 %9
13DİNÇALPS.KAPLAN · 58 kg K4 K1 K5 K0 K0 K9%1 %0
Robotun 1. tercihi: UTKAN %34Koşu ayrıntısı →

7. Koşu20:30

ŞARTLI 4/Y1 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900 m Kum
Sonuç yok
NoAt · JokeySon 6AGFRobot
1GLITTER WINGSS.ÇELİK · 60 kg K5 K3 K3 K2 K3 K4%20 %21
2HAÇIMR.KURT · 57 kg K1 K1 K9 K6 K1 K4%49 %47
3EVERYTHING ALRIGHTM.T.MURTOĞLU · 56 kg K7 K5 K7 K6 S8 K0%2 %1
4KIZIM ELAY⚡T.BALİ · 56 kg K1 K5 K4 K5 K5 K5%6 %7
5SEVİNÇLİL.TAPTIK · 56 kg K6 K0 K3 K0 K0 K0%2 %3
6WAR COMANDERM.AKDAĞ · 56 kg K1 K5 K3 K7 K9 K0%10 %12
7SYNDICATIONC.YILDIRIM · 53 kg K0 K2 K4 K4 K7 K9%3 %3
9ŞERDİLM.ÇELİK · 56 kg K6 K0 K5 K5 K8 K7%4 %5
10SENSE OF VICTORYB.OKANDE · 56 kg Ç6 K7 K4 K3 K4 K3%3 %1
Robotun 1. tercihi: HAÇIM %47Koşu ayrıntısı →

8. Koşu21:00

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum
Sonuç yok
NoAt · JokeySon 6AGFRobot
1IVARM.ÇELİK · 59 kg K2 K3 K2 K3 S5%23 %25
2ADDRESS HILL ONEF.YARDIMCI · 57 kg K5%21 %17
4GÖKTE YAZI⚡E.AKKILIÇ · 57 kg %15 %15
5HARDY İSMAİLS.KAPLAN · 57 kg K9%1 %1
6HUNTER BOYA.AKDEMİR · 57 kg %3 %3
7JERM.E.DOĞAN · 57 kg K7 K2 K3%26 %25
8KURTTEKİN OĞLUM.ŞAKİR · 55 kg %3 %3
9KUZGUN GÖKMENİ.AKYAVUZ · 57 kg Ç0 Ç6 K4 S9 S7%8 %10
10ALTIN GÖRÇ.CANPOLAT · 53 kg K9%1 %0
Robotun 1. tercihi: IVAR %25Koşu ayrıntısı →

9. Koşu21:30

Handikap 15/DHÖW /H3 · 4 ve Yukarı Araplar · 1900 m Kum
Sonuç yok
NoAt · JokeySon 6AGFRobot
1ÇELİK SEMEND⚡A.AKDEMİR · 63 kg K6 K7 K9 K5 K0 K7%4 %8
2GECE IŞIĞIL.TAPTIK · 60 kg K3 K0 K9 K9 K4 K3%14 %12
3RÜZGAR DELENM.ŞAKİR · 61 kg K0 K0 K0 K0 K7 K8%3 %4
4GÜVENABİE.AKKILIÇ · 61 kg K5 K0 K2 K0 K7 K0%2 %2
5ŞAHTAYIMM.IŞIK · 61 kg K8 K0 K6 K0 K9 K0%2 %2
6GÖZE ÇARPANİ.KATAR · 60.5 kg K9 K7 K7 K3 K4 K6%7 %8
7PINAR RÜZGARIY.ÇELİKBAŞ · 60.5 kg K0 K6 K4 K4 K5 K0%3 %4
8UĞUR MELEĞİF.YARDIMCI · 58 kg K6 K2 K1 K2 K2 K2%26 %24
9ÜNSALBEYİMN.ALTIN · 56 kg K0 K5 K5 K6 K9 K1%19 %18
11SON AKTAŞİ.AKYAVUZ · 56.5 kg K6 K4 K0 K6 K6 K4%13 %11
13GÖLDERELİA.ÇANKAYA · 54 kg K1 K5 K0 K6 K0 K8%2 %3
14KRAL AHMETR.KURT · 52.5 kg K0 K0 K0 S0 S0 S8%1 %3
15KINIK BEYİÇ.CANPOLAT · 53.5 kg K5 K0 K0 K0 K6 K0%1 %0
16ÇETİNBAŞM.AKDAĞ · 52 kg K7 K8 Ç9 K0 Ç0 K9%1 %1
Robotun 1. tercihi: UĞUR MELEĞİ %24Koşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.