BURSA OSMANGAZİ · 23 EKİM 2026 CUMA
Bursa At Yarışı Sonuçları
23 Ekim 2026
23 Ekim 2026 Cuma Bursa Osmangazi: 7 koşu, ilk koşu 14:30, son koşu 17:30. Robotun 1. tercihi 7 koşunun 2 tanesini kazandı.
1. Koşu14:30
ŞARTLI 4/Dişi · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TOUCH MY DREAMC.ALTUN · 53.5 kg | Ç1 Ç2 S6 Ç3 Ç4 Ç2 | %18 |
| 2 | 4 | OPERASYONMER.ÇELİK · 60 kg | Ç1 Ç7 Ç3 Ç3 S4 S3 | %26 |
| 3 | 2 | BELLA MAREK.YILMAZ · 57 kg | K3 K3 K7 K4 Ç0 K0 | %9 |
| 4 | 3 | KIZIM BERİLT.ALICI · 60 kg | Ç1 Ç2 Ç4 Ç8 Ç7 Ç0 | %9 |
| 5 | 7 | SHELDONA.YILDIZ · 56 kg | Ç6 Ç7 Ç8 Ç6 Ç6 Ç3 | %11 |
| 6 | 1 | LIFE AND LIGHTR.KETME · 57.5 kg | Ç5 Ç4 Ç3 Ç1 Ç0 K0 | %1 |
| 7 | 6 | MERAXESM.M.BİLGİN · 56 kg | Ç2 S5 Ç7 Ç5 Ç0 Ç5 | %19 |
| 8 | 5 | ASYA MİLAO.GÖKÇE · 56 kg | Ç0 Ç9 K9 K0 K0 K6 | %0 |
| 9 | 8 | SILENT TOUCHE.AKPINAR · 55.5 kg | Ç7 Ç5 Ç2 Ç6 Ç1 Ç0 | %7 |
Kazanan TOUCH MY DREAM · robotun 1. tercihi OPERASYONKoşu ayrıntısı →
2. Koşu15:00
Handikap 15 /H2 · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Çim · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | YONAGUNIÖ.F.ÖZEN · 52 kg | Ç6 S6 Ç2 Ç1 Ç5 Ç3 | %5 | %5 |
| 2 | 12 | NALDÖKENO.ATMACA · 53.5 kg | K4 K9 Ç2 Ç4 K1 K6 | %1 | %1 |
| 3 | 9 | OTTOMANB.BÜLBÜL · 54 kg | K6 Ç3 Ç1 Ç7 K5 | %2 | %1 |
| 4 | 5 | ME AND THE DEVILM.M.BİLGİN · 57 kg | Ç1 Ç2 | %40 | %40 |
| 5 | 2 | I LOVE SPEEDA.YILDIZ · 58.5 kg | Ç1 Ç6 Ç2 Ç2 Ç2 Ç4 | %9 | %7 |
| 6 | 4 | ARBITRAGEM.ÇİÇEK · 57 kg | Ç1 S7 | %6 | %6 |
| 7 | 6 | İZOL ASLANIMAH.TURAN · 55.5 kg | K5 Ç1 Ç2 Ç5 Ç4 S5 | %3 | %4 |
| 8 | 1 | AZA KOPO.YILDIZ · 58.5 kg | Ç5 S6 Ç2 Ç1 Ç1 Ç5 | %10 | %12 |
| 9 | 3 | AYLİNPERİ💣R.KETME · 56 kg | S3 Ç1 Ç1 | %9 | %7 |
| 10 | 7 | VENENOM.A.AKGÖBEK · 55.5 kg | K4 K2 K4 Ç4 S9 Ç5 | %1 | %1 |
| 11 | 13 | SON CESİA.İNCİ · 53.5 kg | K2 Ç3 K5 Ç2 Ç4 Ç1 | %4 | %3 |
| 12 | 8 | DELICIAS TURCAS⚡K.TOKAÇOĞLU · 54 kg | Ç8 Ç5 Ç9 Ç2 Ç2 Ç1 | %9 | %11 |
| 13 | 11 | MOON ASHC.PASO · 53.5 kg | Ç4 Ç6 K7 Ç1 Ç6 Ç4 | %2 | %2 |
Kazanan YONAGUNI · robotun 1. tercihi ME AND THE DEVILKoşu ayrıntısı →
3. Koşu15:30
KV-6/DHT · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Çim · 1.lik ikramiyesi 695.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SARAYTAYMAH.TURAN · 55 kg | Ç5 Ç3 Ç5 Ç1 Ç0 Ç1 | %11 | %16 |
| 2 | 4 | ARDAPAŞAM.M.BİLGİN · 55 kg | Ç0 Ç1 Ç4 K5 Ç7 Ç0 | %4 | %6 |
| 3 | 1 | PAMİRALPM.ÇİÇEK · 57 kg | Ç2 K3 Ç4 Ç3 Ç5 Ç8 | %20 | %14 |
| 4 | 8 | YALNIZ AŞIK⚡O.GÖKÇE · 55 kg | Ç5 Ç2 Ç1 Ç2 | %9 | %8 |
| 5 | 13 | DİNAMİKOÖ.F.ÖZEN · 52 kg | Ç1 Ç3 Ç3 Ç7 | %7 | %10 |
| 6 | 5 | DOSTBAŞARO.YILDIZ · 55 kg | Ç4 Ç4 S7 Ç4 Ç1 Ç1 | %16 | %12 |
| 7 | 3 | ZİRVE BEYİ💣O.ATMACA · 57 kg | Ç7 Ç4 K2 K2 K5 K3 | %7 | %5 |
| 8 | 14 | TOKATHANIN GÜLÜB.BÜLBÜL · 52 kg | Ç3 Ç0 Ç7 Ç1 Ç7 Ç0 | %1 | %1 |
| 9 | 11 | AHSURBİKEA.YILDIZ · 53 kg | Ç6 K6 Ç7 Ç3 Ç1 Ç1 | %9 | %10 |
| 10 | 9 | GİDERLİCANC.ALTUN · 54 kg | K5 K7 K2 K5 Ç1 | %3 | %2 |
| 11 | 2 | ŞAHİNYÜREKLİK.TOKAÇOĞLU · 57 kg | Ç1 Ç8 Ç6 Ç5 Ç0 S9 | %6 | %8 |
| 12 | 12 | HÜKÜMDAR KILICIE.KADİRLER · 53 kg | S0 Ç8 Ç7 K7 Ç1 K6 | %2 | %3 |
| 13 | 6 | GÜNEY KAFKASYALIM.A.AKGÖBEK · 55 kg | Ç2 Ç5 Ç0 Ç5 Ç2 Ç1 | %3 | %2 |
| 14 | 10 | İLKEJDERH.ŞİMŞEK · 54 kg | K1 K4 K8 K6 K5 K3 | %1 | %2 |
Robotun 1. tercihi SARAYTAY kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
4. Koşu16:00
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TARHANOĞLUİ.GÜREKE · 53 kg | Ç5 Ç2 | %12 | %12 |
| 2 | 11 | YAĞIZSOYE.KADİRLER · 54 kg | K0 Ç0 Ç8 K8 K0 K0 | %0 | %1 |
| 3 | 1 | ÖZ GÜMÜŞH.ÇİZİK · 59 kg | Ç3 S4 Ç2 | %60 | %56 |
| 4 | 2 | AKREP YÜREKO.GÖKÇE · 57 kg | Ç4 Ç0 Ç8 K0 Ç3 | %3 | %3 |
| 5 | 3 | ALKURUŞ BEYİM.M.BİLGİN · 57 kg | Ç9 Ç8 Ç7 Ç5 Ç2 Ç4 | %12 | %16 |
| 6 | 4 | BAŞKATAYO.EREN · 57 kg | Ç7 Ç0 Ç0 Ç8 Ç6 | %0 | %1 |
| 7 | 12 | YIRTIL REHAM.GÖL · 53 kg | K8 K0 | %0 | %0 |
| 8 | 5 | DAVRANTAY⚡O.ATMACA · 57 kg | K5 Ç9 K0 Ç7 Ç8 Ç3 | %4 | %4 |
| 9 | 9 | MANGAL DAĞIY.E.YÜKSEL · 57 kg | K7 Ç7 | %0 | %0 |
| 10 | 7 | KALEMEYDAN💣R.KETME · 54 kg | S8 Ç4 | %3 | %4 |
| 11 | 8 | KOMBOH.TURAN · 56 kg | Ç3 | %4 | %2 |
| 12 | 13 | KANDAŞC.ALTUN · 55 kg | Ç3 Ç5 K8 K0 K7 Ç0 | %0 | %0 |
| 13 | 6 | HAMATUMT.ALICI · 57 kg | %1 | %1 |
Kazanan TARHANOĞLU · robotun 1. tercihi ÖZ GÜMÜŞKoşu ayrıntısı →
5. Koşu16:30
ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HAVZALIE.AKPINAR · 57.5 kg | K8 Ç4 Ç2 Ç9 Ç2 Ç1 | %35 | %35 |
| 2 | 6 | PRENSES DIM.TEKPETEK · 53.5 kg | Ç6 K0 Ç7 Ç6 Ç0 Ç0 | %2 | %3 |
| 3 | 8 | AKSOYLUCANR.YILDIZ · 56 kg | S0 K0 Ç8 K0 Ç0 S7 | %1 | %1 |
| 4 | 5 | HAZBALIKB.BÜLBÜL · 54.5 kg | Ç6 Ç5 Ç7 Ç5 S3 Ç3 | %24 | %28 |
| 5 | 1 | BAD REFTARH.TURAN · 57.5 kg | K5 K6 K6 K1 K4 K7 | %3 | %2 |
| 6 | 7 | SİNOPLU MERVE💣E.AKKAYA · 53.5 kg | K4 K5 K6 K1 K8 Ç0 | %10 | %7 |
| 7 | 4 | HUSREV⚡İ.GÜREKE · 55.5 kg | Ç9 K8 Ç9 Ç0 Ç8 Ç5 | %5 | %5 |
| 8 | 10 | GÜNDÜZ REİSB.BAGUÇ · 55.5 kg | Ç3 Ç2 Ç1 K9 S1 K9 | %2 | %1 |
| 9 | 11 | OĞLUM KUTAYM.BAĞ · 54 kg | K0 K0 Ç0 | %0 | %0 |
| 10 | 9 | VİZİGOTHA.GÖKÇE · 55.5 kg | Ç4 S7 Ç0 Ç0 Ç0 Ç0 | %4 | %4 |
| 11 | 2 | EMİRENESM.GÖL · 57.5 kg | S0 Ç9 Ç1 Ç4 Ç6 Ç0 | %14 | %13 |
Robotun 1. tercihi HAVZALI kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
6. Koşu17:00
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOLAYSA YAKALAC.ALTUN · 57 kg | K8 K0 Ç9 Ç6 K4 Ç4 | %6 | %7 |
| 2 | 13 | NİLÜFERA.YILDIZ · 55 kg | K8 K0 Ç8 Ç4 Ç2 Ç4 | %25 | %32 |
| 3 | 9 | MERDÜMGİRİZT.ALICI · 57 kg | Ç7 K0 Ç0 Ç0 Ç3 Ç5 | %3 | %3 |
| 4 | 1 | AKÇİVİMER.ÇELİK · 57 kg | Ç5 Ç2 Ç6 Ç3 | %33 | %31 |
| 5 | 3 | BİLGETUNAO.EREN · 57 kg | S6 Ç0 | %1 | %1 |
| 6 | 4 | CABALLOY.E.YÜKSEL · 57 kg | K5 K7 K6 Ç0 Ç6 | %3 | %3 |
| 7 | 2 | ATEŞ KRALIİ.DİNAR · 57 kg | Ç7 Ç8 Ç7 | %0 | %0 |
| 8 | 7 | ILGARCAN⚡R.KETME · 54 kg | K6 K0 Ç5 Ç4 K6 Ç3 | %8 | %10 |
| 9 | 6 | GÖLGE ADAMO.GÖKÇE · 57 kg | Ç4 | %11 | %6 |
| 10 | 11 | USKUMRUM.TEKPETEK · 53 kg | Ç0 K0 K8 K0 K5 K6 | %1 | %1 |
| 11 | 12 | YERİN AYRIMAH.TURAN · 57 kg | Ç0 | %1 | %1 |
| 12 | 5 | GOZEYOĞLU💣E.AKPINAR · 55 kg | K5 K5 Ç6 K5 K2 K9 | %6 | %6 |
| 13 | 10 | ORTUNÇHA.GÖKÇE · 53 kg | %1 | %0 |
Kazanan KOLAYSA YAKALA · robotun 1. tercihi NİLÜFERKoşu ayrıntısı →
7. Koşu17:30
ŞARTLI 19 · 3 Yaşlı İngilizler · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LEAVING A TRACER.KETME · 53 kg | Ç5 K7 | %4 | %4 |
| 2 | 9 | NORTH DANCERÖ.F.ÖZEN · 53 kg | S5 Ç6 Ç0 K0 Ç4 | %14 | %15 |
| 3 | 2 | BLACK BLAZEM.M.BİLGİN · 58 kg | K4 Ç3 S9 K3 S7 Ç3 | %29 | %20 |
| 4 | 8 | KHAN OF THE FOREST⚡A.YILDIZ · 56 kg | Ç7 K6 Ç7 K7 Ç5 Ç5 | %11 | %10 |
| 5 | 14 | THREE LETTERE.AKPINAR · 56 kg | Ç5 Ç6 K9 Ç0 Ç0 K7 | %1 | %2 |
| 6 | 13 | BABA ZÜLKÜFT.ALICI · 56 kg | K7 Ç5 Ç0 Ç7 Ç0 Ç9 | %1 | %1 |
| 7 | 5 | BLADE OF CHAOS💣K.YILMAZ · 53 kg | K4 K5 K4 | %8 | %7 |
| 8 | 7 | GONE WITH STORMC.ALTUN · 56 kg | S0 S8 Ç4 Ç0 Ç7 Ç8 | %2 | %3 |
| 9 | 6 | EMERYC.PASO · 56 kg | K9 Ç5 Ç9 Ç0 K0 Ç0 | %1 | %1 |
| 10 | 1 | MY HAZEL EYESİ.GÜREKE · 55 kg | K3 K2 K6 K8 K6 Ç0 | %2 | %2 |
| 11 | 3 | ALTYN ORDAB.BÜLBÜL · 52 kg | K6 K8 Ç9 Ç3 Ç0 Ç0 | %4 | %5 |
| 12 | 19 | SWIFT RANSOMO.EREN · 55 kg | Ç0 | %0 | %0 |
| 13 | 11 | UTAHİ.DİNAR · 56 kg | K0 Ç5 Ç0 Ç5 Ç9 | %16 | %23 |
| 14 | 18 | QUEEN PARLAB.BAGUÇ · 54 kg | %0 | %0 | |
| 15 | 4 | BEYOND BRAVEA.İNCİ · 56 kg | S5 Ç0 Ç6 Ç7 | %5 | %6 |
| 16 | 10 | SECRET SAVERHA.GÖKÇE · 52 kg | K6 Ç7 K0 K2 K8 K0 | %1 | %0 |
| 17 | 17 | MYSTIQUEİ.GÜN · 50 kg | %0 | %0 | |
| 18 | 16 | LOVE IN MELİSAH.TURAN · 56 kg | K0 K0 Ç0 K0 K0 Ç0 | %0 | %0 |
| 19 | 15 | CLYDE BARROWO.GÖKÇE · 56 kg | Ç0 K9 K7 Ç7 Ç0 Ç0 | %1 | %0 |
Kazanan LEAVING A TRACE · robotun 1. tercihi UTAHKoşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.