İSTANBUL VELİEFENDİ · 23 EKİM 2026 CUMA

İstanbul At Yarışı Sonuçları
23 Ekim 2026

23 Ekim 2026 Cuma İstanbul Veliefendi: 10 koşu, ilk koşu 16:45, son koşu 21:30. Robotun 1. tercihi 10 koşunun 5 tanesini kazandı.

1. Koşu16:45

Handikap 16 /H1 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 730.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 3NINE TREESM.S.ÇELİK · 56 kg K1 K2 K7 K4 K4 S2%20 %21
2 6THUNDER HORSEV.ABİŞ · 52 kg S7 S5 Ç8 Ç7 S2 S1%18 %18
3 4ROSARIOM.KAYA · 54.5 kg S3 Ç1 Ç1 Ç6 Ç5 Ç3%15 %16
4 7MR HERMESE.AKTUĞ · 52 kg Ç1 Ç4 S0 Ç5 S6 S3%7 %8
5 8CALLATISA.ASLAN · 52 kg Ç9 Ç1 Ç6 Ç8 Ç2 Ç4%2 %2
6 2HOLA Y CHAOA.SÖZEN · 57.5 kg S7 S5 S3 S2 S2 S4%10 %8
7 10SARILAR KIZIS.AKBULAT · 50 kg Ç8 Ç0 S2 Ç0 S2 S3%2 %2
8 5NART THE BATTLE⚡M.BAYIR · 50.5 kg Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 Ç2 S4%11 %14
9 9JACKAL TROUBLE💣A.KAÇMAZ · 51 kg Ç3 Ç5 Ç7 Ç3 Ç3 S2%14 %11
Robotun 1. tercihi NINE TREES kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

2. Koşu17:15

Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Çim · 1.lik ikramiyesi 600.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 1BALKIBEYA.SÖZEN · 59 kg Ç2 S5 Ç2 Ç0%37 %35
2 7FATİH BAŞKANV.ABİŞ · 57 kg S9%8 %8
3 3KAHRAMAN FATİHER.CANKILIÇ · 58 kg Ç2 S3 Ç6 Ç5%13 %12
4 4AKÖRENE.AKTUĞ · 57 kg S6 Ç7 Ç9 Ç9%1 %1
5 2HIZLI KRALM.S.ÇELİK · 59 kg Ç8 K0 K4 Ç3 K3 Ç2%18 %22
6 9MAVİ KENT⚡N.AVCİ · 57 kg S3%11 %7
7 5BİRTUGANE.BOZDAĞ · 57 kg Ç6 Ç8 S5%2 %3
8 11UÇAN DERAY💣A.KAÇMAZ · 55 kg Ç7 Ç0 S0 Ç6 K6 Ç2%9 %9
9 8HÜRŞANINOĞLUBERK.GÖKÇE · 54 kg S0 Ç9%1 %1
10 6ECVETZ.KARABULUT · 54 kg S0%1 %0
11 10PARADORB.ÇETİN · 53 kg S0%0 %0
Robotun 1. tercihi BALKIBEY kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

3. Koşu18:00

Handikap 16/Dişi /H1 · 3 Yaşlı İngilizler · 1600 m Çim · 1.lik ikramiyesi 730.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 8ANGEL OF TIME⚡A.KAÇMAZ · 51 kg Ç7 S2 Ç4 S8 Ç4 Ç5%6 %7
2 9VICTORY GIRLE.AKTUĞ · 52 kg S3 Ç1 Ç0 Ç5 Ç9 Ç8%1 %1
3 6MOON STREAMV.ABİŞ · 52.5 kg S5 S4 Ç1 Ç5 Ç3 Ç1%60 %60
4 3DEJAMEM.AKYAVUZ · 61 kg Ç3 Ç0 Ç5 Ç6 S7 Ç6%7 %7
5 4FINALLY ITS TIMEY.GÖKÇE · 57.5 kg K6 S7 K7 Ç5 S3 S7%1 %2
6 7WASABIE.BOZDAĞ · 52.5 kg S1 Ç1 Ç9 Ç0 Ç0 Ç7%3 %5
7 10RAKELN.AVCİ · 52 kg S3 K1 S5 K0 S0 S3%1 %1
8 2ZENITH SKYER.CANKILIÇ · 60 kg K1 K1 K9 K4 K5 K1%3 %3
9 1ŞEKER PİRAYEU.LEVENT · 59 kg Ç3 Ç1 Ç1 S2 S4 Ç5%13 %10
10 5SHENRON💣M.S.ÇELİK · 58.5 kg K6 K4 K2 K6 K1 K1%6 %5
Kazanan ANGEL OF TIME · robotun 1. tercihi MOON STREAMKoşu ayrıntısı →

4. Koşu18:30

SATIŞ 3 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 4ŞAFAKATEŞM.S.ÇELİK · 56.5 kg Ç2 S1 Ç4 S1 S2 S2%31 %39
2 2KOCAVEZİRV.ABİŞ · 60 kg S1 S6 Ç3 S8 S3 S3%22 %19
3 5COOL STAR⚡A.ASLAN · 56 kg S4 S6 S4 S3 S6 S5%11 %11
4 1BELLICOSOB.AKÇAY · 60 kg K2 K2 K1 K8 K5 K8%1 %1
5 9WINNER GETS IT ALLE.AKTUĞ · 52 kg K6 S8 Ç9 S3 S6 S4%19 %17
6 6LOOK NEWS💣A.SÖZEN · 56 kg Ç1 Ç8 Ç0 Ç2 S1 S9%12 %9
7 3TEJON MELERON.AVCİ · 57.5 kg K8 K1 K6 K6 K9 K7%2 %2
8 7BE MY PELİNTAYE.BOZDAĞ · 55.5 kg S8 Ç0%0 %0
9 10KING ZAGORGÖK.BEKTAŞ · 52 kg S5 S0 S0 S0 S0 Ç9%0 %0
10 8SECRET PATHER.CANKILIÇ · 56 kg Ç0 S0 Ç0 Ç8 S7 Ç8%0 %0
Robotun 1. tercihi ŞAFAKATEŞ kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

5. Koşu19:00

Handikap 17/DHÖW /H1 · 4 ve Yukarı Araplar · 2200 m Çim · 1.lik ikramiyesi 795.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6SÖZÜ GEÇERE.ATLAMAZ · 57.5 kg Ç4 K0 Ç7 Ç3 S4 Ç6%7 %7
2 3GÜLALP KIZIA.E.ELMAS · 56.5 kg S3 Ç3 S3 Ç2 Ç4 Ç8%12 %13
3 5TERCAN HANY.GÖKÇE · 57 kg Ç6 K1 Ç5 K8 Ç4 Ç9%3 %4
4 2AKBELHANU.LEVENT · 59.5 kg Ç6 Ç4 S0 S8 Ç7 S9%4 %2
5 1ABDİ BABAER.CANKILIÇ · 61 kg Ç5 S5 Ç3 Ç7 Ç3 Ç2%14 %11
6 7İLKUTHANA.KAÇMAZ · 57 kg Ç1 Ç2 S2 Ç0 S3 S0%16 %17
7 10YETİM AMCAE.AKTUĞ · 54 kg Ç6 S7 Ç4 S5 Ç9 Ç4%6 %8
8 12MANDAR ABBAS💣N.AVCİ · 54 kg S6 S7 K0 S6 Ç5 S1%10 %11
9 9ÖZGÜNALP⚡M.S.ÇELİK · 55.5 kg Ç4 K6 Ç0 S6 S1 K4%11 %12
10 4UMUDUNU KAYBETMEM.KAYA · 62 kg Ç1 Ç0 Ç4 S2 S4 Ç1%8 %5
11 8SUBİKEA.ASLAN · 59.5 kg S6 S5 K8 S8 Ç5 S6%2 %1
12 11EGETAYE.BOZDAĞ · 54.5 kg S6 S3 Ç5 Ç4 S3 Ç3%8 %7
Kazanan SÖZÜ GEÇER · robotun 1. tercihi İLKUTHANKoşu ayrıntısı →

6. Koşu19:30

Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Çim · 1.lik ikramiyesi 600.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 10KINALIKAYAM💣A.KAÇMAZ · 57 kg K2 K5 Ç8 Ç2 K6 K6%5 %5
2 3BY REİSM.KAYA · 57 kg S5%26 %29
3 6EDESSA KRALISERH.ÇELİK · 53 kg %3 %3
4 1YALIN ATEŞM.S.ÇELİK · 59 kg Ç4 Ç4 Ç4 K0 Ç3 Ç2%45 %36
5 11ZEYTİN DİBİN.AVCİ · 55 kg Ç0 Ç3 Ç6 Ç7 Ç2 K6%10 %8
6 4DAĞYIKANA.SÖZEN · 57 kg S4 S7 S8 Ç6 Ç7%4 %8
7 5DEMİR KÜTÜK⚡BERK.GÖKÇE · 54 kg S7%4 %7
8 9YAĞIZ PAŞAE.AKTUĞ · 57 kg S0%1 %1
9 7PLOMARİG.YILDIZ · 57 kg S0 Ç0%0 %0
10 8TUGUNTAYER.CANKILIÇ · 55 kg Ç8 S0 S8%1 %1
11 2BOZAĞIN KRALIU.LEVENT · 53 kg S0 Ç0 S0 S0%0 %0
Kazanan KINALIKAYAM · robotun 1. tercihi YALIN ATEŞKoşu ayrıntısı →

7. Koşu20:00

KV-8 · 2 Yaşlı İngilizler · 1500 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 1.130.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 6WHITEWALKERSV.ABİŞ · 57 kg Ç2 S1 S3 S2 S2 S3%37 %42
2 7EGOISTAN.AVCİ · 55 kg Ç7 S2 K4 S1 S5 S2%3 %3
3 5VICTORY OF TOMOM.AKYAVUZ · 57 kg Ç3 Ç2 Ç7 Ç9 Ç8 S2%21 %18
4 1MELONCITTOS.BOYRAZ · 58 kg K6 Ç1 K1 K5 S1%26 %23
5 3HAVASUPAI⚡M.S.ÇELİK · 57 kg Ç3 K4 S2 S3 S2 Ç4%7 %9
6 2BATURALP CAN💣O.ÖZTÜRK · 57 kg Ç2 Ç4 Ç9 Ç8 K6 S4%4 %3
7 4RISING GLORYM.KAYA · 57 kg Ç1 Ç6 Ç2 Ç4 Ç5 K4%2 %2
Robotun 1. tercihi WHITEWALKERS kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

8. Koşu20:30

ŞARTLI 5/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 730.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 3GÖKAYHANV.ABİŞ · 57 kg Ç1 Ç2 S1 S0 Ç4%55 %55
2 7BİLGE HATUN💣E.AKTUĞ · 53 kg K1 K7 Ç3 Ç6 K4 Ç6%1 %2
3 1KESTEL YİĞİDİA.SÖZEN · 60 kg S2 Ç2 S2 Ç1 K3 Ç0%5 %6
4 4AĞA SABRİNİN ZAFERİM.AKYAVUZ · 55 kg S2 S1%13 %15
5 2AYDIN DAYIY.GÖKÇE · 54 kg S4 Ç4 K8 Ç4 Ç6 Ç7%4 %5
6 6NİSAM⚡M.KAYA · 55 kg Ç4 Ç4 Ç4 S3 Ç2 Ç1%8 %7
7 5ÇAĞRI HANM.S.ÇELİK · 55 kg S1%13 %9
8 8LADY SEVGİA.KAÇMAZ · 52 kg Ç0 Ç6 Ç9 Ç5 Ç1 S4%1 %1
Robotun 1. tercihi GÖKAYHAN kazandı ✓Koşu ayrıntısı →

9. Koşu21:00

Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Çim · 1.lik ikramiyesi 600.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 11GÜNEŞMİLA⚡M.AKYAVUZ · 60 kg Ç4 Ç4 Ç3 Ç4 K5 K5%11 %9
2 1BESNİE.AKTUĞ · 59 kg S2 Ç0 Ç4 S3 K4%10 %7
3 9TÜMÇIKMAZN.AVCİ · 57 kg S8 K5 K7 Ç6 Ç5 Ç3%12 %11
4 7MAVİ HAKANM.S.ÇELİK · 57 kg S4 S6 Ç0 K7 Ç5 Ç6%5 %7
5 6KAYZEE.BOZDAĞ · 57 kg S0%2 %2
6 4BİGASİ💣A.ASLAN · 57 kg Ç0 S0 Ç6 S5 S5 Ç2%9 %8
7 5DÜZ KOŞUM.KAYA · 57 kg Ç5 Ç8 Ç7%4 %6
8 3BEDRAN BEYV.ABİŞ · 57 kg S4%23 %24
9 10UFUKTEPEER.CANKILIÇ · 55 kg S4 Ç4%17 %18
10 2KARANLIKB.ÇETİN · 57 kg Ç8 Ç0 K9 S2 S5 Ç8%2 %2
11 8ŞAFAKBERKA.SÖZEN · 57 kg Ç3 S8 Ç8 Ç7%5 %5
Kazanan GÜNEŞMİLA · robotun 1. tercihi BEDRAN BEYKoşu ayrıntısı →

10. Koşu21:30

ŞARTLI 3/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1600 m Çim · 1.lik ikramiyesi 470.000 TL
Sonuçlandı
SıraNoAt · JokeySon 6AGFRobot
1 1BABA ZAMAN💣M.KAYA · 63 kg Ç0 S2 Ç0 Ç1 Ç7 S2%8 %7
2 8LAZMANB.ÇETİN · 53 kg S8 S9 S5 S0 S9 S0%1 %1
3 3SANCARA.SÖZEN · 62 kg Ç5 S5 S7 S2 Ç1 S6%20 %24
4 12TARLABAŞIS.AKBULAT · 55 kg K0 Ç0 Ç0 Ç0 S9 Ç4%5 %4
5 5DOĞUYURTV.ABİŞ · 58 kg Ç6 Ç7 Ç4 Ç9 Ç2 Ç6%28 %29
6 2KASAP ENDER⚡ER.CANKILIÇ · 60 kg S5 Ç6 Ç2 Ç9 Ç7 Ç5%11 %9
7 4ALÇİN SULTANSERH.ÇELİK · 57 kg Ç8 Ç7 Ç6 K1 Ç2 K3%11 %12
8 7TRAKTÖRB.AKÇAY · 58 kg Ç8 Ç0 S8 S4 S6 S0%2 %2
9 11LEONİDASÇ.TAŞCI · 53 kg Ç9 S5 S4 S0 S5 S0%2 %1
10 9DİLAN KIZE.AKTUĞ · 56 kg S0 Ç0 S3 K0 Ç3 Ç4%7 %7
11 13FIGHT FOR MEHAK.YILDIZ · 53 kg K5 K0 K0 Ç0 Ç5 Ç9%0 %0
12 6LUSİAE.BOZDAĞ · 58 kg Ç0 Ç6 S9 S0 S0 S0%2 %3
13 10ŞENBEYİMN.AVCİ · 55 kg K0 K0 Ç9 Ç0 Ç0 S0%1 %1
Kazanan BABA ZAMAN · robotun 1. tercihi DOĞUYURTKoşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.