BURSA OSMANGAZİ · 2 KASIM 2026 PAZARTESİ
Bursa At Yarışı Sonuçları
2 Kasım 2026
2 Kasım 2026 Pazartesi Bursa Osmangazi: 9 koşu, ilk koşu 13:30, son koşu 17:30. Robotun 1. tercihi 9 koşunun 3 tanesini kazandı.
Bursa 6'lı Ganyan sonuçları
1. 6'lı Ganyan (1–6. koşular): 4/8,12/3/10/4/1
İkramiye 15.150,12 TL · Robotun Orta seçimi 2 ayakta kaçtı
İkramiye 15.150,12 TL · Robotun Orta seçimi 2 ayakta kaçtı
2. 6'lı Ganyan (4–9. koşular): 10/4/1/2/9/7
İkramiye 1.009.181,68 TL · Robotun Orta seçimi 4 ayakta kaçtı
İkramiye 1.009.181,68 TL · Robotun Orta seçimi 4 ayakta kaçtı
1. Koşu13:30
ŞARTLI 5/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ŞAFİYEMER.ÇELİK · 57 kg | K2 K1 K1 | %73 | %69 |
| 2 | 7 | LITTLE FLORENTINAN.AVCİ · 53 kg | Ç4 Ç3 Ç5 | %7 | %11 |
| 3 | 2 | SELLY SUC.ALTUN · 57 kg | K2 K3 K4 Ç1 | %10 | %10 |
| 4 | 3 | SUGAR STORMO.ATMACA · 57 kg | K2 K5 Ç4 Ç4 Ç4 Ç7 | %2 | %2 |
| 5 | 6 | DREAM SHIPC.PASO · 53 kg | K4 Ç8 Ç5 | %0 | %1 |
| 6 | 1 | KRALİÇE NONİKA⚡M.ÇİÇEK · 57 kg | Ç4 K3 Ç5 Ç7 K1 Ç5 | %4 | %3 |
| 7 | 8 | WRITE TO TINASD.BUDAK · 52 kg | S0 Ç0 | %0 | %0 |
| 8 | 5 | ZIBBOOSH💣A.YILDIZ · 57 kg | K2 K1 K3 S6 K4 K7 | %3 | %3 |
Robotun 1. tercihi ŞAFİYE kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
2. Koşu14:00
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ÖZGÜN BAŞKANM.KAYA · 57 kg | S2 | %37 | %32 |
| 2 | 1 | ESDRAGONC.PASO · 59 kg | S2 K2 | %22 | %15 |
| 3 | 2 | ŞENSOY⚡O.YILDIZ · 59 kg | K5 K2 K3 K5 K0 K3 | %13 | %16 |
| 4 | 11 | YAĞIZSOY💣E.KADİRLER · 54 kg | Ç0 Ç8 K8 K0 K0 Ç2 | %5 | %5 |
| 5 | 9 | SEZGİNAĞAK.TOKAÇOĞLU · 57 kg | Ç6 K3 | %15 | %23 |
| 6 | 5 | CİHANDEREY.GÖKÇE · 54 kg | Ç3 Ç0 K0 S6 Ç5 K5 | %2 | %3 |
| 7 | 6 | GÖKKILIÇD.BUDAK · 53 kg | S5 Ç6 Ç7 S8 Ç9 K9 | %0 | %0 |
| 8 | 4 | BAŞKATAYHA.GÖKÇE · 53 kg | Ç7 Ç0 Ç0 Ç8 Ç6 Ç6 | %1 | %1 |
| 9 | 3 | AKREP YÜREKO.ATMACA · 57 kg | Ç4 Ç0 Ç8 K0 Ç3 Ç4 | %2 | %2 |
| 10 | 7 | MERCAN KONAKC.ALTUN · 57 kg | Ç0 | %0 | %0 |
| 11 | 10 | TEYZEOĞLUS.ÖZEN · 57 kg | K7 K3 K3 K8 K9 K5 | %2 | %2 |
Robotun 1. tercihi ÖZGÜN BAŞKAN kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
3. Koşu14:30
Handikap 15 /H2 · 2 Yaşlı İngilizler · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ALL FIRSTA.ASLAN · 52.5 kg | Ç7 K1 | %27 | %30 |
| 2 | 6 | SHADOW GENIUSN.AVCİ · 52 kg | K5 Ç5 K2 | %20 | %20 |
| 3 | 5 | SON CESİC.PASO · 52 kg | Ç3 K5 Ç2 Ç4 Ç1 Ç0 | %3 | %3 |
| 4 | 2 | PUYOL⚡O.ATMACA · 55.5 kg | K3 K1 K3 K5 K1 K5 | %14 | %11 |
| 5 | 4 | ASABİ ÇOCUKR.KETME · 52 kg | Ç5 K3 K1 | %28 | %33 |
| 6 | 1 | ELSENORDELOSCIELOS💣Y.GÖKÇE · 57 kg | K4 K3 K6 K5 K6 K8 | %7 | %4 |
Kazanan ALL FIRST · robotun 1. tercihi ASABİ ÇOCUKKoşu ayrıntısı →
4. Koşu15:00
Handikap 14/DHÖ /H2 · 3 Yaşlı Araplar · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 400.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | KOLAYSA YAKALAC.ALTUN · 55 kg | K0 Ç9 Ç6 K4 Ç4 Ç1 | %4 | %3 |
| 2 | 6 | HULUSİBEYO.ATMACA · 56 kg | K2 K5 Ç2 Ç2 Ç1 Ç0 | %8 | %11 |
| 3 | 9 | TOPLUSER⚡Y.GÖKÇE · 53.5 kg | K6 Ç0 K3 Ç2 K1 Ç6 | %11 | %13 |
| 4 | 12 | MESTANB.ÇETİN · 52 kg | K6 K1 K8 K5 K7 S9 | %2 | %1 |
| 5 | 3 | TORUN SADAR.KETME · 55 kg | K4 K4 Ç8 K1 K2 K5 | %12 | %9 |
| 6 | 8 | KAYALARIN ASLANIA.YILDIZ · 55.5 kg | K6 S9 K4 K4 K2 K1 | %20 | %14 |
| 7 | 11 | HÜKÜMDAR KILICIO.YILDIZ · 55 kg | Ç8 Ç7 K7 Ç1 K6 Ç0 | %2 | %4 |
| 8 | 1 | KONÇİÇEK💣N.AVCİ · 59 kg | K3 K3 Ç2 S0 Ç9 K6 | %10 | %8 |
| 9 | 7 | KARATK.TOKAÇOĞLU · 56 kg | S3 S5 K1 K6 K5 K4 | %18 | %25 |
| 10 | 5 | HEVSELİMC.PASO · 56 kg | K5 K7 K6 K6 K6 K6 | %1 | %1 |
| 11 | 4 | KÜÇÜK HASOS.ÖZEN · 56.5 kg | K1 Ç6 K6 K5 K5 K0 | %3 | %3 |
| 12 | 2 | VAHŞİ KRALİÇEMAH.TURAN · 57.5 kg | K2 K2 K1 K4 S5 K8 | %9 | %8 |
Kazanan KOLAYSA YAKALA · robotun 1. tercihi KARATKoşu ayrıntısı →
5. Koşu15:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÖLGE ADAM⚡O.GÖKÇE · 57 kg | Ç4 Ç9 | %7 | %12 |
| 2 | 7 | KAPTAN İRFANN.AVCİ · 57 kg | K3 | %44 | %36 |
| 3 | 3 | BİLGETUNAE.AKPINAR · 55 kg | S6 Ç0 Ç5 | %9 | %10 |
| 4 | 6 | KALEMEYDANMAH.TURAN · 57 kg | S8 Ç4 Ç0 | %2 | %3 |
| 5 | 10 | MANGAL DAĞIY.E.YÜKSEL · 57 kg | K7 Ç7 Ç9 | %1 | %1 |
| 6 | 1 | ASLAN ARAS💣K.YILMAZ · 54 kg | K4 K9 | %3 | %5 |
| 7 | 11 | SERT KOŞUA.YILDIZ · 57 kg | K7 K3 K5 K9 K3 K4 | %23 | %23 |
| 8 | 12 | TURNA ŞAHD.BUDAK · 52 kg | Ç6 Ç7 Ç7 | %1 | %0 |
| 9 | 8 | KOMBOH.TURAN · 56 kg | Ç3 Ç0 | %2 | %2 |
| 10 | 9 | LAVEKARC.ALTUN · 57 kg | Ç2 Ç8 Ç4 Ç0 Ç0 K8 | %5 | %6 |
| 11 | 2 | BELEK BEYR.KETME · 54 kg | Ç7 | %2 | %1 |
| 12 | 5 | GÜRSU AĞASIHA.GÖKÇE · 53 kg | Ç9 Ç9 | %1 | %1 |
Kazanan GÖLGE ADAM · robotun 1. tercihi KAPTAN İRFANKoşu ayrıntısı →
6. Koşu16:00
Handikap 17 /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 680.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FEARLESS DRAGONE.AKPINAR · 60 kg | K1 K3 K3 K1 K6 K4 | %23 | %27 |
| 2 | 6 | MİKEA💣H.ÇİZİK · 58 kg | K5 Ç5 Ç2 Ç4 S5 Ç4 | %11 | %10 |
| 3 | 5 | AL SAROUTA.KURŞUN · 56 kg | K1 K2 K3 K1 K2 K0 | %14 | %15 |
| 4 | 4 | DİPLOMAT ZAFERO.ATMACA · 58.5 kg | K2 K1 K1 K4 K7 K6 | %6 | %7 |
| 5 | 7 | SHARP STORMK.TOKAÇOĞLU · 55.5 kg | K7 K3 K1 K1 K7 K5 | %20 | %20 |
| 6 | 8 | KUMSALIME.KADİRLER · 52 kg | K4 K7 Ç4 Ç0 Ç5 Ç3 | %2 | %1 |
| 7 | 9 | SELLYGIRL⚡B.BÜLBÜL · 50 kg | K6 K5 K1 K4 K2 K2 | %13 | %11 |
| 8 | 3 | MANCUNIAN BEDİİM.ÇİÇEK · 63 kg | K4 K8 K3 K3 K1 K5 | %7 | %6 |
| 9 | 2 | TEJON MELEROA.YILDIZ · 61.5 kg | K1 K6 K6 K9 K7 S7 | %3 | %3 |
Robotun 1. tercihi FEARLESS DRAGON kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
7. Koşu16:30
KV-7/Dişi · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BODE A WINNERA.KURŞUN · 60 kg | K6 K1 K1 K7 S8 K3 | %37 | %30 |
| 2 | 7 | HAS SERÇEN.AVCİ · 56 kg | Ç0 K5 K3 Ç2 Ç3 K1 | %27 | %34 |
| 3 | 1 | ANGEL OF DEFNEH.ÇİZİK · 60 kg | K8 S7 K5 S4 Ç4 Ç4 | %13 | %16 |
| 4 | 6 | DUCENS MULIERA.İNCİ · 56 kg | K3 K7 K6 K3 K9 K7 | %3 | %2 |
| 5 | 4 | YİĞENİM NEHİR⚡O.ATMACA · 58 kg | K1 K2 K2 K6 K0 K2 | %9 | %7 |
| 6 | 5 | KIZIM BERİLMER.ÇELİK · 57 kg | Ç2 Ç4 Ç8 Ç7 Ç0 Ç4 | %3 | %2 |
| 7 | 3 | FASTEST ÇINAR💣M.ÇİÇEK · 60 kg | K1 K6 K1 K8 K1 K7 | %6 | %5 |
| 8 | 8 | I ROO.ÖZTÜRK · 56 kg | K2 K6 K3 K2 K6 K6 | %4 | %4 |
Kazanan BODE A WINNER · robotun 1. tercihi HAS SERÇEKoşu ayrıntısı →
8. Koşu17:00
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GOZEYOĞLU💣O.GÖKÇE · 57 kg | K5 Ç6 K5 K2 K9 Ç0 | %6 | %9 |
| 2 | 3 | DİSU BEYT.YILDIZ · 59 kg | Ç8 K8 K3 K2 K2 | %47 | %33 |
| 3 | 11 | ÖZASYALIR.KETME · 52 kg | Ç6 Ç9 Ç7 | %1 | %0 |
| 4 | 2 | ÇAĞIM⚡E.KADİRLER · 58 kg | K7 Ç0 K3 K3 K2 K6 | %10 | %12 |
| 5 | 5 | ALKURUŞ BEYİM.ÇİÇEK · 57 kg | Ç8 Ç7 Ç5 Ç2 Ç4 Ç5 | %11 | %14 |
| 6 | 4 | ALANDERK.YILMAZ · 54 kg | K4 K0 S4 Ç0 | %4 | %9 |
| 7 | 1 | SERTESENA.İNCİ · 61 kg | K2 K2 K2 K2 K8 K5 | %14 | %13 |
| 8 | 8 | DAVRANTAYC.ALTUN · 57 kg | Ç9 K0 Ç7 Ç8 Ç3 Ç8 | %2 | %2 |
| 9 | 7 | CABALLOK.TOKAÇOĞLU · 57 kg | K5 K7 K6 Ç0 Ç6 Ç6 | %5 | %6 |
| 10 | 6 | ATEŞ KRALIİ.DİNAR · 57 kg | Ç7 Ç8 Ç7 Ç7 | %1 | %1 |
| 11 | 10 | ORTUNÇN.ŞEN · 57 kg | Ç0 | %1 | %0 |
Kazanan GOZEYOĞLU · robotun 1. tercihi DİSU BEYKoşu ayrıntısı →
9. Koşu17:30
SATIŞ 1 · 3 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 385.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LADY CLASSMAN⚡A.İNCİ · 56 kg | K4 K6 Ç8 K6 K7 K4 | %10 | %10 |
| 2 | 9 | MY DEAR DREAMR.KETME · 56 kg | K8 Ç7 Ç6 Ç2 S5 Ç2 | %13 | %14 |
| 3 | 17 | ÇEPNİA.YILDIZ · 54 kg | K5 K6 K4 K3 K6 K9 | %15 | %20 |
| 4 | 4 | PATRONA HOLİM.KAYA · 58 kg | K4 K3 S4 Ç2 K2 S2 | %38 | %28 |
| 5 | 5 | SPEEDTAIL💣Y.GÖKÇE · 58 kg | K9 Ç4 K6 Ç0 S6 S0 | %4 | %4 |
| 6 | 8 | MY CHAKRAE.AKPINAR · 56 kg | Ç1 Ç0 K7 Ç0 K7 K6 | %4 | %4 |
| 7 | 11 | LIFE AND LIGHTE.AKKAYA · 54 kg | Ç4 Ç3 Ç1 Ç0 K0 Ç6 | %1 | %0 |
| 8 | 2 | IRON CLEMA.ASLAN · 58 kg | S0 K3 K5 K6 Ç7 K5 | %4 | %4 |
| 9 | 12 | DRAGON BREATHMAH.TURAN · 56 kg | K3 K7 K3 K1 K5 K0 | %2 | %3 |
| 10 | 10 | VISERRAC.PASO · 55 kg | K5 K5 K9 K0 K5 K0 | %1 | %1 |
| 11 | 13 | MAGGIEB.ÇETİN · 54 kg | Ç8 S6 Ç2 Ç5 Ç7 S0 | %1 | %1 |
| 12 | 14 | MY HAZEL EYESN.AVCİ · 54 kg | K2 K6 K8 K6 Ç0 Ç0 | %2 | %2 |
| 13 | 15 | DEBESED.BUDAK · 56 kg | %0 | %0 | |
| 14 | 6 | GOLDEN SCOREH.ÇİZİK · 56 kg | K2 K4 K1 K7 K0 K0 | %3 | %3 |
| 15 | 1 | CLYDE BARROWN.ŞEN · 58 kg | K9 K7 Ç7 Ç0 Ç0 Ç0 | %0 | %0 |
| 16 | 3 | KINGS POWERC.ALTUN · 58 kg | K8 K0 Ç7 K3 K7 K0 | %2 | %3 |
| 17 | 16 | DIL BAHARY.E.YÜKSEL · 55 kg | Ç8 Ç6 | %0 | %0 |
| 18 | 18 | İLHAMİ AĞAHA.GÖKÇE · 54 kg | K3 K1 K2 K5 K6 K0 | %2 | %1 |
Kazanan LADY CLASSMAN · robotun 1. tercihi PATRONA HOLİKoşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.