ŞANLIURFA · 2 KASIM 2026 PAZARTESİ
Şanlıurfa At Yarışı Sonuçları
2 Kasım 2026
2 Kasım 2026 Pazartesi Şanlıurfa: 8 koşu, ilk koşu 18:00, son koşu 21:30. Robotun 1. tercihi 8 koşunun 2 tanesini kazandı.
Şanlıurfa 6'lı Ganyan sonuçları
1. 6'lı Ganyan (1–6. koşular): 8,9/6/3,10/1/1/6
İkramiye 42.273,00 TL · Robotun Orta seçimi 1 ayakta kaçtı
İkramiye 42.273,00 TL · Robotun Orta seçimi 1 ayakta kaçtı
2. 6'lı Ganyan (3–8. koşular): 3,10/1/1/6/4,13/6
İkramiye 63.896,60 TL · Robotun Orta seçimi 1 ayakta kaçtı
İkramiye 63.896,60 TL · Robotun Orta seçimi 1 ayakta kaçtı
1. Koşu18:00
Handikap 14 /H3/Y2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DARK REIGNS.ÇELİK · 53 kg | K7 K5 K0 K2 K0 K8 | %16 | %22 |
| 2 | 6 | KING BOREAS⚡Ç.CANPOLAT · 56.5 kg | K6 K3 K9 K5 S7 K4 | %10 | %8 |
| 3 | 2 | KENTUCKY BLAZEM.ŞAKİR · 59.5 kg | K1 K2 K8 K0 K0 K2 | %41 | %34 |
| 4 | 3 | SERT RÜZGART.BALİ · 58.5 kg | K1 K4 K3 K3 K3 K7 | %12 | %12 |
| 5 | 5 | SEASMOKED.KONUK · 60 kg | K5 K7 K8 K5 K5 K9 | %4 | %6 |
| 6 | 1 | TAHİRBEYLİ💣M.KIYAK · 63 kg | K0 K6 K9 K0 K5 K9 | %5 | %5 |
| 7 | 4 | YILAN DERELİM.AKDAĞ · 60.5 kg | K2 K6 K7 K0 K0 K9 | %3 | %3 |
| 8 | 7 | BOSKOM.T.MURTOĞLU · 54 kg | K6 K5 K7 K5 K8 Ç0 | %2 | %1 |
| 9 | 8 | DARK SOULL.TAPTIK · 57 kg | S0 K6 K0 K3 K9 K8 | %9 | %8 |
Kazanan DARK REIGN · robotun 1. tercihi KENTUCKY BLAZEKoşu ayrıntısı →
2. Koşu18:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1700 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KARAMAHMUTOĞLU⚡N.ALTIN · 57 kg | K3 Ç6 K9 | %10 | %14 |
| 2 | 7 | MİRAÇHATR.DOĞAN · 57 kg | K0 K7 K9 K5 K0 | %3 | %5 |
| 3 | 12 | KÜÇÜKDEMİRCİKY.ÇELİKBAŞ · 55 kg | Ç0 Ç9 Ç5 Ç9 Ç0 K7 | %4 | %4 |
| 4 | 2 | AMİRSOYLUF.YARDIMCI · 57 kg | S9 K7 | %13 | %18 |
| 5 | 4 | DOKTOR MEMOİ.AKYAVUZ · 57 kg | %9 | %8 | |
| 6 | 1 | RECEPPAŞAİ.KATAR · 59 kg | K3 K3 K2 K5 K6 K5 | %17 | %16 |
| 7 | 9 | YURDABAKCANA.AKDEMİR · 57 kg | K0 S9 K5 | %7 | %5 |
| 8 | 13 | URFA GÜZELİMM.T.MURTOĞLU · 51 kg | K8 K0 | %1 | %1 |
| 9 | 8 | ÜNYE BEYİT.BALİ · 54 kg | S6 S9 | %2 | %2 |
| 10 | 14 | VENÜS YILDIZIM.ŞAKİR · 55 kg | S0 K0 | %1 | %2 |
| 11 | 3 | CORSAA.ÇANKAYA · 57 kg | K7 K6 | %3 | %5 |
| 12 | 5 | DÜZGÖRÜN OĞLU💣E.AKKILIÇ · 57 kg | Ç7 K2 K0 K5 | %11 | %10 |
| 13 | 15 | ZÜMRA SULTANM.IŞIK · 55 kg | K0 K0 S0 | %1 | %1 |
| 14 | 10 | PRENSES FADİLEY.CENGİZ · 59 kg | K9 K0 K3 K0 K3 K0 | %5 | %4 |
| 15 | 11 | KETRİNM.AKDAĞ · 53 kg | K5 K3 K3 K9 K4 | %12 | %8 |
Kazanan KARAMAHMUTOĞLU · robotun 1. tercihi AMİRSOYLUKoşu ayrıntısı →
3. Koşu19:00
ŞARTLI 5 · 2 Yaşlı İngilizler · 1200 m Kum · 1.lik ikramiyesi 440.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ASPUWAA.AKDEMİR · 57 kg | K1 K1 K4 K1 K4 | %16 | %23 |
| 2 | 2 | POWER OF IRONİ.AKYAVUZ · 59 kg | K6 K1 K1 K2 K2 K5 | %13 | %8 |
| 3 | 7 | PAPA CLASİ.KATAR · 57 kg | K2 K6 K1 K4 K3 K4 | %3 | %3 |
| 4 | 6 | LION OF THE NORTH⚡E.AKKILIÇ · 57 kg | K2 K1 K1 K3 | %11 | %15 |
| 5 | 9 | WIND CITYF.YARDIMCI · 57 kg | K4 K1 K1 | %31 | %26 |
| 6 | 5 | GANADORESY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | Ç0 K5 K2 K6 K1 K1 | %7 | %5 |
| 7 | 8 | SUN OF POWERM.ÜNLÜ · 58 kg | S1 K9 | %6 | %6 |
| 8 | 4 | EGALİTE💣A.H.BAYAR · 57 kg | K2 K1 S4 K4 | %8 | %8 |
| 9 | 1 | BECENE REİSY.CENGİZ · 59 kg | K1 K1 Ç4 K2 K6 K2 | %5 | %3 |
| 10 | 10 | HARDY İSMAİLM.ŞAKİR · 55 kg | K9 K6 | %1 | %1 |
Kazanan ASPUWA · robotun 1. tercihi WIND CITYKoşu ayrıntısı →
4. Koşu19:30
ŞARTLI 4/Dişi · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 350.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KUTUP KIZIL.TAPTIK · 59 kg | K8 K0 K4 K3 K9 K8 | %4 | %4 |
| 2 | 3 | BUMMER GIRL⚡M.ŞAKİR · 59 kg | K6 Ç0 K3 K4 K3 K4 | %10 | %7 |
| 3 | 5 | ALTUNCANA.H.BAYAR · 60.5 kg | K2 K1 K6 K9 K3 K2 | %7 | %4 |
| 4 | 12 | DOĞAN AYŞEA.AKDEMİR · 56 kg | K4 K4 K7 Ç6 Ç6 K0 | %3 | %3 |
| 5 | 13 | TEZGAHTAR NEBAHATM.E.DOĞAN · 56 kg | K8 K0 K6 K7 K0 K3 | %13 | %15 |
| 6 | 10 | TOWSON💣R.DOĞAN · 60 kg | K0 K8 K9 K7 K0 K6 | %5 | %7 |
| 7 | 2 | SAKLIKAPIİ.AKYAVUZ · 63 kg | K8 K3 K4 K5 K2 K5 | %6 | %4 |
| 8 | 7 | KIZIM ELAYN.ALTIN · 60 kg | K5 K4 K5 K5 K5 K2 | %17 | %20 |
| 9 | 9 | MOONFAIRYİ.KATAR · 60 kg | K3 K1 K3 K7 K1 K7 | %26 | %29 |
| 10 | 4 | COMING RAINA.ÇANKAYA · 62 kg | S2 S7 S0 S6 S7 S6 | %2 | %1 |
| 11 | 8 | MONOMOY GIRLM.IŞIK · 60 kg | K4 K9 K2 K7 S0 K0 | %2 | %2 |
| 12 | 11 | FREYDISÇ.CANPOLAT · 54.5 kg | K2 K6 K0 K7 K8 K0 | %1 | %0 |
| 13 | 14 | BLUE BIRDE.AKKILIÇ · 55 kg | K4 K7 K7 K9 K0 K4 | %2 | %1 |
| 14 | 6 | NURBADEMY.ÇELİKBAŞ · 60.5 kg | K2 K1 K2 K5 K4 K0 | %3 | %2 |
Kazanan KUTUP KIZI · robotun 1. tercihi MOONFAIRYKoşu ayrıntısı →
5. Koşu20:00
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1700 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AVDANCIİ.AKYAVUZ · 57 kg | K6 K4 K6 K2 | %26 | %29 |
| 2 | 4 | ÇAKAL ÇÖKERTENF.YARDIMCI · 57 kg | K3 K2 K4 | %45 | %44 |
| 3 | 7 | KÜLLAHÇIY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | K8 Ç6 K0 K0 | %1 | %2 |
| 4 | 10 | ROZERİNAL.TAPTIK · 59 kg | K3 K0 K0 K0 K5 S0 | %1 | %0 |
| 5 | 8 | SERT YİĞİTY.CENGİZ · 57 kg | K0 K8 | %0 | %1 |
| 6 | 3 | BALHANKU💣R.DOĞAN · 57 kg | K4 K7 | %4 | %4 |
| 7 | 14 | MY LAGERTHAM.E.DOĞAN · 55 kg | K0 K6 | %4 | %3 |
| 8 | 5 | ÇILGINKRAL⚡A.ÇANKAYA · 57 kg | K0 K9 K3 | %6 | %4 |
| 9 | 6 | ERENTAYIMT.BALİ · 54 kg | K9 | %0 | %1 |
| 10 | 13 | DİLEK ABLAA.AKDEMİR · 55 kg | K3 K2 K5 K4 | %9 | %6 |
| 11 | 11 | AMBER KIZIN.ALTIN · 55 kg | K8 K7 K4 S0 | %3 | %4 |
| 12 | 15 | ÖZ KANATLIME.AKKILIÇ · 55 kg | %0 | %0 | |
| 13 | 12 | ÇİLEK SULTANM.IŞIK · 55 kg | K8 K6 K0 | %0 | %0 |
| 14 | 2 | BABİLHANM.ŞAKİR · 55 kg | K0 S0 | %0 | %0 |
| 15 | 9 | SUN OF FIRATA.H.BAYAR · 57 kg | K8 | %1 | %2 |
Kazanan AVDANCI · robotun 1. tercihi ÇAKAL ÇÖKERTENKoşu ayrıntısı →
6. Koşu20:30
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MİR ATHENAF.YARDIMCI · 59 kg | K8 K9 K1 K2 | %35 | %31 |
| 2 | 3 | EZGİL FIRTINASI💣A.AKDEMİR · 60 kg | Ç0 K6 K0 K6 K1 K5 | %8 | %7 |
| 3 | 4 | RUHİNAZİ.AKYAVUZ · 60 kg | K5 K9 K3 K3 K4 K8 | %13 | %12 |
| 4 | 9 | NARLIGÖLN.ALTIN · 57 kg | K2 K0 K5 K4 K3 S9 | %11 | %13 |
| 5 | 1 | BİLGİNURKIZIÇ.CANPOLAT · 57 kg | K5 K2 K4 K7 K6 K0 | %2 | %2 |
| 6 | 5 | DOKTOR MİRAYY.CENGİZ · 59 kg | K3 K3 K5 K5 K9 K0 | %3 | %4 |
| 7 | 10 | SEYRAN ABLAA.H.BAYAR · 57 kg | K5 K9 K5 K9 K0 K1 | %6 | %4 |
| 8 | 12 | BAKIRCI GÜZELM.T.MURTOĞLU · 51 kg | %0 | %0 | |
| 9 | 7 | ALİZE RÜZGARI⚡E.AKKILIÇ · 57 kg | K0 K3 K2 K6 K2 | %10 | %11 |
| 10 | 11 | HAYDİ BİTANEMİ.KATAR · 56 kg | K0 Ç7 Ç8 Ç9 K5 K0 | %4 | %7 |
| 11 | 8 | BESRİCAN KIZIM.E.DOĞAN · 57 kg | K2 K5 K3 K3 K4 K0 | %4 | %5 |
| 12 | 2 | EYLÜL GÜZELİM.AKDAĞ · 56 kg | K8 K1 K9 K8 S9 K0 | %2 | %4 |
Robotun 1. tercihi MİR ATHENA kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
7. Koşu21:00
ŞARTLI 3/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PEKALPN.ALTIN · 59.5 kg | K1 K8 K4 K0 K2 K0 | %34 | %41 |
| 2 | 5 | SANPMANM.IŞIK · 59.5 kg | S2 S9 Ç0 S4 Ç0 S5 | %5 | %4 |
| 3 | 6 | ÇİÇEKMAST⚡M.E.DOĞAN · 58 kg | K3 K1 K9 K1 K6 K5 | %6 | %6 |
| 4 | 11 | MUNİSA.AKDEMİR · 55 kg | K6 K6 K0 S8 K3 K8 | %3 | %3 |
| 5 | 9 | GÖZE ÇARPANİ.KATAR · 57.5 kg | K7 K7 K3 K4 K6 K7 | %4 | %4 |
| 6 | 2 | SON AKTAŞİ.AKYAVUZ · 61.5 kg | K4 K0 K6 K6 K4 K2 | %13 | %5 |
| 7 | 1 | GECE IŞIĞI💣L.TAPTIK · 58.5 kg | K0 K9 K9 K4 K3 K3 | %12 | %7 |
| 8 | 10 | KINIK BEYİT.BALİ · 54 kg | K0 K0 K0 K6 K0 K0 | %0 | %1 |
| 9 | 15 | HİSARLI KIZS.ÇELİK · 53 kg | K5 K0 K3 K0 K9 K8 | %0 | %0 |
| 10 | 12 | TOYPINARM.AKDAĞ · 52 kg | K5 K9 K9 K4 K5 K0 | %0 | %0 |
| 11 | 8 | MÜHÜR TAŞIR.DOĞAN · 58 kg | S9 K3 K3 Ç0 K0 K0 | %0 | %0 |
| 12 | 3 | DEBDEBEF.YARDIMCI · 59.5 kg | K4 K1 K4 K0 K6 K8 | %19 | %26 |
| 13 | 7 | KÜÇÜK YUNUSA.H.BAYAR · 58 kg | K3 K0 K9 K7 K0 K0 | %1 | %1 |
| 14 | 14 | ABAY HANIMA.ÇANKAYA · 55.5 kg | K7 K1 K0 K0 K0 K8 | %1 | %1 |
Robotun 1. tercihi PEKALP kazandı ✓Koşu ayrıntısı →
8. Koşu21:30
Maiden/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1700 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| Sıra | No | At · Jokey | Son 6 | AGF | Robot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MAÇKA BEYM.E.DOĞAN · 57 kg | Ç7 | %4 | %6 |
| 2 | 3 | DENİZBERKY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | Ç9 K8 | %3 | %4 |
| 3 | 9 | BİRİNCİSOY💣İ.KATAR · 55 kg | K5 K5 K7 K3 K0 K5 | %10 | %8 |
| 4 | 13 | MOSKOVALI TANYAL.TAPTIK · 55 kg | K6 K6 K7 S3 S8 S8 | %4 | %6 |
| 5 | 11 | DOĞAN HANIMR.DOĞAN · 55 kg | Ç8 S0 Ç7 Ç6 Ç8 Ç7 | %2 | %2 |
| 6 | 8 | SUKASN.ALTIN · 57 kg | K4 | %17 | %14 |
| 7 | 14 | SEKLAVİ KIZI⚡İ.KATI · 55 kg | Ç5 Ç7 S7 | %6 | %13 |
| 8 | 1 | BABA AKİFA.AKDEMİR · 60 kg | K4 K4 K3 K6 K4 K3 | %26 | %20 |
| 9 | 10 | CANOĞLU YILDIZIM.AKDAĞ · 53 kg | K7 K7 S0 K5 K2 S6 | %10 | %8 |
| 10 | 12 | KIZIM NİAE.AKKILIÇ · 55 kg | K0 | %0 | %0 |
| 11 | 5 | KÖKSALY.CENGİZ · 57 kg | S9 S0 Ç0 K8 | %3 | %3 |
| 12 | 15 | VARTUHİMA.H.BAYAR · 55 kg | K8 K6 K8 K5 K0 K0 | %1 | %1 |
| 13 | 7 | RUN FOR JOSEPHA.ÇANKAYA · 57 kg | K7 | %8 | %8 |
| 14 | 2 | ADNANHANM.IŞIK · 57 kg | %3 | %3 | |
| 15 | 4 | HAŞİM ABİM.ŞAKİR · 55 kg | %3 | %3 |
Kazanan MAÇKA BEY · robotun 1. tercihi BABA AKİFKoşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.