BURSA OSMANGAZİ · 6 KASIM 2026 CUMA
Bursa At Yarışı Programı
6 Kasım 2026
6 Kasım 2026 Cuma Bursa Osmangazi: 8 koşu, ilk koşu 14:00, son koşu 17:30.
1. Koşu14:00
Handikap 15/Dişi /H2 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | CROWN OF HONORR.KETME · 61 kg | K3 S3 K4 Ç0 K3 S7 | %10 |
| 2 | TILO GIRLD.DENISENKO · 60.5 kg | K6 K6 K7 Ç6 S8 K5 | %3 |
| 3 | BOREALM.ÇİÇEK · 57 kg | Ç1 Ç3 Ç3 Ç7 Ç0 Ç2 | %23 |
| 4 | RISING PEARLA.İNCİ · 57 kg | Ç0 K8 K0 Ç2 Ç7 K1 | %28 |
| 5 | CROWN JEWELK.TOKAÇOĞLU · 56.5 kg | S6 K1 K3 S5 K4 K2 | %30 |
| 6 | İŞİN ASLIT.ALICI · 59 kg | K4 K3 K6 K3 K9 K6 | %3 |
| 7 | YAĞIZ BİKEİ.DİNAR · 54 kg | Ç5 S8 Ç0 K6 Ç8 K5 | %2 |
| 8 | BLUE WAVEC.PASO · 53 kg | K3 K5 K9 K8 K0 K5 | %2 |
Robotun 1. tercihi: CROWN JEWEL %30Koşu ayrıntısı →
2. Koşu14:30
ŞARTLI 4/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | KÖYCÜ BEYH.TURAN · 58.5 kg | K4 K6 K6 K9 K7 K7 | %2 |
| 2 | CANASİLİME.AKPINAR · 57.5 kg | K6 K3 K3 K6 K6 K6 | %14 |
| 3 | BAKA BABAM.ÇİÇEK · 59.5 kg | S4 K7 K1 K5 K5 K2 | %20 |
| 4 | BALKI TAYK.YILMAZ · 56.5 kg | K0 K2 K5 K3 K1 K2 | %25 |
| 5 | SURERTAYÖ.F.ÖZEN · 56.5 kg | Ç8 K2 Ç8 Ç0 S5 Ç6 | %6 |
| 6 | AĞA TALİPK.TOKAÇOĞLU · 55.5 kg | K5 S5 K6 K3 K2 K4 | %23 |
| 7 | ESKİ TOPRAKC.PASO · 55.5 kg | Ç0 Ç5 K5 K0 K4 K8 | %3 |
| 8 | PRENSES DIM.TEKPETEK · 53.5 kg | K0 Ç7 Ç6 Ç0 Ç0 Ç2 | %6 |
| 9 | STEPHENSONHA.GÖKÇE · 51.5 kg | K4 K5 K5 K0 K0 K0 | %1 |
Robotun 1. tercihi: BALKI TAY %25Koşu ayrıntısı →
3. Koşu15:00
Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | NARENKAO.YILDIZ · 59 kg | Ç5 Ç6 Ç4 Ç4 Ç2 K6 | %28 |
| 2 | ARSELYAC.ALTUN · 57 kg | K9 K0 Ç9 | %2 |
| 3 | AYDONATM.BAĞ · 53 kg | Ç6 Ç0 K0 Ç7 Ç5 | %5 |
| 4 | AYZITC.PASO · 57 kg | Ç7 K9 Ç0 Ç0 | %1 |
| 5 | BALAY KIZIO.GÖKÇE · 57 kg | Ç9 Ç0 Ç8 | %4 |
| 6 | DİKKALDIRIMİ.DİNAR · 57 kg | K6 Ç0 Ç0 K0 Ç8 Ç9 | %1 |
| 7 | HÜMAPETRAA.İNCİ · 57 kg | Ç0 Ç6 Ç6 Ç8 Ç7 Ç4 | %11 |
| 8 | NUMENORR.KETME · 54 kg | Ç7 Ç5 | %6 |
| 9 | PRENSES SUDEİ.GÜN · 53 kg | K7 Ç0 Ç0 | %0 |
| 10 | ROSA Dİ HÜMAE.AKPINAR · 55 kg | Ç6 Ç2 | %11 |
| 11 | ŞADİNİN GÜLÜMAH.TURAN · 57 kg | K3 K4 K0 Ç0 K3 | %18 |
| 12 | ULU IRMAKÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K5 Ç0 K8 K6 | %3 |
| 13 | YOLDERE GÜZELİN.ŞEN · 57 kg | S0 Ç6 Ç0 Ç3 Ç4 K4 | %9 |
Robotun 1. tercihi: NARENKA %28Koşu ayrıntısı →
4. Koşu15:30
Handikap 15/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDİZ DE FAUSTK.YILMAZ · 61 kg | K0 K0 K0 Ç6 Ç9 S9 | %6 |
| 2 | HAS TARKANM.BAĞ · 60 kg | Ç7 K8 Ç7 Ç0 K0 Ç0 | %3 |
| 3 | SAFDERUN OĞLUÖ.F.ÖZEN · 61 kg | K7 K6 K5 K6 K6 K7 | %6 |
| 4 | ÇELİK ABİBERK.GÖKÇE · 60 kg | Ç6 Ç0 Ç9 Ç2 S6 S1 | %15 |
| 5 | NUMANIMİ.DİNAR · 60.5 kg | K7 K0 K8 K8 K0 K0 | %1 |
| 6 | RÜZGARTEPESİHA.GÖKÇE · 57.5 kg | K3 K2 K0 K0 Ç0 Ç0 | %2 |
| 7 | ZEMBEREKMAH.TURAN · 60.5 kg | K5 K2 K4 K4 K1 K7 | %11 |
| 8 | BABA ÇAKMAKO.YILDIZ · 59.5 kg | K0 K0 K0 K7 K3 K9 | %10 |
| 9 | BERİVANCANR.KETME · 54.5 kg | K5 K0 K2 Ç0 K0 K1 | %13 |
| 10 | GÜNDÜZ REİSA.İNCİ · 56.5 kg | Ç1 K9 S1 K9 Ç8 K8 | %7 |
| 11 | HALİDAĞAM.ÇİÇEK · 55 kg | K4 K0 K5 K9 K5 K8 | %13 |
| 12 | GÖKTÜRK BEYC.ALTUN · 52.5 kg | K3 K2 K2 K3 K8 K0 | %6 |
| 13 | AKSOYLUCANM.TEKPETEK · 52 kg | K0 Ç8 K0 Ç0 S7 Ç3 | %7 |
Robotun 1. tercihi: ÇELİK ABİ %15Koşu ayrıntısı →
5. Koşu16:00
ŞARTLI 3/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 400.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ÇAĞRI HANM.ÇİÇEK · 60 kg | S1 Ç7 | %22 |
| 2 | TARHANOĞLUO.YILDIZ · 60 kg | Ç5 Ç2 Ç1 | %20 |
| 3 | TEKNİKTAKTİKHA.GÖKÇE · 55 kg | K9 K1 K8 K4 K9 Ç7 | %1 |
| 4 | HATUN DİDEMMAH.TURAN · 58 kg | Ç8 Ç6 Ç0 Ç5 Ç1 K4 | %6 |
| 5 | ALPARSLANIN TAYIR.KETME · 54 kg | S7 K6 K4 K1 K0 | %5 |
| 6 | ÇETO BAŞKANC.ALTUN · 57 kg | K0 K1 | %17 |
| 7 | TOKATHANIN GÜLÜC.PASO · 57 kg | Ç7 Ç1 Ç7 Ç0 Ç8 K0 | %1 |
| 8 | YAYLA ÇİÇEĞİÖ.F.ÖZEN · 54 kg | Ç0 K1 K0 S3 K4 Ç6 | %27 |
Robotun 1. tercihi: YAYLA ÇİÇEĞİ %27Koşu ayrıntısı →
6. Koşu16:30
KV-6 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 695.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | LION OF HONOURC.ALTUN · 64 kg | K8 K8 K7 K2 Ç6 S1 | %15 |
| 2 | LOST TREASUREK.TOKAÇOĞLU · 63 kg | Ç5 K5 S6 Ç3 S7 S7 | %9 |
| 3 | RICO PASHAO.ATMACA · 63 kg | K3 K7 K3 K4 K3 K7 | %12 |
| 4 | GOLDEN SAILÖ.F.ÖZEN · 60.5 kg | Ç2 Ç1 Ç1 Ç1 Ç9 Ç4 | %20 |
| 5 | CIX LIFEE.AKPINAR · 60 kg | K1 K1 K1 K5 K8 K0 | %7 |
| 6 | ŞEN AKYÜZN.ŞEN · 60 kg | K4 K4 K6 Ç6 K6 Ç6 | %2 |
| 7 | ÇELİK MENGENEM.ÇİÇEK · 57.5 kg | K5 K1 K2 K3 K5 K1 | %23 |
| 8 | BRUSK SHOTA.İNCİ · 57 kg | Ç0 K3 Ç1 Ç2 Ç8 Ç3 | %12 |
Robotun 1. tercihi: ÇELİK MENGENE %23Koşu ayrıntısı →
7. Koşu17:00
Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | İCLAL HANIMMAH.TURAN · 60 kg | Ç2 Ç4 Ç2 Ç2 Ç8 Ç4 | %21 |
| 2 | FIRTINA BİÇENC.ÖZŞAHİN · 59 kg | K4 Ç3 K2 Ç5 K5 Ç8 | %13 |
| 3 | ATAK KIZA.İNCİ · 57 kg | Ç9 | %9 |
| 4 | GECE PERİSİHA.GÖKÇE · 53 kg | Ç8 K0 K6 Ç7 Ç0 Ç7 | %4 |
| 5 | HAMZA KIZIM.ÇİÇEK · 57 kg | S2 S6 Ç9 S0 K8 K4 | %26 |
| 6 | İVECENR.KETME · 54 kg | S0 K9 K9 Ç0 Ç0 K0 | %1 |
| 7 | KADİFE KIZO.ATMACA · 57 kg | Ç0 Ç9 Ç6 Ç0 Ç6 K8 | %4 |
| 8 | KETRAO.GÖKÇE · 57 kg | K6 K6 K6 Ç0 Ç0 | %4 |
| 9 | LADY BRIDGERTONT.ALICI · 57 kg | K4 Ç6 K0 | %7 |
| 10 | OĞUZKANIÖ.F.ÖZEN · 54 kg | K6 K0 Ç6 Ç0 Ç8 | %5 |
| 11 | ÖZYAĞMURC.PASO · 57 kg | Ç0 Ç0 Ç0 | %2 |
| 12 | PRENSES ÖMÜRN.ŞEN · 57 kg | Ç0 | %5 |
Robotun 1. tercihi: HAMZA KIZI %26Koşu ayrıntısı →
8. Koşu17:30
Handikap 15/DHÖ /H2 · 4 Yaşlı Araplar · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 490.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | SÜTLİMANK.YILMAZ · 60.5 kg | Ç1 Ç4 Ç6 Ç2 Ç3 S8 | %9 |
| 2 | ERSELEFEO.ATMACA · 56.5 kg | K0 K5 K7 K6 K0 K5 | %7 |
| 3 | SANCAR EFESİMAH.TURAN · 56 kg | Ç7 Ç7 Ç8 Ç5 K5 K7 | %15 |
| 4 | AL SEHERÖ.F.ÖZEN · 54.5 kg | Ç7 Ç0 Ç0 Ç9 K2 S0 | %15 |
| 5 | KURUŞUN GÜCÜO.YILDIZ · 54.5 kg | K2 Ç5 K2 K4 K3 K0 | %28 |
| 6 | STARCANM.BAĞ · 54 kg | K8 Ç0 K6 K0 Ç0 K0 | %1 |
| 7 | RÜZGARIN ŞAHIC.PASO · 52 kg | K0 S1 S0 S8 Ç0 K0 | %8 |
| 8 | DİYARLI DELİBAŞHA.GÖKÇE · 51 kg | S6 S8 S9 S3 K6 S6 | %1 |
| 9 | ÇUBUKLUİ.DİNAR · 52 kg | K9 K0 K4 Ç9 Ç5 Ç9 | %3 |
| 10 | DERMANCANİ.GÜN · 50 kg | K0 Ç0 K7 Ç0 S9 K0 | %1 |
| 11 | NEFESİMOLR.KETME · 52 kg | K7 K7 K3 Ç0 K8 K4 | %6 |
| 12 | İHTİMALD.BUDAK · 52 kg | Ç0 Ç8 Ç8 Ç2 Ç0 Ç0 | %1 |
| 13 | YÜREĞİ GÜZELS.TIRPAN · 52 kg | Ç0 Ç0 Ç0 Ç6 Ç7 Ç0 | %3 |
| 14 | OĞLUM KUTAYD.DENISENKO · 52 kg | K0 K0 Ç0 Ç9 | %1 |
Robotun 1. tercihi: KURUŞUN GÜCÜ %28Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ ilk kayıttan bu yana değişimi. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.