İSTANBUL VELİEFENDİ · 6 KASIM 2026 CUMA

İstanbul At Yarışı Programı
6 Kasım 2026

6 Kasım 2026 Cuma İstanbul Veliefendi: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30.

1. Koşu17:15

Handikap 15 /H1 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 595.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1NOX ATRAZ.KARABULUT · 63 kg K1 K2 K5 K5 S8 Ç0 %1
2RİYADB.ÇETİN · 60 kg S2 Ç6 S6 Ç7 K1 K3 %6
3ROSARIOM.KAYA · 60 kg Ç1 Ç1 Ç6 Ç5 Ç3 S3 %18
4SHEVCHENKOA.KURŞUN · 61 kg S6 Ç4 Ç9 Ç4 S1 S8 %7
5APOLLONA.YILDIZ · 56 kg Ç1 Ç4 Ç5 Ç5 Ç6 Ç1 %12
6PEVRULH.ÇİZİK · 55 kg Ç1 Ç2 Ç8 Ç2 Ç2 Ç2 %23
7THUNDER HORSEE.AKTUĞ · 58 kg S5 Ç8 Ç7 S2 S1 S2 %17
8MR HERMESG.ÖZÇELİK · 52 kg Ç4 S0 Ç5 S6 S3 S4 %15
9SECRET OF SUCCESSG.YILDIZ · 52 kg Ç1 S5 S2 S5 S8 S9 %1
10SWISS DANCERÇ.TAŞCI · 52 kg Ç9 K7 K8 Ç0 Ç8 Ç8 %0
Robotun 1. tercihi: PEVRUL %23Koşu ayrıntısı →

2. Koşu18:00

Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Çim · 1.lik ikramiyesi 600.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ÖZGÜNDENÇ.TAŞCI · 57 kg K3 K3 Ç8 Ç7 Ç0 S2 %17
2AHMOZEB.BÜLBÜL · 53 kg S5 S4 S6 %14
3ALCANZARE.BOZDAĞ · 57 kg S7 Ç0 K8 S8 S2 S8 %7
4ALLER YILDIZIA.SÖZEN · 57 kg S5 S4 Ç0 Ç6 S2 S7 %17
5BATMAN KIZIB.M.MIRIK · 57 kg Ç3 Ç0 K0 %5
6BOZMAVİA.KURŞUN · 57 kg %8
7DAĞARDIA.E.ELMAS · 54 kg Ç7 K5 Ç8 Ç4 Ç9 K7 %5
8DOĞANGİRER.CANKILIÇ · 55 kg Ç5 Ç5 Ç4 K7 S5 %10
9ESTELGÖK.BEKTAŞ · 57 kg S8 Ç8 K0 %1
10İNEGÖLM.AKYAVUZ · 57 kg Ç5 %10
11MEBRUREB.AKÇAY · 57 kg S0 %1
12NAİFSEDAA.ASLAN · 57 kg S6 Ç0 Ç0 Ç9 Ç6 S8 %2
13NESLİHAN HATUNZ.KARABULUT · 57 kg K7 K6 S9 K0 Ç0 S6 %1
14TURQUOİSEE.ALİ BAKICI · 52 kg K6 Ç0 K3 Ç0 K0 S0 %1
Robotun 1. tercihi: ALLER YILDIZI %17Koşu ayrıntısı →

3. Koşu18:30

SATIŞ 4 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 730.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ART OF VICTORYG.ÖZÇELİK · 54 kg S3 S4 Ç1 Ç1 Ç5 S7 %26
2KEJEA.YILDIZ · 53 kg Ç3 Ç4 S3 Ç1 S4 %19
3LA MUNECAF.ÇETİNBAŞ · 53 kg Ç5 Ç3 Ç2 Ç3 Ç3 Ç6 %21
4RADAGIAA.KAÇMAZ · 53 kg Ç2 Ç8 Ç3 Ç1 Ç2 Ç5 %26
5DELICIAS TURCASSERH.ÇELİK · 52 kg Ç5 Ç9 Ç2 Ç2 Ç1 Ç0 %7
Robotun 1. tercihi: RADAGIA %26Koşu ayrıntısı →

4. Koşu19:00

Handikap 16/Dişi /H1 · 3 Yaşlı İngilizler · 1400 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 730.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1RED SMOKEA.CEYLAN · 60.5 kg Ç1 Ç4 Ç4 Ç5 Ç1 S9 %5
2HAMA DESTINATIONA.SÖZEN · 59.5 kg S4 S6 Ç0 S8 Ç0 S6 %6
3VICTORY LANEA.KURŞUN · 59 kg K2 Ç7 K9 S5 S2 S4 %14
4ANGEL OF TIMEH.ÇİZİK · 58 kg S2 Ç4 S8 Ç4 Ç5 Ç1 %9
5LADY BEGÜMA.YILDIZ · 57 kg Ç4 S7 Ç5 Ç2 Ç4 S1 %15
6MOON STREAMH.KARATAŞ · 56 kg S4 Ç1 Ç5 Ç3 Ç1 Ç3 %26
7RETTILINEO FINALEE.BOZDAĞ · 55.5 kg K3 K3 K1 K4 K1 K5 %2
8HILDAG.ÖZÇELİK · 53 kg K6 Ç8 Ç9 Ç1 Ç9 Ç0 %3
9VICTORY GIRLE.AKTUĞ · 52.5 kg Ç1 Ç0 Ç5 Ç9 Ç8 Ç2 %7
10CHICA BRAVASERH.ÇELİK · 52 kg S1 Ç4 %1
11LİSENDORAA.KAÇMAZ · 52 kg S2 S4 S2 S4 Ç9 S1 %12
Robotun 1. tercihi: MOON STREAM %26Koşu ayrıntısı →

5. Koşu19:30

Handikap 21/DHÖW/Dişi /H1 · 4 ve Yukarı Araplar · 1900 m Çim · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1AYSERA KIZSERH.ÇELİK · 58.5 kg Ç6 Ç7 S0 Ç0 Ç4 Ç7 %4
2MÜREKKEP YÜREKER.CANKILIÇ · 61 kg Ç3 Ç1 S9 Ç1 Ç2 Ç8 %9
3ERDEKB.BÜLBÜL · 56.5 kg Ç1 S2 Ç4 Ç0 S2 Ç0 %7
4SAADGIRLH.ÇİZİK · 60.5 kg Ç0 Ç7 S8 S0 S1 S0 %6
5DİSTİLEM.KAYA · 57.5 kg Ç1 K3 Ç7 Ç4 Ç2 S1 %13
6SİYAH KUŞA.KURŞUN · 57.5 kg Ç1 Ç2 Ç2 Ç1 Ç3 S1 %19
7GÜLALP KIZIA.E.ELMAS · 54 kg S3 Ç2 Ç4 Ç8 Ç2 Ç5 %5
8LUSİAA.YILDIZ · 58.5 kg S9 S0 S0 S0 Ç0 S2 %7
9YEŞİLKAYAG.ÖZÇELİK · 56.5 kg Ç1 Ç8 S1 Ç3 S3 Ç0 %4
10SEÇİLKIZM.AKYAVUZ · 55 kg K8 S0 Ç6 K2 Ç7 Ç1 %12
11GÜL AYALIA.SÖZEN · 56.5 kg Ç7 S0 Ç9 Ç9 S1 Ç0 %7
12IĞDIR KIZIE.BOZDAĞ · 52 kg S4 Ç7 S0 S6 S0 S5 %4
13SEMRAKAYAA.ASLAN · 52 kg Ç4 Ç0 S6 Ç4 Ç5 S0 %3
Robotun 1. tercihi: SİYAH KUŞ %19Koşu ayrıntısı →

6. Koşu20:00

KV-9 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 1.325.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1AMMAYAMANH.KARATAŞ · 60 kg S1 S0 S2 S1 S1 S1 %22
2CAPTAIN FANTASTICS.BOYRAZ · 60 kg S2 Ç9 S2 S2 S2 S8 %24
3CAZATOR DE OSOSF.ÇETİNBAŞ · 60 kg Ç6 Ç6 Ç5 Ç1 S2 S9 %4
4MAKE A FIREA.SÖZEN · 60 kg S6 S5 Ç5 S1 S4 S3 %8
5METAL HEARTÖ.YILDIRIM · 58 kg Ç0 S4 K5 K1 S3 K5 %16
6MR ÇIRAKS.KAYA · 58 kg K2 S2 S1 S2 S4 S1 %24
Robotun 1. tercihi: MR ÇIRAK %24Koşu ayrıntısı →

7. Koşu20:30

KV-6/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Çim · 1.lik ikramiyesi 835.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ÇİLEKEŞ ÖMERH.ÇİZİK · 59 kg Ç1 S3 Ç0 S2 S1 Ç1 %25
2ENDER ŞOVALYEER.CANKILIÇ · 59 kg K1 K4 K1 K3 K1 S1 %21
3KÜÇÜK AZATA.KURŞUN · 59 kg Ç4 Ç3 K4 Ç4 Ç2 Ç3 %15
4ÇERKES ENVERB.BÜLBÜL · 57 kg K4 K4 K7 K9 S2 S1 %13
5ERHANHANE.BOZDAĞ · 57 kg S1 Ç1 Ç6 Ç8 S4 %13
6GÖZÜDELİSERH.ÇELİK · 57 kg Ç1 Ç1 Ç6 Ç4 S9 Ç1 %10
7KESTEL YİĞİDİF.ÇETİNBAŞ · 57 kg Ç2 S2 Ç1 K3 Ç0 Ç3 %3
Robotun 1. tercihi: ÇİLEKEŞ ÖMER %25Koşu ayrıntısı →

8. Koşu21:00

Maiden/DHÖW/Dişi · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Çim · 1.lik ikramiyesi 600.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ÇINARALTI KIZIA.YILDIZ · 59 kg K5 K6 Ç6 S2 Ç3 S2 %19
2NİLÜFERG.ÖZÇELİK · 59 kg K0 Ç8 Ç4 Ç2 Ç4 Ç2 %12
3ALAKARTALA.KAÇMAZ · 57 kg K7 %2
4ALTINGÖZA.SÖZEN · 57 kg Ç7 Ç9 Ç0 Ç4 Ç3 %7
5CANSEFİREA.KURŞUN · 57 kg Ç3 Ç7 Ç5 %13
6CİHAN KIZB.AKÇAY · 57 kg Ç6 %3
7DEMİR VARGASE.ALİ BAKICI · 52 kg Ç0 Ç7 K8 S9 K0 K7 %0
8GÜNEŞÇEKERM.KAYA · 57 kg Ç6 S3 S9 %8
9HÜNERİMH.ÇİZİK · 57 kg Ç6 Ç0 Ç0 S6 Ç5 S4 %7
10İFTİHARZÜL.AYDOĞDİ · 53 kg K6 %1
11KUKLACI KIZB.BÜLBÜL · 53 kg S5 %6
12MİMOZAER.CANKILIÇ · 55 kg S2 %19
13ULU EZGİE.AKTUĞ · 57 kg S3 S5 %4
Robotun 1. tercihi: MİMOZA %19Koşu ayrıntısı →

9. Koşu21:30

ŞARTLI 4/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Sentetik · 1.lik ikramiyesi 595.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1BABA ZAMANM.KAYA · 61 kg S2 Ç0 Ç1 Ç7 S2 Ç1 %9
2EFLAHA.KURŞUN · 59 kg Ç4 Ç2 S5 Ç9 Ç9 Ç7 %9
3KRAL YAZICIER.CANKILIÇ · 56 kg Ç7 K6 S7 Ç9 S7 S0 %4
4SANCARA.SÖZEN · 59 kg S5 S7 S2 Ç1 S6 Ç3 %11
5ŞENALPTUĞA.YILDIZ · 59 kg K4 S1 Ç3 Ç9 Ç0 Ç6 %5
6EMİRENESB.M.MIRIK · 57 kg Ç9 Ç1 Ç4 Ç6 Ç0 Ç0 %5
7KOŞAN NURZ.KARABULUT · 57 kg S0 Ç9 S0 S0 S8 S7 %2
8ELLİYEDİE.AKTUĞ · 55 kg Ç1 Ç3 Ç0 Ç9 S0 Ç1 %7
9DİLAN KIZB.AKÇAY · 54 kg S3 K0 Ç3 Ç4 Ç0 S5 %5
10LEONİDASG.ÖZÇELİK · 55 kg S5 S4 S0 S5 S0 Ç9 %2
11MAHMUT USTAE.BOZDAĞ · 55 kg S0 K0 S6 S0 S8 S0 %4
12KÜÇÜKCEVERA.KAÇMAZ · 54 kg Ç7 Ç4 Ç3 Ç0 Ç9 S5 %2
13SARAFİMH.KARATAŞ · 56 kg S0 S5 Ç5 Ç2 Ç9 S2 %31
14ÇETİNALPZÜL.AYDOĞDİ · 52 kg S5 S7 K6 K7 S0 S9 %0
15TUTKUNLARB.BÜLBÜL · 51 kg S0 S7 S0 S5 Ç0 S6 %4
Robotun 1. tercihi: SARAFİM %31Koşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ ilk kayıttan bu yana değişimi. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.