BURSA OSMANGAZİ · 9 KASIM 2026 PAZARTESİ
Bursa At Yarışı Programı
9 Kasım 2026
9 Kasım 2026 Pazartesi Bursa Osmangazi: 8 koşu, ilk koşu 14:00, son koşu 17:30.
1. Koşu14:00
Maiden/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | TATLI AKYÜZN.ŞEN · 60 kg | Ç6 Ç5 Ç5 Ç3 Ç3 K4 | %10 |
| 2 | ALTIN KELEBEKM.BAĞ · 54 kg | Ç0 Ç9 K8 Ç8 K6 | %3 |
| 3 | ANATOLIAN SEAA.YILDIZ · 57 kg | K7 | %7 |
| 4 | CATCOOLC.ALTUN · 57 kg | Ç4 Ç9 | %9 |
| 5 | DREAM SHIPMAH.TURAN · 57 kg | K4 Ç8 Ç5 K5 | %19 |
| 6 | GOLDEN RHYTHMH.ÇİZİK · 57 kg | K2 | %22 |
| 7 | MUSHUİ.DİNAR · 57 kg | Ç6 Ç0 Ç7 K9 Ç6 K0 | %1 |
| 8 | SOME JEWELR.KETME · 54 kg | Ç5 Ç6 K7 | %3 |
| 9 | WINDS SOUNDM.ÇİÇEK · 57 kg | Ç5 K4 Ç0 Ç6 K8 | %13 |
| 10 | WRITE TO TINASO.EREN · 57 kg | S0 Ç0 K7 | %2 |
| 11 | YÜKSEL BAŞKANE.AKPINAR · 55 kg | Ç9 | %12 |
Robotun 1. tercihi: GOLDEN RHYTHM %22Koşu ayrıntısı →
2. Koşu14:30
SATIŞ 1/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 385.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTIN ADAMM.M.BİLGİN · 57 kg | S6 S6 S1 S8 S6 S7 | %20 |
| 2 | ÇENGERA.İNCİ · 55 kg | Ç0 K2 K2 K6 K1 K0 | %3 |
| 3 | GÜZEL ZEHRAÖ.F.ÖZEN · 55 kg | K2 K6 K6 K2 S5 K4 | %40 |
| 4 | KIZILKULER.KETME · 55 kg | K7 K3 K6 K5 K3 K1 | %7 |
| 5 | TORUN SADAF.ÇETİNBAŞ · 55 kg | K4 Ç8 K1 K2 K5 K5 | %15 |
| 6 | VAHŞİ KRALİÇEMAH.TURAN · 55 kg | K2 K1 K4 S5 K8 K0 | %6 |
| 7 | SEVERBEYSERH.ÇELİK · 57 kg | Ç8 Ç4 K7 Ç1 Ç7 S9 | %2 |
| 8 | ŞEKER İNCİF.S.M.SANSAR · 55 kg | K9 K0 Ç6 K5 K3 K6 | %7 |
Robotun 1. tercihi: GÜZEL ZEHRA %40Koşu ayrıntısı →
3. Koşu15:00
Maiden/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLD ON TO LIFEM.M.BİLGİN · 59 kg | Ç7 Ç5 Ç2 Ç4 Ç6 K2 | %36 |
| 2 | ACE QUEENA.ASLAN · 57 kg | K7 | %6 |
| 3 | BİRPIRILT.ALICI · 57 kg | Ç7 Ç0 | %1 |
| 4 | DETERMINED GIRLİ.DİNAR · 57 kg | Ç0 | %1 |
| 5 | GOOD LUCK LADYR.KETME · 54 kg | S5 | %3 |
| 6 | INFINITE STORMA.KURŞUN · 57 kg | Ç3 Ç0 S9 | %14 |
| 7 | LADY GALAO.ATMACA · 57 kg | K8 Ç7 Ç6 Ç3 Ç2 K8 | %12 |
| 8 | MAYS ARE OURSMAH.TURAN · 57 kg | K7 K9 | %2 |
| 9 | TOUCH THE LEONIC.ALTUN · 57 kg | Ç5 Ç3 S9 | %7 |
| 10 | WINELAA.YILDIZ · 57 kg | Ç2 | %12 |
| 11 | ZEY ZEYE.AKTUĞ · 57 kg | K2 K8 K5 | %8 |
Robotun 1. tercihi: HOLD ON TO LIFE %36Koşu ayrıntısı →
4. Koşu15:30
Handikap 16/DHÖW /H2 · 4 ve Yukarı Araplar · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 630.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCARLI BEYM.M.BİLGİN · 63 kg | K2 K7 K9 K5 K3 K0 | %8 |
| 2 | ÖZGÜNBERKE.AKPINAR · 59.5 kg | S6 S7 Ç0 S9 S9 K4 | %7 |
| 3 | SAMET EFENDİSERH.ÇELİK · 59 kg | K4 Ç7 K7 K1 K5 S6 | %11 |
| 4 | KÖKŞUBARM.KAYA · 62.5 kg | K0 K1 K9 Ç0 K8 K8 | %8 |
| 5 | BİRGEDAĞO.YILDIZ · 58 kg | Ç3 Ç7 K0 K8 Ç4 K5 | %12 |
| 6 | MAHÇİÇEKN.ŞEN · 58 kg | Ç1 Ç4 Ç3 Ç8 Ç4 Ç1 | %6 |
| 7 | AFŞINTAYR.KETME · 57.5 kg | K0 K5 K0 K0 K5 K2 | %8 |
| 8 | DAMLA SUYUMAH.TURAN · 56.5 kg | S0 S2 S7 K9 K4 S6 | %8 |
| 9 | FETTAHZADEK.TOKAÇOĞLU · 56.5 kg | K6 K6 K0 K0 S0 S0 | %6 |
| 10 | AKYEL ABİO.ATMACA · 55.5 kg | Ç0 Ç8 K0 K6 K0 K8 | %5 |
| 11 | BALMELDAHA.GÖKÇE · 51.5 kg | K0 K0 K4 K0 K0 K0 | %2 |
| 12 | KARANİMOC.ALTUN · 53 kg | K3 K0 K1 K4 K2 K7 | %13 |
| 13 | KURUÇAYD.BUDAK · 52 kg | K5 K7 K9 K0 Ç0 S0 | %1 |
| 14 | DİYATOMEİ.DİNAR · 52 kg | K9 K9 K0 K0 Ç8 S7 | %2 |
| 15 | TUTMAÇA.ASLAN · 52 kg | S0 K5 S0 K0 K7 S0 | %3 |
Robotun 1. tercihi: KARANİMO %13Koşu ayrıntısı →
5. Koşu16:00
KV-8 · 3 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 975.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | TEJON MELEROF.ÇETİNBAŞ · 59 kg | K6 K6 K9 K7 S7 K9 | %1 |
| 2 | BLIZZARDO.ÖZTÜRK · 58 kg | Ç2 Ç1 Ç6 K0 Ç2 Ç6 | %3 |
| 3 | DARK VEYRONG.ÖZÇELİK · 58 kg | Ç2 K2 Ç2 Ç2 K1 K1 | %15 |
| 4 | DİPLOMAT ZAFERO.ATMACA · 58 kg | K1 K1 K4 K7 K6 K4 | %2 |
| 5 | FEARLESS DRAGONM.M.BİLGİN · 58 kg | K3 K3 K1 K6 K4 K1 | %11 |
| 6 | LEGENDARY MAJESTYM.KAYA · 58 kg | K1 K5 K1 K2 K6 K3 | %19 |
| 7 | TENACIOUS KHANA.KURŞUN · 58 kg | K2 K2 S3 S1 K1 K2 | %49 |
Robotun 1. tercihi: TENACIOUS KHAN %49Koşu ayrıntısı →
6. Koşu16:30
G 3/DHT · 4 ve Yukarı Araplar · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 1.530.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTINTEPEK.TOKAÇOĞLU · 59.5 kg | K1 K1 K1 K1 K0 K1 | %6 |
| 2 | BEYAZIŞIKM.KAYA · 59.5 kg | K2 K9 K3 K0 S5 Ç1 | %9 |
| 3 | GÖLGENİN GÜCÜO.ÖZTÜRK · 59.5 kg | S2 K3 S1 K0 K5 S6 | %2 |
| 4 | KAYAFATİHS.KAYA · 59.5 kg | K1 K1 K5 K2 S4 K2 | %11 |
| 5 | KRALKARINCAH.ÇİZİK · 59.5 kg | Ç5 Ç2 Ç1 S1 S4 S1 | %11 |
| 6 | RÜZGARDAHANE.AKTUĞ · 59.5 kg | S5 S1 K5 K3 S5 K0 | %6 |
| 7 | TAÇYİĞİTSERH.ÇELİK · 59.5 kg | K1 K5 K5 K1 S0 K1 | %2 |
| 8 | TAŞKENTA.KURŞUN · 59.5 kg | S1 S2 K2 K1 K6 S6 | %10 |
| 9 | VARLIK EFESİM.ÇİÇEK · 59.5 kg | K1 K1 K2 K4 K4 K0 | %9 |
| 10 | ATAMANBEYA.YILDIZ · 57.5 kg | K1 S8 K4 K3 K3 Ç0 | %4 |
| 11 | CEVAHİRKANF.ÇETİNBAŞ · 57.5 kg | S4 K5 K4 S2 K5 S9 | %3 |
| 12 | KAPTANPAŞALIR.KETME · 57.5 kg | K1 K2 K5 K3 K1 Ç7 | %2 |
| 13 | KOĞ TEPESİÖ.F.ÖZEN · 57.5 kg | K2 K2 K3 K3 K0 K2 | %2 |
| 14 | MEGAFAUNAO.YILDIZ · 57.5 kg | Ç6 Ç2 Ç8 Ç1 Ç8 S3 | %4 |
| 15 | SERT KALELİM.M.BİLGİN · 57.5 kg | K1 Ç5 K3 K6 K7 S7 | %5 |
| 16 | TAHSİN SEFAF.S.M.SANSAR · 57.5 kg | K3 K5 K1 K3 K1 K1 | %12 |
Robotun 1. tercihi: TAHSİN SEFA %12Koşu ayrıntısı →
7. Koşu17:00
ŞARTLI 3 · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800 m Kum · 1.lik ikramiyesi 400.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AĞUSTOS AHMETE.AKKAYA · 56 kg | K9 K2 K7 K2 K2 K3 | %19 |
| 2 | AYBAR FIRTINASIÖ.F.ÖZEN · 57 kg | K7 K1 K4 K5 K8 K9 | %5 |
| 3 | KAVALA GÜCÜE.AKPINAR · 56 kg | Ç7 Ç6 Ç6 Ç7 Ç0 Ç6 | %3 |
| 4 | BORN HEROA.YILDIZ · 59.5 kg | K6 K1 K3 K4 K4 K3 | %5 |
| 5 | KING OF ALİR.KETME · 55 kg | K3 K2 K3 K6 K7 Ç7 | %2 |
| 6 | ALPS FIREMAH.TURAN · 57 kg | Ç7 Ç6 Ç4 Ç9 Ç6 Ç5 | %7 |
| 7 | COLLECTERM.ÇİÇEK · 57 kg | K8 K6 K8 K6 K0 K9 | %14 |
| 8 | FIREWOODY.E.YÜKSEL · 57 kg | S9 K5 S0 K9 Ç0 K7 | %1 |
| 9 | KRAL DAYIM.M.BİLGİN · 57 kg | K6 K1 K7 K2 K2 K6 | %41 |
| 10 | ULUBEYA.İNCİ · 57 kg | K4 K8 K5 K4 Ç9 K0 | %4 |
| 11 | PALA CANHA.GÖKÇE · 53 kg | S0 K0 S9 S0 S5 Ç0 | %1 |
| 12 | ÇAĞIRANHANT.ALICI · 57 kg | K0 Ç8 Ç8 | %1 |
Robotun 1. tercihi: KRAL DAYI %41Koşu ayrıntısı →
8. Koşu17:30
ŞARTLI 19 · 3 Yaşlı İngilizler · 1900 m Kum · 1.lik ikramiyesi 545.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGACY OF HENRYK.YILMAZ · 59 kg | K3 K2 K4 K3 K6 K0 | %6 |
| 2 | ABELARDOA.ASLAN · 60 kg | K2 K2 | %24 |
| 3 | ARSLAN KANM.BAĞ · 56 kg | K5 K6 K2 S4 K0 K9 | %2 |
| 4 | MY HAZEL EYESÖ.F.ÖZEN · 56 kg | K6 K8 K6 Ç0 Ç0 K0 | %4 |
| 5 | EGEMR.KETME · 55 kg | K5 K9 K0 K9 K6 K2 | %8 |
| 6 | EMEĞİN KARŞILIĞIHA.GÖKÇE · 54 kg | Ç2 K7 Ç4 Ç5 Ç6 Ç0 | %2 |
| 7 | MEVLÜDE HATUNA.YILDIZ · 58 kg | Ç5 K3 Ç3 K2 Ç4 K3 | %12 |
| 8 | ALTYN ORDAC.ALTUN · 56 kg | K8 Ç9 Ç3 Ç0 Ç0 Ç0 | %3 |
| 9 | BEYOND BRAVET.ALICI · 56 kg | S5 Ç0 Ç6 Ç7 Ç0 | %4 |
| 10 | COSASMAH.TURAN · 56 kg | S0 Ç5 S4 S6 S5 S0 | %5 |
| 11 | EMERYC.PASO · 56 kg | Ç9 Ç0 K0 Ç0 Ç9 K0 | %1 |
| 12 | GONE WITH STORMO.YILDIZ · 56 kg | Ç4 Ç0 Ç7 Ç8 Ç8 K4 | %19 |
| 13 | QUEEN PARLAÇ.TAŞCI · 52 kg | Ç0 | %1 |
| 14 | TROJAN QUEENB.ÇETİN · 50 kg | Ç7 Ç0 K8 K9 Ç8 Ç0 | %1 |
| 15 | BABA ZÜLKÜFN.ŞEN · 56 kg | Ç5 Ç0 Ç7 Ç0 Ç9 Ç6 | %4 |
| 16 | LOVE IN MELİSAİ.DİNAR · 54 kg | K0 Ç0 K0 K0 Ç0 Ç0 | %0 |
| 17 | SWIFT RANSOME.AKPINAR · 55 kg | Ç0 Ç0 | %3 |
Robotun 1. tercihi: ABELARDO %24Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ saat 12:15'ten bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.