ŞANLIURFA · 9 KASIM 2026 PAZARTESİ

Şanlıurfa At Yarışı Programı
9 Kasım 2026

9 Kasım 2026 Pazartesi Şanlıurfa: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30.

1. Koşu17:15

Handikap 14/Dişi /H3 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1AŞAN STARF.YARDIMCI · 59 kg K4 K6 K1 K1 S2 K5 %23
2EWER OF SWEETN.ALTIN · 58.5 kg K6 K1 K1 K7 K6 %9
3VICTORY MARIAM.E.DOĞAN · 58.5 kg Ç1 Ç3 Ç5 Ç8 Ç4 K7 %3
4SECRET GIRLM.A.AKTÜRK · 57 kg K6 K2 K1 S4 K4 K2 %30
5TEPEKIZIY.ÇELİKBAŞ · 55 kg S3 Ç6 Ç4 K5 Ç4 K3 %7
6DAUGHTER OF VICTORM.IŞIK · 54.5 kg K3 K3 K2 K4 K4 K4 %5
7GODDESS OF BEAUTYR.DOĞAN · 54.5 kg K6 K3 K4 K3 K4 K0 %2
8USLU TAYA.AKDEMİR · 54 kg K5 K3 K5 K3 K4 K1 %9
9VOOYASUBS.KAPLAN · 53.5 kg K1 K5 K4 K5 K6 K8 %1
10HEART SHOTA.ÇANKAYA · 53 kg K0 K3 K9 K1 %5
11DİREN KAPORTACIE.AKKILIÇ · 52.5 kg Ç7 Ç6 K8 K0 K6 K1 %5
Robotun 1. tercihi: SECRET GIRL %30Koşu ayrıntısı →

2. Koşu18:00

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1BABA İBOA.H.BAYAR · 57 kg Ç4 S7 S7 K5 S8 K6 %9
2BLACK HEARTM.IŞIK · 57 kg K0 K0 %1
3GOLD AMİRALN.ALTIN · 57 kg K3 K4 S0 %14
4IBANN.DEMİR · 57 kg K8 K6 K4 K9 S7 K9 %4
5JERM.E.DOĞAN · 57 kg K7 K2 K3 K4 K7 %3
6KLIMMOREA.AKDEMİR · 57 kg %6
7KUZGUN GÖKMENF.YARDIMCI · 57 kg Ç0 Ç6 K4 S9 S7 K5 %9
8MAN OF VICTORYE.AKKILIÇ · 57 kg K7 K9 K3 K5 K4 K3 %9
9NÜSRETCANR.DOĞAN · 57 kg K4 K3 %5
10WELCOME TO KINGM.A.AKTÜRK · 57 kg K0 K0 %2
11ADDISONA.ÇANKAYA · 59 kg K9 S6 K2 K2 K2 K4 %12
12MINISTER GIRLİ.AKYAVUZ · 57 kg K5 K2 K2 %22
13LADY ALİSY.ÇELİKBAŞ · 55 kg K3 K8 K6 K7 K7 %2
14PEARL GRAINİ.KATAR · 55 kg K8 K2 K4 K4 K8 %3
Robotun 1. tercihi: MINISTER GIRL %22Koşu ayrıntısı →

3. Koşu18:30

ŞARTLI 4 · 3 Yaşlı İngilizler · 1700 m Kum · 1.lik ikramiyesi 350.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1KING BOREASA.H.BAYAR · 61 kg K3 K9 K5 S7 K4 K2 %7
2ROYAL WARRIORİ.KATAR · 61 kg K7 K3 K6 K8 K5 K8 %6
3BAKTAGÖRM.E.DOĞAN · 60 kg K2 K2 K4 K6 K2 K4 %14
4MANOYELAR.DOĞAN · 56 kg K4 K0 K7 K9 K0 S0 %3
5PİTON KIZY.CENGİZ · 56 kg K4 K7 K0 K0 K5 K4 %3
6KENTUCKY BLAZES.KAPLAN · 55 kg K2 K8 K0 K0 K2 K3 %15
7SON OF LIGHTN.ALTIN · 54 kg Ç2 Ç2 K0 K5 K7 %15
8SYNDICATIONİ.AKYAVUZ · 54 kg K2 K4 K4 K7 K9 K7 %20
9BOLD STARÇ.CANPOLAT · 53 kg Ç6 Ç0 Ç5 Ç0 S9 K0 %1
10FEEL THE BEATF.YARDIMCI · 55 kg Ç0 K7 Ç6 Ç7 K9 K6 %13
11MIDNIGHT MOVERA.AKDEMİR · 55 kg K4 K8 Ç0 Ç7 Ç0 K7 %3
12DEEP WOODSM.AKDAĞ · 52 kg K0 K7 %1
Robotun 1. tercihi: SYNDICATION %20Koşu ayrıntısı →

4. Koşu19:00

Handikap 14/DHÖW /H3 · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1AYSEL HANIMİ.KATAR · 59 kg K1 K9 K0 K0 S7 K0 %3
2FİRİYOZAİ.AKYAVUZ · 58.5 kg K3 K3 K6 K5 K2 K0 %13
3KAVİMY.ÇELİKBAŞ · 57.5 kg K1 K3 K1 K5 S0 K6 %3
4ATEŞATARA.AKDEMİR · 57 kg K2 K0 K0 S5 K1 K1 %9
5GÖNÜL KALESİR.DOĞAN · 56.5 kg K7 K2 K6 K2 K2 K8 %7
6BİLDENCANY.CENGİZ · 55 kg K4 K3 K1 K5 K2 K0 %7
7KARAMAHMUTOĞLUN.ALTIN · 55 kg K3 Ç6 K9 K1 %21
8MAÇKA BEYM.E.DOĞAN · 55 kg Ç7 K1 %7
9DEDEBEDOA.H.BAYAR · 54.5 kg K3 K4 K3 K9 K4 K8 %7
10AĞADİZDARE.AKKILIÇ · 53 kg K9 K2 S0 K1 K6 K7 %3
11BİLKAYM.AKDAĞ · 52 kg K0 S0 K1 K6 %3
12KIRDOĞANA.ÇANKAYA · 53 kg K0 K6 K5 K1 K3 %10
13BİLGİNURKIZIÇ.CANPOLAT · 52.5 kg K2 K4 K7 K6 K0 K5 %1
14ŞİRİNHATS.KAPLAN · 52 kg K6 K5 K5 K5 K6 K3 %5
Robotun 1. tercihi: KARAMAHMUTOĞLU %21Koşu ayrıntısı →

5. Koşu19:30

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1ASİLBOYR.DOĞAN · 59 kg K7 K5 K3 K2 K2 K4 %9
2FEARLESS LIGHTNINGS.KAPLAN · 57 kg K0 %1
3HOPE HEADA.H.BAYAR · 57 kg K0 K3 %9
4KING ATEROKE.AKKILIÇ · 57 kg S5 K5 %8
5KOCA ÖMERN.DEMİR · 57 kg K4 K6 K3 K6 K6 K9 %4
6MR BERZANİ.KATAR · 57 kg K5 %3
7OSMAN HANY.CENGİZ · 57 kg Ç8 Ç8 Ç7 K4 %1
8SİRBARİY.ÇELİKBAŞ · 57 kg K5 K6 K5 K8 K8 %1
9SOWERA.AKDEMİR · 57 kg K4 K4 K3 %13
10STRAWA.ÇANKAYA · 57 kg S9 K6 %3
11WILD FALCONİ.AKYAVUZ · 57 kg K3 K4 K3 %17
12QUEEN IQRAF.YARDIMCI · 57 kg K3 K5 K2 %22
13MONICA SULTANM.E.DOĞAN · 55 kg K3 K5 K4 K6 K5 %3
14SUN OFF ADIGÜZELN.ALTIN · 55 kg %5
15YOU ARE A RAINM.IŞIK · 55 kg K0 K5 K9 %1
Robotun 1. tercihi: QUEEN IQRA %22Koşu ayrıntısı →

6. Koşu20:00

ŞARTLI 3 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1APPROVE WANF.YARDIMCI · 63 kg K1 K0 K0 K2 K0 K6 %15
2HEARTEDS.KAPLAN · 62 kg K3 Ç3 Ç2 Ç4 S0 K0 %5
3SEASMOKEY.ÇELİKBAŞ · 60 kg K7 K8 K5 K5 K9 K5 %2
4TAHİRBEYLİM.E.DOĞAN · 60 kg K6 K9 K0 K5 K9 K6 %1
5WAR COMANDERİ.AKYAVUZ · 60 kg K5 K3 K7 K9 K0 K1 %24
6KIZIM ELAYA.AKDEMİR · 58 kg K4 K5 K5 K5 K2 K8 %6
7BEYAZITHANY.CENGİZ · 57 kg K8 S5 K3 K9 K9 K6 %10
8BLACK BREEZEM.IŞIK · 57 kg K9 K5 Ç0 K0 K6 K8 %2
9EVERYTHING ALRIGHTİ.KATAR · 57 kg K5 K7 K6 S8 K0 K3 %5
10MY INVENTIONR.DOĞAN · 57 kg K5 K6 S4 K7 K4 K7 %5
11SENSE OF VICTORYA.ÇANKAYA · 57 kg K7 K4 K3 K4 K3 K9 %5
12ŞERDİLN.ALTIN · 57 kg K5 K5 K8 K7 K4 K3 %18
13LOLA SUMMERM.AKDAĞ · 52 kg K3 K2 K5 K4 K0 K0 %1
14SAKAMOTOÇ.CANPOLAT · 54 kg K0 K0 K0 K3 K7 K7 %1
Robotun 1. tercihi: WAR COMANDER %24Koşu ayrıntısı →

7. Koşu20:30

ŞARTLI 5/DHÖ · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 440.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1İLBAN BEYİN.ALTIN · 62 kg K6 K7 K6 K4 K0 K0 %13
2YAĞIZALPİ.AKYAVUZ · 62 kg K0 K6 K9 K1 K1 K7 %12
3DERBEDER ALİY.CENGİZ · 61 kg K1 K0 K4 K4 K5 K3 %12
4PALA SALİHM.IŞIK · 61 kg K1 K0 K7 S0 K0 K8 %2
5ÖMERİNOĞLUF.YARDIMCI · 60 kg K3 K4 K0 K2 K1 K6 %12
6HIZLI MEHMETM.ÜNLÜ · 59 kg K1 K5 K1 K8 K2 K0 %4
7OĞLUMBENİMA.AKDEMİR · 59 kg K0 K7 K3 K2 K0 K0 %13
8TARGUTAYY.ÇELİKBAŞ · 59 kg K6 K2 K1 K1 K6 K0 %10
9UTKANA.H.BAYAR · 59 kg K0 K3 K7 K1 K6 K1 %7
10TAHT ALANM.E.DOĞAN · 58 kg K3 K5 K0 K5 K0 K1 %4
11YEDİKARDEŞLERA.ÇANKAYA · 57 kg K8 K0 K0 K0 K5 K7 %2
12KÜÇÜK BOZTEPES.KAPLAN · 56 kg K0 K0 K0 K6 K3 K4 %3
13KRALDOĞANR.DOĞAN · 59 kg K7 K0 K2 K5 K2 K1 %5
14İLKAYOĞLUİ.KATAR · 57 kg K6 K5 K8 K8 K0 K4 %3
Robotun 1. tercihi: İLBAN BEYİ %13Koşu ayrıntısı →

8. Koşu21:00

Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1BOBS YOUR UNCLEM.IŞIK · 57 kg K4 K2 K6 K6 K8 K7 %3
2DOLARİ.KATAR · 57 kg K5 %17
3GÖKTE YAZIE.AKKILIÇ · 57 kg K7 %4
4HARDY İSMAİLM.E.DOĞAN · 57 kg K9 K6 K0 %2
5HUNTER MANA.H.BAYAR · 57 kg S4 K3 K7 K6 %17
6LORD OF THE SEAN.DEMİR · 57 kg K9 K0 K5 K4 K7 K6 %6
7SHADOW KINGR.DOĞAN · 57 kg K0 K9 %2
8STAR SONNF.YARDIMCI · 57 kg K2 %23
9VIA SISTINOA.AKDEMİR · 57 kg K3 S9 %7
10YAKIŞIKLI EMREY.ÇELİKBAŞ · 57 kg K0 K6 %3
11MERYEMCANY.CENGİZ · 57 kg K3 K2 K5 K7 K6 K4 %5
12CEYLANS.KAPLAN · 55 kg K4 K3 S8 K6 K7 K6 %2
13LADY SCARM.AKDAĞ · 52 kg %2
14SHARPSHAHN.ALTIN · 55 kg K6 K3 %7
Robotun 1. tercihi: STAR SONN %23Koşu ayrıntısı →

9. Koşu21:30

Handikap 16/DHÖW /H3 · 4 ve Yukarı Araplar · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 440.000 TL
Program
NoAt · JokeySon 6Robot
1AĞASAÇANİ.KATAR · 63 kg K2 K5 K6 K1 S7 K6 %5
2SANATKARM.AKDAĞ · 59.5 kg K1 K1 K4 K3 K6 K0 %3
3OĞUZBEYİA.ÇANKAYA · 61.5 kg K0 K6 K2 K0 K5 K0 %7
4ÇILGIN HEMER.DOĞAN · 61 kg K1 K6 K6 K6 K9 K0 %2
5YENALA.H.BAYAR · 60.5 kg K0 K0 K3 S2 K8 K8 %5
6ÇİÇEKMASTM.E.DOĞAN · 60 kg K1 K9 K1 K6 K5 K3 %5
7YAĞTUA.AKDEMİR · 60 kg K8 K2 K4 K1 S8 K1 %14
8EYBERKN.DEMİR · 59.5 kg K3 K8 K8 K1 K2 K1 %9
9GECE IŞIĞIY.CENGİZ · 61 kg K9 K9 K4 K3 K3 K7 %4
10ÜNSALBEYİMN.ALTIN · 59 kg K5 K5 K6 K9 K1 K1 %7
11MUNİSF.YARDIMCI · 59 kg K6 K0 S8 K3 K8 K4 %14
12GÜVENABİE.AKKILIÇ · 59 kg K2 K0 K7 K0 K8 K3 %6
13PINAR RÜZGARIY.ÇELİKBAŞ · 57.5 kg K4 K4 K5 K0 K6 K6 %2
14SON AKTAŞİ.AKYAVUZ · 56 kg K0 K6 K6 K4 K2 K6 %15
15ZIMBA GİBİS.KAPLAN · 52 kg Ç9 K0 K0 K5 K4 K3 %3
16ÇETİNBAŞÇ.CANPOLAT · 52 kg Ç9 K0 Ç0 K9 K4 K7 %1
Robotun 1. tercihi: SON AKTAŞ %15Koşu ayrıntısı →
Tüm araçlar: koşu ayrıntısı, Ganyan Robotu, karne →

Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ saat 12:15'ten bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.