ŞANLIURFA · 9 KASIM 2026 PAZARTESİ
Şanlıurfa At Yarışı Programı
9 Kasım 2026
9 Kasım 2026 Pazartesi Şanlıurfa: 9 koşu, ilk koşu 17:15, son koşu 21:30.
1. Koşu17:15
Handikap 14/Dişi /H3 · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AŞAN STARF.YARDIMCI · 59 kg | K4 K6 K1 K1 S2 K5 | %23 |
| 2 | EWER OF SWEETN.ALTIN · 58.5 kg | K6 K1 K1 K7 K6 | %9 |
| 3 | VICTORY MARIAM.E.DOĞAN · 58.5 kg | Ç1 Ç3 Ç5 Ç8 Ç4 K7 | %3 |
| 4 | SECRET GIRLM.A.AKTÜRK · 57 kg | K6 K2 K1 S4 K4 K2 | %30 |
| 5 | TEPEKIZIY.ÇELİKBAŞ · 55 kg | S3 Ç6 Ç4 K5 Ç4 K3 | %7 |
| 6 | DAUGHTER OF VICTORM.IŞIK · 54.5 kg | K3 K3 K2 K4 K4 K4 | %5 |
| 7 | GODDESS OF BEAUTYR.DOĞAN · 54.5 kg | K6 K3 K4 K3 K4 K0 | %2 |
| 8 | USLU TAYA.AKDEMİR · 54 kg | K5 K3 K5 K3 K4 K1 | %9 |
| 9 | VOOYASUBS.KAPLAN · 53.5 kg | K1 K5 K4 K5 K6 K8 | %1 |
| 10 | HEART SHOTA.ÇANKAYA · 53 kg | K0 K3 K9 K1 | %5 |
| 11 | DİREN KAPORTACIE.AKKILIÇ · 52.5 kg | Ç7 Ç6 K8 K0 K6 K1 | %5 |
Robotun 1. tercihi: SECRET GIRL %30Koşu ayrıntısı →
2. Koşu18:00
Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | BABA İBOA.H.BAYAR · 57 kg | Ç4 S7 S7 K5 S8 K6 | %9 |
| 2 | BLACK HEARTM.IŞIK · 57 kg | K0 K0 | %1 |
| 3 | GOLD AMİRALN.ALTIN · 57 kg | K3 K4 S0 | %14 |
| 4 | IBANN.DEMİR · 57 kg | K8 K6 K4 K9 S7 K9 | %4 |
| 5 | JERM.E.DOĞAN · 57 kg | K7 K2 K3 K4 K7 | %3 |
| 6 | KLIMMOREA.AKDEMİR · 57 kg | %6 | |
| 7 | KUZGUN GÖKMENF.YARDIMCI · 57 kg | Ç0 Ç6 K4 S9 S7 K5 | %9 |
| 8 | MAN OF VICTORYE.AKKILIÇ · 57 kg | K7 K9 K3 K5 K4 K3 | %9 |
| 9 | NÜSRETCANR.DOĞAN · 57 kg | K4 K3 | %5 |
| 10 | WELCOME TO KINGM.A.AKTÜRK · 57 kg | K0 K0 | %2 |
| 11 | ADDISONA.ÇANKAYA · 59 kg | K9 S6 K2 K2 K2 K4 | %12 |
| 12 | MINISTER GIRLİ.AKYAVUZ · 57 kg | K5 K2 K2 | %22 |
| 13 | LADY ALİSY.ÇELİKBAŞ · 55 kg | K3 K8 K6 K7 K7 | %2 |
| 14 | PEARL GRAINİ.KATAR · 55 kg | K8 K2 K4 K4 K8 | %3 |
Robotun 1. tercihi: MINISTER GIRL %22Koşu ayrıntısı →
3. Koşu18:30
ŞARTLI 4 · 3 Yaşlı İngilizler · 1700 m Kum · 1.lik ikramiyesi 350.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | KING BOREASA.H.BAYAR · 61 kg | K3 K9 K5 S7 K4 K2 | %7 |
| 2 | ROYAL WARRIORİ.KATAR · 61 kg | K7 K3 K6 K8 K5 K8 | %6 |
| 3 | BAKTAGÖRM.E.DOĞAN · 60 kg | K2 K2 K4 K6 K2 K4 | %14 |
| 4 | MANOYELAR.DOĞAN · 56 kg | K4 K0 K7 K9 K0 S0 | %3 |
| 5 | PİTON KIZY.CENGİZ · 56 kg | K4 K7 K0 K0 K5 K4 | %3 |
| 6 | KENTUCKY BLAZES.KAPLAN · 55 kg | K2 K8 K0 K0 K2 K3 | %15 |
| 7 | SON OF LIGHTN.ALTIN · 54 kg | Ç2 Ç2 K0 K5 K7 | %15 |
| 8 | SYNDICATIONİ.AKYAVUZ · 54 kg | K2 K4 K4 K7 K9 K7 | %20 |
| 9 | BOLD STARÇ.CANPOLAT · 53 kg | Ç6 Ç0 Ç5 Ç0 S9 K0 | %1 |
| 10 | FEEL THE BEATF.YARDIMCI · 55 kg | Ç0 K7 Ç6 Ç7 K9 K6 | %13 |
| 11 | MIDNIGHT MOVERA.AKDEMİR · 55 kg | K4 K8 Ç0 Ç7 Ç0 K7 | %3 |
| 12 | DEEP WOODSM.AKDAĞ · 52 kg | K0 K7 | %1 |
Robotun 1. tercihi: SYNDICATION %20Koşu ayrıntısı →
4. Koşu19:00
Handikap 14/DHÖW /H3 · 3 Yaşlı Araplar · 1300 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AYSEL HANIMİ.KATAR · 59 kg | K1 K9 K0 K0 S7 K0 | %3 |
| 2 | FİRİYOZAİ.AKYAVUZ · 58.5 kg | K3 K3 K6 K5 K2 K0 | %13 |
| 3 | KAVİMY.ÇELİKBAŞ · 57.5 kg | K1 K3 K1 K5 S0 K6 | %3 |
| 4 | ATEŞATARA.AKDEMİR · 57 kg | K2 K0 K0 S5 K1 K1 | %9 |
| 5 | GÖNÜL KALESİR.DOĞAN · 56.5 kg | K7 K2 K6 K2 K2 K8 | %7 |
| 6 | BİLDENCANY.CENGİZ · 55 kg | K4 K3 K1 K5 K2 K0 | %7 |
| 7 | KARAMAHMUTOĞLUN.ALTIN · 55 kg | K3 Ç6 K9 K1 | %21 |
| 8 | MAÇKA BEYM.E.DOĞAN · 55 kg | Ç7 K1 | %7 |
| 9 | DEDEBEDOA.H.BAYAR · 54.5 kg | K3 K4 K3 K9 K4 K8 | %7 |
| 10 | AĞADİZDARE.AKKILIÇ · 53 kg | K9 K2 S0 K1 K6 K7 | %3 |
| 11 | BİLKAYM.AKDAĞ · 52 kg | K0 S0 K1 K6 | %3 |
| 12 | KIRDOĞANA.ÇANKAYA · 53 kg | K0 K6 K5 K1 K3 | %10 |
| 13 | BİLGİNURKIZIÇ.CANPOLAT · 52.5 kg | K2 K4 K7 K6 K0 K5 | %1 |
| 14 | ŞİRİNHATS.KAPLAN · 52 kg | K6 K5 K5 K5 K6 K3 | %5 |
Robotun 1. tercihi: KARAMAHMUTOĞLU %21Koşu ayrıntısı →
5. Koşu19:30
Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | ASİLBOYR.DOĞAN · 59 kg | K7 K5 K3 K2 K2 K4 | %9 |
| 2 | FEARLESS LIGHTNINGS.KAPLAN · 57 kg | K0 | %1 |
| 3 | HOPE HEADA.H.BAYAR · 57 kg | K0 K3 | %9 |
| 4 | KING ATEROKE.AKKILIÇ · 57 kg | S5 K5 | %8 |
| 5 | KOCA ÖMERN.DEMİR · 57 kg | K4 K6 K3 K6 K6 K9 | %4 |
| 6 | MR BERZANİ.KATAR · 57 kg | K5 | %3 |
| 7 | OSMAN HANY.CENGİZ · 57 kg | Ç8 Ç8 Ç7 K4 | %1 |
| 8 | SİRBARİY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | K5 K6 K5 K8 K8 | %1 |
| 9 | SOWERA.AKDEMİR · 57 kg | K4 K4 K3 | %13 |
| 10 | STRAWA.ÇANKAYA · 57 kg | S9 K6 | %3 |
| 11 | WILD FALCONİ.AKYAVUZ · 57 kg | K3 K4 K3 | %17 |
| 12 | QUEEN IQRAF.YARDIMCI · 57 kg | K3 K5 K2 | %22 |
| 13 | MONICA SULTANM.E.DOĞAN · 55 kg | K3 K5 K4 K6 K5 | %3 |
| 14 | SUN OFF ADIGÜZELN.ALTIN · 55 kg | %5 | |
| 15 | YOU ARE A RAINM.IŞIK · 55 kg | K0 K5 K9 | %1 |
Robotun 1. tercihi: QUEEN IQRA %22Koşu ayrıntısı →
6. Koşu20:00
ŞARTLI 3 · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 280.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | APPROVE WANF.YARDIMCI · 63 kg | K1 K0 K0 K2 K0 K6 | %15 |
| 2 | HEARTEDS.KAPLAN · 62 kg | K3 Ç3 Ç2 Ç4 S0 K0 | %5 |
| 3 | SEASMOKEY.ÇELİKBAŞ · 60 kg | K7 K8 K5 K5 K9 K5 | %2 |
| 4 | TAHİRBEYLİM.E.DOĞAN · 60 kg | K6 K9 K0 K5 K9 K6 | %1 |
| 5 | WAR COMANDERİ.AKYAVUZ · 60 kg | K5 K3 K7 K9 K0 K1 | %24 |
| 6 | KIZIM ELAYA.AKDEMİR · 58 kg | K4 K5 K5 K5 K2 K8 | %6 |
| 7 | BEYAZITHANY.CENGİZ · 57 kg | K8 S5 K3 K9 K9 K6 | %10 |
| 8 | BLACK BREEZEM.IŞIK · 57 kg | K9 K5 Ç0 K0 K6 K8 | %2 |
| 9 | EVERYTHING ALRIGHTİ.KATAR · 57 kg | K5 K7 K6 S8 K0 K3 | %5 |
| 10 | MY INVENTIONR.DOĞAN · 57 kg | K5 K6 S4 K7 K4 K7 | %5 |
| 11 | SENSE OF VICTORYA.ÇANKAYA · 57 kg | K7 K4 K3 K4 K3 K9 | %5 |
| 12 | ŞERDİLN.ALTIN · 57 kg | K5 K5 K8 K7 K4 K3 | %18 |
| 13 | LOLA SUMMERM.AKDAĞ · 52 kg | K3 K2 K5 K4 K0 K0 | %1 |
| 14 | SAKAMOTOÇ.CANPOLAT · 54 kg | K0 K0 K0 K3 K7 K7 | %1 |
Robotun 1. tercihi: WAR COMANDER %24Koşu ayrıntısı →
7. Koşu20:30
ŞARTLI 5/DHÖ · 4 ve Yukarı Araplar · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 440.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | İLBAN BEYİN.ALTIN · 62 kg | K6 K7 K6 K4 K0 K0 | %13 |
| 2 | YAĞIZALPİ.AKYAVUZ · 62 kg | K0 K6 K9 K1 K1 K7 | %12 |
| 3 | DERBEDER ALİY.CENGİZ · 61 kg | K1 K0 K4 K4 K5 K3 | %12 |
| 4 | PALA SALİHM.IŞIK · 61 kg | K1 K0 K7 S0 K0 K8 | %2 |
| 5 | ÖMERİNOĞLUF.YARDIMCI · 60 kg | K3 K4 K0 K2 K1 K6 | %12 |
| 6 | HIZLI MEHMETM.ÜNLÜ · 59 kg | K1 K5 K1 K8 K2 K0 | %4 |
| 7 | OĞLUMBENİMA.AKDEMİR · 59 kg | K0 K7 K3 K2 K0 K0 | %13 |
| 8 | TARGUTAYY.ÇELİKBAŞ · 59 kg | K6 K2 K1 K1 K6 K0 | %10 |
| 9 | UTKANA.H.BAYAR · 59 kg | K0 K3 K7 K1 K6 K1 | %7 |
| 10 | TAHT ALANM.E.DOĞAN · 58 kg | K3 K5 K0 K5 K0 K1 | %4 |
| 11 | YEDİKARDEŞLERA.ÇANKAYA · 57 kg | K8 K0 K0 K0 K5 K7 | %2 |
| 12 | KÜÇÜK BOZTEPES.KAPLAN · 56 kg | K0 K0 K0 K6 K3 K4 | %3 |
| 13 | KRALDOĞANR.DOĞAN · 59 kg | K7 K0 K2 K5 K2 K1 | %5 |
| 14 | İLKAYOĞLUİ.KATAR · 57 kg | K6 K5 K8 K8 K0 K4 | %3 |
Robotun 1. tercihi: İLBAN BEYİ %13Koşu ayrıntısı →
8. Koşu21:00
Maiden · 2 Yaşlı İngilizler · 1400 m Kum · 1.lik ikramiyesi 395.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | BOBS YOUR UNCLEM.IŞIK · 57 kg | K4 K2 K6 K6 K8 K7 | %3 |
| 2 | DOLARİ.KATAR · 57 kg | K5 | %17 |
| 3 | GÖKTE YAZIE.AKKILIÇ · 57 kg | K7 | %4 |
| 4 | HARDY İSMAİLM.E.DOĞAN · 57 kg | K9 K6 K0 | %2 |
| 5 | HUNTER MANA.H.BAYAR · 57 kg | S4 K3 K7 K6 | %17 |
| 6 | LORD OF THE SEAN.DEMİR · 57 kg | K9 K0 K5 K4 K7 K6 | %6 |
| 7 | SHADOW KINGR.DOĞAN · 57 kg | K0 K9 | %2 |
| 8 | STAR SONNF.YARDIMCI · 57 kg | K2 | %23 |
| 9 | VIA SISTINOA.AKDEMİR · 57 kg | K3 S9 | %7 |
| 10 | YAKIŞIKLI EMREY.ÇELİKBAŞ · 57 kg | K0 K6 | %3 |
| 11 | MERYEMCANY.CENGİZ · 57 kg | K3 K2 K5 K7 K6 K4 | %5 |
| 12 | CEYLANS.KAPLAN · 55 kg | K4 K3 S8 K6 K7 K6 | %2 |
| 13 | LADY SCARM.AKDAĞ · 52 kg | %2 | |
| 14 | SHARPSHAHN.ALTIN · 55 kg | K6 K3 | %7 |
Robotun 1. tercihi: STAR SONN %23Koşu ayrıntısı →
9. Koşu21:30
Handikap 16/DHÖW /H3 · 4 ve Yukarı Araplar · 2000 m Kum · 1.lik ikramiyesi 440.000 TL
| No | At · Jokey | Son 6 | Robot |
|---|---|---|---|
| 1 | AĞASAÇANİ.KATAR · 63 kg | K2 K5 K6 K1 S7 K6 | %5 |
| 2 | SANATKARM.AKDAĞ · 59.5 kg | K1 K1 K4 K3 K6 K0 | %3 |
| 3 | OĞUZBEYİA.ÇANKAYA · 61.5 kg | K0 K6 K2 K0 K5 K0 | %7 |
| 4 | ÇILGIN HEMER.DOĞAN · 61 kg | K1 K6 K6 K6 K9 K0 | %2 |
| 5 | YENALA.H.BAYAR · 60.5 kg | K0 K0 K3 S2 K8 K8 | %5 |
| 6 | ÇİÇEKMASTM.E.DOĞAN · 60 kg | K1 K9 K1 K6 K5 K3 | %5 |
| 7 | YAĞTUA.AKDEMİR · 60 kg | K8 K2 K4 K1 S8 K1 | %14 |
| 8 | EYBERKN.DEMİR · 59.5 kg | K3 K8 K8 K1 K2 K1 | %9 |
| 9 | GECE IŞIĞIY.CENGİZ · 61 kg | K9 K9 K4 K3 K3 K7 | %4 |
| 10 | ÜNSALBEYİMN.ALTIN · 59 kg | K5 K5 K6 K9 K1 K1 | %7 |
| 11 | MUNİSF.YARDIMCI · 59 kg | K6 K0 S8 K3 K8 K4 | %14 |
| 12 | GÜVENABİE.AKKILIÇ · 59 kg | K2 K0 K7 K0 K8 K3 | %6 |
| 13 | PINAR RÜZGARIY.ÇELİKBAŞ · 57.5 kg | K4 K4 K5 K0 K6 K6 | %2 |
| 14 | SON AKTAŞİ.AKYAVUZ · 56 kg | K0 K6 K6 K4 K2 K6 | %15 |
| 15 | ZIMBA GİBİS.KAPLAN · 52 kg | Ç9 K0 K0 K5 K4 K3 | %3 |
| 16 | ÇETİNBAŞÇ.CANPOLAT · 52 kg | Ç9 K0 Ç0 K9 K4 K7 | %1 |
Robotun 1. tercihi: SON AKTAŞ %15Koşu ayrıntısı →
Robot: Tahminden robotunun o at için hesapladığı kazanma ihtimali. AGF: oynayanların tercih oranı; ↗↘ saat 12:15'ten bu yana değişim. ⚡ sürpriz ve 💣 bomba: AGF'de geride kalan ama formu öne çıkan atlar. Program ve sonuç verisinin kaynağı TJK'dır. Tahminler istatistiksel olasılıktır; kazanç garantisi içermez.