Serie A Topla Oynama İstatistikleri
20 takımın topla oynama verisi. Lig ortalaması 49.89%. Maç başına topa sahip olma oranı.
| # | Takım | Maç | Topla Oynama |
|---|---|---|---|
| 1 | Como | 42 | 61.5% |
| 2 | Inter | 42 | 60.3% |
| 3 | Napoli | 42 | 57.8% |
| 4 | Juventus | 42 | 57.4% |
| 5 | AS Roma | 42 | 56.6% |
| 6 | Bologna | 42 | 55.1% |
| 7 | Atalanta | 42 | 54.5% |
| 8 | AC Milan | 42 | 52.5% |
| 9 | Fiorentina | 42 | 50.3% |
| 10 | Lazio | 42 | 49.9% |
| 11 | Genoa | 42 | 48.4% |
| 12 | Cremonese | 38 | 46.4% |
| 13 | Sassuolo | 42 | 45.9% |
| 14 | Udinese | 42 | 45.2% |
| 15 | Cagliari | 42 | 45.2% |
| 16 | Torino | 42 | 44.9% |
| 17 | Parma | 42 | 44% |
| 18 | Lecce | 42 | 41.5% |
| 19 | Pisa | 38 | 40.2% |
| 20 | Verona | 38 | 40.1% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut