Serie A Yediği Gol İstatistikleri
21 takımın yediği gol verisi. Lig ortalaması 1.21. Maç başına yediği gol ortalaması — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | Yediği Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Pisa | 40 | 1.82 |
| 2 | Torino | 44 | 1.66 |
| 3 | Verona | 40 | 1.63 |
| 4 | Cremonese | 40 | 1.43 |
| 5 | Fiorentina | 44 | 1.41 |
| 6 | Udinese | 44 | 1.34 |
| 7 | Sassuolo | 44 | 1.34 |
| 8 | Genoa | 44 | 1.34 |
| 9 | Lecce | 44 | 1.34 |
| 10 | Parma Calcio 1913 | 42 | 1.24 |
| 11 | Cagliari | 45 | 1.24 |
| 12 | Parma | 42 | 1.24 |
| 13 | Bologna | 44 | 1.2 |
| 14 | Lazio | 44 | 1 |
| 15 | Napoli | 44 | 0.95 |
| 16 | AC Milan | 44 | 0.95 |
| 17 | Atalanta | 44 | 0.95 |
| 18 | Inter | 44 | 0.93 |
| 19 | Juventus | 45 | 0.87 |
| 20 | AS Roma | 44 | 0.8 |
| 21 | Como | 45 | 0.76 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama