TFF 1. Lig Üst 2.5 Gol İstatistikleri
20 takımın üst 2.5 gol verisi. Lig ortalaması 53.07%. Takımın maçlarının kaçı 3 veya daha fazla golle bitti.
| # | Takım | Maç | Üst 2.5 Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 38 | 94.7% |
| 2 | Hatayspor | 38 | 76.3% |
| 3 | Serik Belediyespor | 38 | 63.2% |
| 4 | İstanbulspor | 45 | 62.2% |
| 5 | Keçiörengücü | 46 | 58.7% |
| 6 | Amed | 38 | 57.9% |
| 7 | Manisa FK | 45 | 57.8% |
| 8 | Boluspor | 45 | 51.1% |
| 9 | Van BB | 45 | 51.1% |
| 10 | Sarıyer | 45 | 51.1% |
| 11 | Erokspor | 46 | 50% |
| 12 | Sakaryaspor | 38 | 50% |
| 13 | 76 Iğdır Belediyespor | 45 | 48.9% |
| 14 | Yeni Çorumspor | 42 | 45.2% |
| 15 | Erzurum BB | 38 | 44.7% |
| 16 | Ümraniyespor | 45 | 44.4% |
| 17 | BB Bodrumspor | 48 | 43.8% |
| 18 | Sivasspor | 45 | 42.2% |
| 19 | Pendikspor | 46 | 34.8% |
| 20 | Bandırmaspor | 45 | 33.3% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama