TFF 1. Lig Gol Ortalaması İstatistikleri
27 takımın gol ortalaması verisi. Lig ortalaması 2.92. Maç başına atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | Gol Ortalaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 38 | 5.03 |
| 2 | Batman Petrolspor | 12 | 3.83 |
| 3 | Hatayspor | 38 | 3.55 |
| 4 | Amed | 38 | 3.24 |
| 5 | Serik Belediyespor | 38 | 3.13 |
| 6 | Antalyaspor | 12 | 3.08 |
| 7 | Keçiörengücü | 52 | 3.08 |
| 8 | Manisa FK | 50 | 3.08 |
| 9 | Bursaspor | 12 | 3.08 |
| 10 | İstanbulspor | 50 | 3.04 |
| 11 | Sakaryaspor | 38 | 3 |
| 12 | Boluspor | 49 | 2.98 |
| 13 | Kayserispor | 12 | 2.92 |
| 14 | Erokspor | 52 | 2.9 |
| 15 | Erzurum BB | 38 | 2.87 |
| 16 | Van BB | 50 | 2.68 |
| 17 | Muğlaspor | 12 | 2.67 |
| 18 | BB Bodrumspor | 53 | 2.64 |
| 19 | 76 Iğdır Belediyespor | 50 | 2.64 |
| 20 | Fatih Karagümrük | 12 | 2.58 |
| 21 | Yeni Çorumspor | 42 | 2.55 |
| 22 | Pendikspor | 51 | 2.55 |
| 23 | Ümraniyespor | 49 | 2.47 |
| 24 | Sivasspor | 50 | 2.4 |
| 25 | Sarıyer | 50 | 2.38 |
| 26 | Mardin BB | 12 | 2.25 |
| 27 | Bandırmaspor | 50 | 2.16 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama