TFF 1. Lig Topla Oynama İstatistikleri
20 takımın topla oynama verisi. Lig ortalaması 49.79%. Maç başına topa sahip olma oranı.
| # | Takım | Maç | Topla Oynama |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Çorumspor | 42 | 59.1% |
| 2 | Erokspor | 46 | 57.7% |
| 3 | Erzurum BB | 38 | 55.5% |
| 4 | 76 Iğdır Belediyespor | 45 | 55.3% |
| 5 | Boluspor | 45 | 54.3% |
| 6 | Amed | 38 | 53.3% |
| 7 | Van BB | 45 | 53.3% |
| 8 | Pendikspor | 46 | 52.4% |
| 9 | Sivasspor | 45 | 49.7% |
| 10 | BB Bodrumspor | 48 | 49.1% |
| 11 | Sarıyer | 45 | 48.2% |
| 12 | Bandırmaspor | 45 | 47.4% |
| 13 | Ümraniyespor | 45 | 47.4% |
| 14 | İstanbulspor | 45 | 47.4% |
| 15 | Keçiörengücü | 46 | 47.2% |
| 16 | Sakaryaspor | 38 | 47.1% |
| 17 | Manisa FK | 45 | 46.9% |
| 18 | Hatayspor | 38 | 45.9% |
| 19 | Serik Belediyespor | 38 | 41% |
| 20 | Adana Demirspor | 38 | 37.5% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut