2. Bundesliga İlk Yarı 0.5 Alt İstatistikleri
23 takımın i̇lk yarı 0.5 alt verisi. Lig ortalaması 28.64%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarı golsüz bitti.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Alt |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 5 | 60% |
| 2 | Hertha Berlin | 39 | 41% |
| 3 | VfL Osnabrück | 5 | 40% |
| 4 | FC St. Pauli | 5 | 40% |
| 5 | FC Kaiserslautern | 39 | 35.9% |
| 6 | FC Schalke 04 | 34 | 35.3% |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 33 | 33.3% |
| 8 | SV Darmstadt 98 | 39 | 30.8% |
| 9 | Holstein Kiel | 39 | 30.8% |
| 10 | FC Nurnberg | 38 | 28.9% |
| 11 | FC Magdeburg | 39 | 28.2% |
| 12 | Karlsruher SC | 39 | 28.2% |
| 13 | VfL Bochum | 38 | 26.3% |
| 14 | Arminia Bielefeld | 39 | 25.6% |
| 15 | Hannover 96 | 39 | 25.6% |
| 16 | SC Paderborn 07 | 34 | 23.5% |
| 17 | SV Elversberg | 34 | 23.5% |
| 18 | Preussen Munster | 34 | 23.5% |
| 19 | SpVgg Greuther Fürth | 41 | 22% |
| 20 | FC Heidenheim | 5 | 20% |
| 21 | Dynamo Dresden | 38 | 18.4% |
| 22 | Eintracht Braunschweig | 39 | 17.9% |
| 23 | Energie Cottbus | 5 | 0% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama