2. Bundesliga İlk Yarı 0.5 Üst İstatistikleri
23 takımın i̇lk yarı 0.5 üst verisi. Lig ortalaması 71.36%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarıda en az 1 gol oldu.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Üst |
|---|---|---|---|
| 1 | Energie Cottbus | 5 | 100% |
| 2 | Eintracht Braunschweig | 39 | 82.1% |
| 3 | Dynamo Dresden | 38 | 81.6% |
| 4 | FC Heidenheim | 5 | 80% |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 41 | 78% |
| 6 | SC Paderborn 07 | 34 | 76.5% |
| 7 | SV Elversberg | 34 | 76.5% |
| 8 | Preussen Munster | 34 | 76.5% |
| 9 | Arminia Bielefeld | 39 | 74.4% |
| 10 | Hannover 96 | 39 | 74.4% |
| 11 | VfL Bochum | 38 | 73.7% |
| 12 | FC Magdeburg | 39 | 71.8% |
| 13 | Karlsruher SC | 39 | 71.8% |
| 14 | FC Nurnberg | 38 | 71.1% |
| 15 | SV Darmstadt 98 | 39 | 69.2% |
| 16 | Holstein Kiel | 39 | 69.2% |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 33 | 66.7% |
| 18 | FC Schalke 04 | 34 | 64.7% |
| 19 | FC Kaiserslautern | 39 | 64.1% |
| 20 | VfL Osnabrück | 5 | 60% |
| 21 | FC St. Pauli | 5 | 60% |
| 22 | Hertha Berlin | 39 | 59% |
| 23 | VfL Wolfsburg | 5 | 40% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama