2. Bundesliga Kart İstatistikleri
18 takımın kart verisi. Lig ortalaması 2.3. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel | 43 | 2.95 |
| 2 | Preussen Munster | 34 | 2.94 |
| 3 | VfL Bochum | 43 | 2.91 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 33 | 2.64 |
| 5 | FC Kaiserslautern | 43 | 2.51 |
| 6 | Hertha Berlin | 43 | 2.47 |
| 7 | Karlsruher SC | 43 | 2.37 |
| 8 | FC Magdeburg | 43 | 2.33 |
| 9 | FC Nurnberg | 43 | 2.33 |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 44 | 2.32 |
| 11 | FC Schalke 04 | 34 | 2.21 |
| 12 | Hannover 96 | 43 | 2.07 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 34 | 2.06 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 44 | 2 |
| 15 | SV Darmstadt 98 | 43 | 1.95 |
| 16 | Dynamo Dresden | 43 | 1.88 |
| 17 | SV Elversberg | 34 | 1.76 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 1.71 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama