Süper Lig Deplasman Galibiyeti İstatistikleri
18 takımın deplasman galibiyeti verisi. Lig ortalaması 29.46%. Takımın DEPLASMANDAKİ maçlarının kaçını kazandı — ev avantajı olmadan gerçek güç göstergesi.
| # | Takım | Maç | Deplasman Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 44 | 68.2% |
| 2 | Trabzonspor | 43 | 59.1% |
| 3 | Fenerbahce | 43 | 54.5% |
| 4 | Besiktas | 43 | 42.9% |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 43 | 38.1% |
| 6 | Goztepe | 43 | 36.4% |
| 7 | Samsunspor | 43 | 33.3% |
| 8 | Gazişehir Gaziantep | 43 | 28.6% |
| 9 | Kasımpaşa | 43 | 27.3% |
| 10 | Rizespor | 43 | 22.7% |
| 11 | Kocaelispor FK | 43 | 22.7% |
| 12 | Konyaspor | 44 | 19% |
| 13 | Antalyaspor | 34 | 17.6% |
| 14 | Eyüpspor | 43 | 14.3% |
| 15 | Genclerbirligi | 43 | 14.3% |
| 16 | Alanyaspor | 43 | 13.6% |
| 17 | Fatih Karagümrük | 34 | 11.8% |
| 18 | Kayserispor | 34 | 5.9% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama