Süper Lig Galibiyet Oranı İstatistikleri
18 takımın galibiyet oranı verisi. Lig ortalaması 35.64%. Takımın maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Galibiyet Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 39 | 71.8% |
| 2 | Fenerbahce | 39 | 59% |
| 3 | Trabzonspor | 39 | 56.4% |
| 4 | Besiktas | 39 | 53.8% |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 39 | 43.6% |
| 6 | Samsunspor | 39 | 35.9% |
| 7 | Goztepe | 39 | 35.9% |
| 8 | Rizespor | 39 | 33.3% |
| 9 | Kocaelispor FK | 39 | 30.8% |
| 10 | Konyaspor | 39 | 28.2% |
| 11 | Gazişehir Gaziantep | 39 | 28.2% |
| 12 | Genclerbirligi | 39 | 28.2% |
| 13 | Kasımpaşa | 39 | 25.6% |
| 14 | Antalyaspor | 34 | 23.5% |
| 15 | Fatih Karagümrük | 34 | 23.5% |
| 16 | Eyüpspor | 39 | 23.1% |
| 17 | Alanyaspor | 39 | 23.1% |
| 18 | Kayserispor | 34 | 17.6% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama