Süper Lig Kart İstatistikleri
18 takımın kart verisi. Lig ortalaması 2.3. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazişehir Gaziantep | 39 | 2.87 |
| 2 | Kasımpaşa | 39 | 2.72 |
| 3 | Konyaspor | 39 | 2.56 |
| 4 | Goztepe | 39 | 2.56 |
| 5 | Antalyaspor | 34 | 2.5 |
| 6 | Rizespor | 39 | 2.41 |
| 7 | Kayserispor | 34 | 2.41 |
| 8 | Fenerbahce | 39 | 2.36 |
| 9 | Eyüpspor | 39 | 2.33 |
| 10 | Alanyaspor | 39 | 2.28 |
| 11 | Besiktas | 39 | 2.28 |
| 12 | Kocaelispor FK | 39 | 2.26 |
| 13 | İstanbul Başakşehir | 39 | 2.23 |
| 14 | Genclerbirligi | 39 | 2.08 |
| 15 | Galatasaray | 39 | 2.05 |
| 16 | Samsunspor | 39 | 2 |
| 17 | Trabzonspor | 39 | 1.82 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | 1.76 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama