Süper Lig Ev Sahibi Galibiyeti İstatistikleri
18 takımın ev sahibi galibiyeti verisi. Lig ortalaması 41.8%. Takımın KENDİ SAHASINDAKİ maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Ev Sahibi Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 44 | 77.3% |
| 2 | Fenerbahce | 43 | 66.7% |
| 3 | Besiktas | 43 | 63.6% |
| 4 | Trabzonspor | 43 | 61.9% |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 43 | 50% |
| 6 | Kocaelispor FK | 43 | 42.9% |
| 7 | Goztepe | 43 | 42.9% |
| 8 | Rizespor | 43 | 38.1% |
| 9 | Genclerbirligi | 43 | 36.4% |
| 10 | Fatih Karagümrük | 34 | 35.3% |
| 11 | Konyaspor | 44 | 34.8% |
| 12 | Alanyaspor | 43 | 33.3% |
| 13 | Samsunspor | 43 | 31.8% |
| 14 | Antalyaspor | 34 | 29.4% |
| 15 | Kayserispor | 34 | 29.4% |
| 16 | Kasımpaşa | 43 | 28.6% |
| 17 | Eyüpspor | 43 | 27.3% |
| 18 | Gazişehir Gaziantep | 43 | 22.7% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama