Süper Lig Ev Sahibi Galibiyeti İstatistikleri
18 takımın ev sahibi galibiyeti verisi. Lig ortalaması 41.64%. Takımın KENDİ SAHASINDAKİ maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Ev Sahibi Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 39 | 75% |
| 2 | Fenerbahce | 39 | 63.2% |
| 3 | Besiktas | 39 | 60% |
| 4 | Trabzonspor | 39 | 57.9% |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 39 | 45% |
| 6 | Rizespor | 39 | 42.1% |
| 7 | Kocaelispor FK | 39 | 42.1% |
| 8 | Goztepe | 39 | 42.1% |
| 9 | Genclerbirligi | 39 | 40% |
| 10 | Alanyaspor | 39 | 36.8% |
| 11 | Fatih Karagümrük | 34 | 35.3% |
| 12 | Samsunspor | 39 | 35% |
| 13 | Konyaspor | 39 | 35% |
| 14 | Eyüpspor | 39 | 30% |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 29.4% |
| 16 | Kayserispor | 34 | 29.4% |
| 17 | Kasımpaşa | 39 | 26.3% |
| 18 | Gazişehir Gaziantep | 39 | 25% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama