Süper Lig xG Verilen İstatistikleri
18 takımın xg verilen verisi. Lig ortalaması 1.32. Rakibe verdiği fırsatların beklenen gol değeri — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | xG Verilen |
|---|---|---|---|
| 1 | Antalyaspor | 34 | 1.62 |
| 2 | Genclerbirligi | 42 | 1.61 |
| 3 | Eyüpspor | 41 | 1.54 |
| 4 | Kayserispor | 33 | 1.5 |
| 5 | Gazişehir Gaziantep | 41 | 1.5 |
| 6 | Fatih Karagümrük | 34 | 1.44 |
| 7 | Konyaspor | 44 | 1.43 |
| 8 | Alanyaspor | 43 | 1.36 |
| 9 | Rizespor | 43 | 1.34 |
| 10 | İstanbul Başakşehir | 42 | 1.34 |
| 11 | Trabzonspor | 43 | 1.33 |
| 12 | Samsunspor | 42 | 1.27 |
| 13 | Kasımpaşa | 43 | 1.23 |
| 14 | Goztepe | 43 | 1.18 |
| 15 | Besiktas | 42 | 1.08 |
| 16 | Kocaelispor FK | 43 | 1.05 |
| 17 | Fenerbahce | 42 | 0.97 |
| 18 | Galatasaray | 44 | 0.96 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · Şut · Topla Oynama