İsveç Allsvenskan Ev Sahibi Galibiyeti İstatistikleri
19 takımın ev sahibi galibiyeti verisi. Lig ortalaması 38.98%. Takımın KENDİ SAHASINDAKİ maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Ev Sahibi Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby FF | 51 | 80.8% |
| 2 | Mjällby AIF | 50 | 56% |
| 3 | Sirius | 51 | 53.8% |
| 4 | GAIS | 51 | 50% |
| 5 | Kalmar FF | 21 | 50% |
| 6 | IF Elfsborg | 51 | 50% |
| 7 | IFK Göteborg | 51 | 46.2% |
| 8 | Djurgårdens IF | 51 | 46.2% |
| 9 | AIK Stockholm | 50 | 45.8% |
| 10 | Malmö FF | 51 | 42.3% |
| 11 | IF Brommapojkarna | 51 | 32% |
| 12 | IFK Norrköping | 32 | 31.3% |
| 13 | BK Häcken | 51 | 30.8% |
| 14 | Vasteras SK FK | 21 | 30% |
| 15 | Halmstad | 51 | 28% |
| 16 | Östers IF | 30 | 20% |
| 17 | Örgryte IS | 23 | 18.2% |
| 18 | Degerfors IF | 51 | 16% |
| 19 | IFK Varnamo | 30 | 13.3% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama