İsveç Allsvenskan Şut İstatistikleri
19 takımın şut verisi. Lig ortalaması 13.43. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby FF | 51 | 18.98 |
| 2 | GAIS | 51 | 15.63 |
| 3 | Malmö FF | 51 | 15.37 |
| 4 | IFK Göteborg | 51 | 15.31 |
| 5 | Sirius | 51 | 15.06 |
| 6 | BK Häcken | 51 | 15.02 |
| 7 | Djurgårdens IF | 51 | 14.53 |
| 8 | Mjällby AIF | 50 | 13.74 |
| 9 | IFK Varnamo | 30 | 13.27 |
| 10 | Kalmar FF | 21 | 13.24 |
| 11 | AIK Stockholm | 50 | 12.96 |
| 12 | IF Elfsborg | 51 | 12.65 |
| 13 | IF Brommapojkarna | 51 | 12.1 |
| 14 | Degerfors IF | 51 | 12.04 |
| 15 | IFK Norrköping | 32 | 12.03 |
| 16 | Vasteras SK FK | 21 | 11.38 |
| 17 | Halmstad | 51 | 11.02 |
| 18 | Örgryte IS | 23 | 10.74 |
| 19 | Östers IF | 30 | 10.03 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama