İsveç Allsvenskan İlk Yarı Gol İstatistikleri
19 takımın i̇lk yarı gol verisi. Lig ortalaması 0.59. İlk yarıda atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 51 | 0.98 |
| 2 | Hammarby FF | 51 | 0.88 |
| 3 | Sirius | 51 | 0.86 |
| 4 | Malmö FF | 51 | 0.75 |
| 5 | Vasteras SK FK | 21 | 0.71 |
| 6 | Mjällby AIF | 50 | 0.66 |
| 7 | IFK Norrköping | 32 | 0.63 |
| 8 | Kalmar FF | 21 | 0.62 |
| 9 | GAIS | 51 | 0.61 |
| 10 | IFK Göteborg | 51 | 0.59 |
| 11 | Örgryte IS | 23 | 0.57 |
| 12 | BK Häcken | 51 | 0.53 |
| 13 | AIK Stockholm | 50 | 0.5 |
| 14 | IF Brommapojkarna | 51 | 0.47 |
| 15 | IF Elfsborg | 51 | 0.45 |
| 16 | IFK Varnamo | 30 | 0.43 |
| 17 | Östers IF | 30 | 0.4 |
| 18 | Halmstad | 51 | 0.35 |
| 19 | Degerfors IF | 51 | 0.29 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama