İsveç Allsvenskan Korner İstatistikleri
19 takımın korner verisi. Lig ortalaması 5.19. Maç başına kazandığı korner ortalaması.
| # | Takım | Maç | Korner |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 51 | 6.69 |
| 2 | Hammarby FF | 51 | 6.45 |
| 3 | Djurgårdens IF | 51 | 6.06 |
| 4 | GAIS | 51 | 5.73 |
| 5 | Malmö FF | 51 | 5.73 |
| 6 | BK Häcken | 51 | 5.61 |
| 7 | Sirius | 51 | 5.51 |
| 8 | AIK Stockholm | 50 | 5.44 |
| 9 | IFK Varnamo | 30 | 5.27 |
| 10 | Mjällby AIF | 50 | 5.18 |
| 11 | IF Elfsborg | 51 | 5.08 |
| 12 | Östers IF | 30 | 4.9 |
| 13 | Kalmar FF | 21 | 4.86 |
| 14 | IF Brommapojkarna | 51 | 4.82 |
| 15 | IFK Norrköping | 32 | 4.81 |
| 16 | Degerfors IF | 51 | 4.55 |
| 17 | Vasteras SK FK | 21 | 4.24 |
| 18 | Halmstad | 51 | 3.88 |
| 19 | Örgryte IS | 23 | 3.74 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama