İsveç Allsvenskan Gol Ortalaması İstatistikleri
19 takımın gol ortalaması verisi. Lig ortalaması 2.9. Maç başına atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | Gol Ortalaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 51 | 3.55 |
| 2 | IFK Varnamo | 30 | 3.5 |
| 3 | Örgryte IS | 23 | 3.22 |
| 4 | Vasteras SK FK | 21 | 3.19 |
| 5 | IFK Norrköping | 32 | 3.13 |
| 6 | Hammarby FF | 51 | 3.08 |
| 7 | BK Häcken | 51 | 3.06 |
| 8 | IF Brommapojkarna | 51 | 2.98 |
| 9 | Djurgårdens IF | 51 | 2.92 |
| 10 | Malmö FF | 51 | 2.88 |
| 11 | IF Elfsborg | 51 | 2.86 |
| 12 | IFK Göteborg | 51 | 2.84 |
| 13 | Mjällby AIF | 50 | 2.7 |
| 14 | Degerfors IF | 51 | 2.69 |
| 15 | AIK Stockholm | 50 | 2.66 |
| 16 | Östers IF | 30 | 2.57 |
| 17 | Halmstad | 51 | 2.49 |
| 18 | Kalmar FF | 21 | 2.48 |
| 19 | GAIS | 51 | 2.35 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama