Eredivisie Üst 2.5 Gol İstatistikleri
18 takımın üst 2.5 gol verisi. Lig ortalaması 63.63%. Takımın maçlarının kaçı 3 veya daha fazla golle bitti.
| # | Takım | Maç | Üst 2.5 Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 40 | 87.5% |
| 2 | NEC Nijmegen | 40 | 77.5% |
| 3 | Heracles | 34 | 70.6% |
| 4 | Fortuna Sittard | 40 | 70% |
| 5 | Heerenveen | 41 | 68.3% |
| 6 | Excelsior | 40 | 67.5% |
| 7 | GO Ahead Eagles | 40 | 65% |
| 8 | Feyenoord | 40 | 62.5% |
| 9 | PEC Zwolle | 40 | 62.5% |
| 10 | AZ Alkmaar | 40 | 62.5% |
| 11 | Telstar | 40 | 60% |
| 12 | Ajax | 42 | 59.5% |
| 13 | FC Volendam | 34 | 58.8% |
| 14 | Groningen | 41 | 58.5% |
| 15 | Sparta Rotterdam | 40 | 57.5% |
| 16 | Utrecht | 42 | 57.1% |
| 17 | FC Twente | 40 | 50% |
| 18 | NAC Breda | 34 | 50% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama