Eredivisie Şut İstatistikleri
18 takımın şut verisi. Lig ortalaması 14.17. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 40 | 18.35 |
| 2 | PSV Eindhoven | 40 | 18.27 |
| 3 | Feyenoord | 40 | 17.4 |
| 4 | NEC Nijmegen | 40 | 16.7 |
| 5 | AZ Alkmaar | 40 | 16.35 |
| 6 | Ajax | 42 | 15.69 |
| 7 | Groningen | 41 | 14.98 |
| 8 | Utrecht | 42 | 14.81 |
| 9 | Heerenveen | 41 | 14.68 |
| 10 | NAC Breda | 34 | 14.15 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 40 | 13.1 |
| 12 | Excelsior | 40 | 12.47 |
| 13 | Telstar | 40 | 12.18 |
| 14 | Fortuna Sittard | 40 | 12.15 |
| 15 | GO Ahead Eagles | 40 | 12.03 |
| 16 | FC Volendam | 34 | 11 |
| 17 | Heracles | 34 | 11 |
| 18 | PEC Zwolle | 40 | 9.82 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama