Eredivisie Gol Ortalaması İstatistikleri
18 takımın gol ortalaması verisi. Lig ortalaması 3.26. Maç başına atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | Gol Ortalaması |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 40 | 4.38 |
| 2 | NEC Nijmegen | 40 | 3.83 |
| 3 | Heracles | 34 | 3.53 |
| 4 | Feyenoord | 40 | 3.52 |
| 5 | PEC Zwolle | 40 | 3.45 |
| 6 | Fortuna Sittard | 40 | 3.45 |
| 7 | GO Ahead Eagles | 40 | 3.38 |
| 8 | AZ Alkmaar | 40 | 3.3 |
| 9 | Heerenveen | 41 | 3.2 |
| 10 | Utrecht | 42 | 3.14 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 40 | 3.13 |
| 12 | Ajax | 42 | 3.12 |
| 13 | Telstar | 40 | 3 |
| 14 | Excelsior | 40 | 2.97 |
| 15 | Groningen | 41 | 2.95 |
| 16 | FC Twente | 40 | 2.9 |
| 17 | NAC Breda | 34 | 2.74 |
| 18 | FC Volendam | 34 | 2.65 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama