Eredivisie Galibiyet Oranı İstatistikleri
18 takımın galibiyet oranı verisi. Lig ortalaması 37.2%. Takımın maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Galibiyet Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 40 | 80% |
| 2 | Feyenoord | 40 | 57.5% |
| 3 | FC Twente | 40 | 47.5% |
| 4 | AZ Alkmaar | 40 | 47.5% |
| 5 | Ajax | 42 | 45.2% |
| 6 | NEC Nijmegen | 40 | 45% |
| 7 | Utrecht | 42 | 40.5% |
| 8 | Groningen | 41 | 39% |
| 9 | Heerenveen | 41 | 36.6% |
| 10 | Fortuna Sittard | 40 | 35% |
| 11 | Sparta Rotterdam | 40 | 32.5% |
| 12 | Excelsior | 40 | 32.5% |
| 13 | GO Ahead Eagles | 40 | 25% |
| 14 | Telstar | 40 | 25% |
| 15 | PEC Zwolle | 40 | 25% |
| 16 | FC Volendam | 34 | 23.5% |
| 17 | NAC Breda | 34 | 17.6% |
| 18 | Heracles | 34 | 14.7% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama