Eredivisie xG Üretimi İstatistikleri
18 takımın xg üretimi verisi. Lig ortalaması 1.55. Maç başına ürettiği beklenen gol — şut kalitesinden hesaplanır, gol sayısından güvenilirdir.
| # | Takım | Maç | xG Üretimi |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 40 | 2.29 |
| 2 | Feyenoord | 40 | 2.04 |
| 3 | FC Twente | 40 | 1.97 |
| 4 | AZ Alkmaar | 40 | 1.9 |
| 5 | NEC Nijmegen | 40 | 1.81 |
| 6 | Ajax | 42 | 1.73 |
| 7 | Groningen | 41 | 1.63 |
| 8 | Heerenveen | 41 | 1.59 |
| 9 | Utrecht | 42 | 1.5 |
| 10 | Telstar | 40 | 1.48 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 40 | 1.42 |
| 12 | GO Ahead Eagles | 40 | 1.36 |
| 13 | Excelsior | 40 | 1.35 |
| 14 | NAC Breda | 34 | 1.2 |
| 15 | Fortuna Sittard | 40 | 1.18 |
| 16 | PEC Zwolle | 40 | 1.16 |
| 17 | Heracles | 34 | 1.13 |
| 18 | FC Volendam | 34 | 1.09 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Verilen · Şut · Topla Oynama