Eredivisie İlk Yarı 0.5 Üst İstatistikleri
21 takımın i̇lk yarı 0.5 üst verisi. Lig ortalaması 78.6%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarıda en az 1 gol oldu.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Üst |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 40 | 95% |
| 2 | NEC Nijmegen | 40 | 87.5% |
| 3 | Fortuna Sittard | 40 | 85% |
| 4 | Ajax | 42 | 83.3% |
| 5 | Willem II | 6 | 83.3% |
| 6 | Sparta Rotterdam | 40 | 82.5% |
| 7 | Heracles | 34 | 82.4% |
| 8 | Cambuur | 5 | 80% |
| 9 | Feyenoord | 40 | 80% |
| 10 | PEC Zwolle | 40 | 80% |
| 11 | FC Volendam | 34 | 79.4% |
| 12 | Utrecht | 42 | 78.6% |
| 13 | Heerenveen | 41 | 78% |
| 14 | GO Ahead Eagles | 40 | 75% |
| 15 | AZ Alkmaar | 40 | 75% |
| 16 | Excelsior | 39 | 74.4% |
| 17 | Telstar | 39 | 74.4% |
| 18 | Groningen | 41 | 73.2% |
| 19 | FC Twente | 39 | 69.2% |
| 20 | NAC Breda | 34 | 67.6% |
| 21 | ADO Den Haag | 6 | 66.7% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama